image

Matěj Svoboda


Fotografie Matěj Svoboda

Matěj Svoboda

Jméno: Matěj Svoboda
Datum narození: 1996
Výška: 200 cm
Váha: 93 kg
Post: K
Utkání v sezoně: 2

Statistiky ročník 2020/21 Zobrazit dlouhodobé statistiky

  min.   2b. 3b. TH   DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-   Val b.
12.09. d ERA Basketball Nymburk 30:22   8/4 11/4 2/2   1 6 7 0   4 0 3   3 4   18 22
16.09. v BK Opava 19:18   2/1 3/0 4/1   2 3 5 0   2 2 1   2 2   4 3
19.09. d BK KVIS Pardubice 19:52   4/1 8/4 0/0   2 4 6 1   0 0 2   2 4   10 14
23.09. v NH Ostrava 35:37   8/5 9/3 5/3   5 6 11 0   1 3 4   5 2   25 22
26.09. v USK Praha 24:10   9/6 5/0 2/2   2 4 6 0   1 1 3   3 1   13 14
07.10. d Královští sokoli 30:07   7/6 6/3 5/4   1 2 3 0   0 3 2   4 5   23 25
10.10. d BC GEOSAN Kolín 26:09   6/4 7/1 2/1   2 7 9 1   0 0 4   2 4   7 12
16.11. v BK REDSTONE Olomoucko 28:53   10/7 8/2 2/0   5 5 10 0   1 0 1   2 4   17 20
19.11. d BK ARMEX Děčín 33:02   4/2 9/5 2/2   0 4 4 0   2 6 2   5 3   27 21
21.11. v SLUNETA Ústí nad Labem 35:10   6/2 5/3 1/1   2 1 3 0   1 0 4   2 3   7 14
03.12. v Basket Brno 25:36   1/1 7/2 4/4   0 7 7 1   0 0 2   4 2   15 12
05.12. v ERA Basketball Nymburk 24:48   5/1 3/0 2/2   1 2 3 0   0 1 1   2 2   0 4
09.12. d BK Opava 23:20   4/3 4/1 0/0   0 2 2 0   2 0 0   0 3   6 9
13.12. v BK KVIS Pardubice 20:12   3/1 2/0 2/2   0 1 1 0   3 1 1   3 3   4 4
19.12. d NH Ostrava 26:16   7/5 6/1 4/3   1 10 11 0   5 1 1   6 3   27 16
23.12. d USK Praha 27:57   5/4 4/2 3/2   0 0 0 0   1 1 2   2 1   13 16
05.01. d SLUNETA Ústí nad Labem 22:47   7/4 7/3 0/0   1 3 4 0   2 1 5   1 3   10 17
09.01. v Královští sokoli 26:43   9/4 5/3 0/0   3 6 9 0   0 0 1   2 2   18 17
16.01. v BC GEOSAN Kolín 22:01   5/2 6/1 2/2   2 5 7 1   3 0 2   2 2   10 9
23.01. d BK REDSTONE Olomoucko 22:49   7/2 6/2 2/2   3 1 4 0   3 1 4   2 1   8 12
30.01. v BK ARMEX Děčín 23:46   4/2 6/2 0/0   0 4 4 0   2 0 0   1 2   9 10
06.02. d Basket Brno 18:51   3/0 1/0 3/2   0 2 2 0   2 1 1   2 1   2 2
27.02. d NH Ostrava 18:39   4/3 2/1 3/2   1 0 1 0   0 0 2   1 3   5 11
03.03. d BK REDSTONE Olomoucko 36:27   10/6 10/5 4/3   1 2 3 0   0 1 5   9 4   24 30
06.03. v BK ARMEX Děčín 39:41   9/5 9/2 8/6   1 1 2 0   2 2 1   6 1   19 22
28.03. v SLUNETA Ústí nad Labem 33:30   5/3 4/0 2/2   1 4 5 0   0 0 4   1 1   3 8
31.03. v BK REDSTONE Olomoucko 35:43   10/5 7/2 4/3   5 8 13 1   3 2 1   3 3   26 19
03.04. d Královští sokoli 26:19   5/3 6/0 5/2   2 5 7 0   4 0 2   5 2   9 8
07.04. v NH Ostrava 27:04   9/7 5/1 1/1   0 5 5 0   3 3 1   2 2   22 18
10.04. v Královští sokoli 28:16   5/3 5/2 0/0   2 6 8 0   2 0 1   1 1   16 12
14.04. d SLUNETA Ústí nad Labem 24:54   7/3 4/0 0/0   2 5 7 1   3 2 5   0 4   2 6
17.04. d BK ARMEX Děčín 33:22   6/3 9/1 1/1   3 4 7 1   1 1 2   2 4   5 10
20.04. d SLUNETA Ústí nad Labem 32:56   5/4 7/3 9/8   2 4 6 1   0 0 1   6 2   29 25
22.04. v SLUNETA Ústí nad Labem 29:58   10/4 5/0 0/0   3 1 4 0   1 0 2   1 1   0 8
CELKOVÉ STATISTIKY min.   2b. 3b. TH   DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-   Val b.
celkem 934.6   209/116 201/59 84/63   56 130 186 8   54 33 73   94 85   433 472
průměr 27.5   55.5% 29.4% 75.0%   1.6 3.8 5.5 0.2   1.6 1.0 2.1   2.8 2.5   12.7 13.9

Klubová historie

SEZÓNA KLUB HOSTOVÁNÍ
Sezóna 2023/24 BK ARMEX Děčín stálý hráč 
Sezóna 2022/23 BK ARMEX Děčín stálý hráč 
Sezóna 2020/21 Tuři Svitavy stálý hráč 
Sezóna 2019/20 Tuři Svitavy stálý hráč 
Sezóna 2018/19 Tuři Svitavy stálý hráč 
Sezóna 2016/17 Basketball Nymburk B pendluje 
Sezóna 2016/17 ERA Basketball Nymburk stálý hráč 
Sezóna 2015/16 Basketball Nymburk B stálý hráč 
Sezóna 2015/16 ERA Basketball Nymburk stálý hráč 
Sezóna 2014/15 BA Nymburk stálý hráč 
Sezóna 2014/15 BK Kondoři Liberec hostuje 
Sezóna 2014/15 ERA Basketball Nymburk Mimořádný start 
Sezóna 2014/15 Muži ČR U19 Mimořádný start 
Sezóna 2014/15 Sokol Hradec Králové 2 hostuje 
Sezóna 2013/14 BCM Nymburk stálý hráč 
Sezóna 2013/14 BK Kondoři Liberec hostuje 
Sezóna 2013/14 ERA Basketball Nymburk stálý hráč 
Sezóna 2013/14 Muži ČR U19 Mimořádný start 
Sezóna 2012/13 Basketball Nymburk B stálý hráč 
Sezóna 2012/13 BCM Nymburk stálý hráč 
Sezóna 2012/13 ČEZ Basketball Nymburk B stálý hráč 
Sezóna 2012/13 Muži ČR U19 Mimořádný start 
Sezóna 2011/12 BCM Moravská Ostrava hostuje 
Sezóna 2011/12 BCM Slezská Ostrava stálý hráč 
Sezóna 2011/12 BK NH Ostrava stálý hráč 
Sezóna 2011/12 NH Ostrava Mimořádný start 
Sezóna 2010/11 BCM Moravská Ostrava hostuje 
Sezóna 2010/11 BCM Slezská Ostrava stálý hráč 
Sezóna 2010/11 BK NH Ostrava stálý hráč 
Sezóna 2009/10 BCM Slezská Ostrava stálý hráč 
Sezóna 2009/10 BK NH Ostrava stálý hráč