image

Roman Marko


Fotografie Roman Marko

Roman Marko

Jméno: Roman Marko
Datum narození: 1986
Výška: 192 cm
Váha: 92 kg
Post: R
Národnost: SVK
Utkání v sezoně: 3

Statistiky ročník 2018/19 Zobrazit dlouhodobé statistiky

  min.   2b. 3b. TH   DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-   Val b.
30.09. d Basket Brno 34:33   6/4 8/4 2/2   0 5 5 1   7 0 2   2 2   27 22
03.10. d BK ARMEX Děčín 29:46   4/3 8/2 4/1   0 4 4 0   7 0 2   6 4   14 13
06.10. v USK Praha 38:43   5/2 8/3 8/8   2 4 6 0   8 3 1   5 4   30 21
13.10. d BK KVIS Pardubice 37:28   6/4 8/3 3/3   2 1 3 0   11 2 1   3 3   28 20
18.10. v ERA Basketball Nymburk 27:47   5/3 5/3 0/0   0 2 2 0   4 3 5   1 3   13 15
20.10. v BK Opava 30:10   2/0 7/2 0/0   2 3 5 0   7 0 4   1 0   8 6
27.10. d BC GEOSAN Kolín 22:25   2/1 5/3 1/1   1 5 6 0   10 2 3   3 2   25 12
03.11. d SLUNETA Ústí nad Labem 34:24   2/1 3/1 2/0   1 8 9 0   10 0 2   3 4   16 5
07.11. v Královští sokoli 28:06   7/3 2/0 4/4   0 2 2 0   3 4 1   2 1   13 10
17.11. v NH Ostrava 28:38   3/2 2/2 1/1   0 2 2 1   11 1 2   1 5   19 11
21.11. d BK REDSTONE Olomoucko 34:07   1/1 9/3 2/1   0 6 6 0   9 0 1   2 3   18 12
09.12. v Basket Brno 31:55   6/5 6/1 2/2   0 3 3 0   11 1 3   2 2   21 15
12.12. v BK ARMEX Děčín 34:34   0/0 9/4 0/0   0 6 6 1   10 3 4   1 3   21 12
15.12. d USK Praha 28:28   2/0 9/3 1/0   1 5 6 0   5 1 1   1 1   11 9
22.12. v BK KVIS Pardubice 23:54   3/1 3/0 0/0   0 3 3 0   6 1 2   1 5   1 2
28.12. d BK Opava 22:52   2/1 3/3 1/1   0 2 2 0   8 2 3   0 1   19 12
05.01. v BC GEOSAN Kolín 31:27   1/0 9/3 4/3   0 5 5 0   5 0 3   3 4   10 12
10.01. d ERA Basketball Nymburk 30:19   7/1 6/1 0/0   0 2 2 0   3 0 6   0 1   -8 5
13.01. v SLUNETA Ústí nad Labem 24:02   1/0 4/2 0/0   0 2 2 0   8 2 0   1 1   15 6
19.01. d Královští sokoli 23:27   3/2 4/2 0/0   1 5 6 0   8 1 5   0 1   16 10
26.01. d NH Ostrava 21:39   2/1 3/0 5/4   0 1 1 0   12 1 1   4 0   18 6
02.02. v BK REDSTONE Olomoucko 34:28   7/5 6/2 2/2   1 6 7 0   8 2 3   1 1   26 18
06.02. v BK REDSTONE Olomoucko 22:19   4/2 8/2 1/0   0 1 1 0   2 0 4   2 2   0 10
13.02. v ERA Basketball Nymburk 33:01   7/4 7/4 0/0   0 3 3 0   3 2 6   0 1   15 20
02.03. d BK KVIS Pardubice 33:24   7/5 6/1 0/0   2 4 6 0   8 1 3   2 1   19 13
06.03. v BK ARMEX Děčín 37:12   5/1 4/2 0/0   0 5 5 0   9 1 1   1 4   13 8
09.03. d Basket Brno 27:28   3/3 4/0 0/0   0 7 7 0   8 0 2   2 2   15 6
13.03. v BK Opava 12:45   1/0 3/0 2/1   0 2 2 0   4 0 2   1 2   -1 1
16.03. d SLUNETA Ústí nad Labem 32:43   3/3 15/5 6/6   1 4 5 0   7 2 3   3 2   29 27
20.03. d BK REDSTONE Olomoucko 39:37   2/0 10/1 0/0   0 3 3 0   13 1 2   2 4   5 3
23.03. d ERA Basketball Nymburk 30:04   3/1 6/3 0/0   3 3 6 0   8 1 2   2 2   19 11
27.03. v BK KVIS Pardubice 33:51   8/4 6/1 4/4   0 4 4 1   6 2 2   4 3   18 15
30.03. d BK ARMEX Děčín 33:55   6/2 6/1 5/3   2 7 9 1   7 1 2   5 3   17 10
03.04. v Basket Brno 38:25   4/2 9/1 0/0   1 6 7 0   9 2 3   1 3   10 7
06.04. d BK Opava 26:58   6/3 4/1 3/2   0 3 3 0   4 0 0   4 0   15 11
10.04. v SLUNETA Ústí nad Labem 30:57   7/4 9/2 9/8   1 5 6 0   5 3 5   6 4   22 22
21.04. d SLUNETA Ústí nad Labem 29:56   1/1 9/5 7/6   0 5 5 0   12 0 3   4 4   32 23
22.04. d SLUNETA Ústí nad Labem 32:09   5/2 4/1 6/6   0 5 5 0   13 0 2   6 2   27 13
25.04. v SLUNETA Ústí nad Labem 33:22   3/2 5/2 2/2   0 9 9 0   11 1 6   2 4   21 12
26.04. v SLUNETA Ústí nad Labem 36:33   6/3 5/2 4/3   0 7 7 0   4 1 4   4 4   16 15
29.04. d SLUNETA Ústí nad Labem 18:04   4/2 4/1 1/0   0 2 2 0   9 1 0   3 3   13 7
06.05. d BK ARMEX Děčín 32:02   4/2 3/0 8/7   1 1 2 1   6 3 3   6 2   18 11
07.05. d BK ARMEX Děčín 26:46   1/0 6/3 0/0   0 2 2 1   6 1 2   3 2   14 9
10.05. v BK ARMEX Děčín 20:40   5/3 4/1 3/3   0 4 4 0   2 2 1   3 4   13 12
11.05. v BK ARMEX Děčín 26:37   1/1 3/1 5/3   0 2 2 1   6 1 0   4 3   15 8
14.05. d BK ARMEX Děčín 31:07   2/0 4/1 2/1   1 2 3 0   8 1 2   3 2   9 4
17.05. v BK ARMEX Děčín 25:55   2/0 5/1 0/0   1 1 2 1   3 1 3   1 4   -2 3
23.05. d BK REDSTONE Olomoucko 27:40   4/2 8/2 4/3   1 4 5 0   8 2 3   5 4   17 13
25.05. v BK REDSTONE Olomoucko 23:25   3/2 5/2 0/0   1 2 3 0   2 1 5   1 2   6 10
CELKOVÉ STATISTIKY min.   2b. 3b. TH   DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-   Val b.
celkem 1450.1   184/94 289/93 114/91   26 185 211 9   354 60 126   123 124   756 558
průměr 29.6   51.1% 32.2% 79.8%   0.5 3.8 4.3 0.2   7.2 1.2 2.6   2.5 2.5   15.4 11.4

Klubová historie

SEZÓNA KLUB HOSTOVÁNÍ
Sezóna 2023/24 Tuři Svitavy stálý hráč 
Sezóna 2020/21 Tuři Svitavy stálý hráč 
Sezóna 2019/20 Tuři Svitavy stálý hráč 
Sezóna 2018/19 Tuři Svitavy stálý hráč 
Sezóna 2017/18 Tuři Svitavy stálý hráč 
Sezóna 2016/17 Tuři Svitavy stálý hráč 
Sezóna 2015/16 Ariete Prostějov stálý hráč 
Sezóna 2014/15 Ariete Prostějov stálý hráč 
Sezóna 2013/14 Ariete Prostějov stálý hráč 
Sezóna 2013/14 BK Prostějov stálý hráč 
Sezóna 2012/13 BK Prostějov stálý hráč 
Sezóna 2011/12 BC UNIKOL Kolín stálý hráč 
Sezóna 2010/11 BC UNIKOL Kolín stálý hráč 
Sezóna 2009/10 BC UNIKOL Kolín stálý hráč 
Sezóna 2009/10 USK Praha stálý hráč 
Sezóna 2008/09 USK Praha stálý hráč 
Sezóna 2007/08 A PLUS OHL ŽS Brno BC stálý hráč 
Sezóna 2007/08 USK Praha stálý hráč 
Sezóna 2006/07 A Plus OHL ŽS Brno BC stálý hráč 
Sezóna 2005/06 A Plus ŽS Brno BC stálý hráč