image

Roman Marko


Fotografie Roman Marko

Roman Marko

Jméno: Roman Marko
Datum narození: 1986
Výška: 192 cm
Váha: 92 kg
Post: R
Národnost: SVK
Utkání v sezoně: 0

Statistiky ročník 2021/22 Zobrazit dlouhodobé statistiky

  min.   2b. 3b. TH   DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-   Val b.
22.09. d GBA LIONS J. Hradec 23:31   1/1 8/1 2/1   0 6 6 1   3 1 1   3 3   8 6
25.09. v GEOSAN Kolín 33:01   6/2 7/4 2/2   1 5 6 0   6 1 1   1 3   21 18
29.09. d BK Opava 36:15   2/1 8/4 8/6   0 3 3 0   9 2 1   6 3   29 20
02.10. v BK ARMEX Děčín 30:07   2/0 6/2 2/2   1 3 4 0   10 1 1   2 2   16 8
06.10. d USK Praha 30:27   1/0 9/4 4/4   0 1 1 0   9 1 3   4 3   19 16
09.10. d NH Ostrava 29:43   3/1 5/1 4/4   1 2 3 0   7 1 1   4 3   14 9
13.10. v BK KVIS Pardubice 31:01   2/1 7/1 3/3   0 2 2 0   7 0 2   3 4   7 8
16.10. d ERA Basketball Nymburk 19:07   3/2 6/0 2/2   1 2 3 0   1 1 1   2 1   4 6
20.10. v BK REDSTONE Olomoucko 28:48   3/2 4/0 0/0   0 2 2 0   2 0 2   0 1   0 4
30.10. d SLUNETA Ústí nad Labem 24:59   2/1 6/2 6/6   0 3 3 0   3 1 1   3 1   17 14
06.11. v USK Praha 30:23   1/0 10/6 2/1   0 6 6 0   1 2 5   1 4   14 19
13.11. v GBA LIONS J. Hradec 28:55   0/0 8/2 4/3   1 2 3 0   3 0 2   4 3   7 9
16.11. d Královští sokoli 23:43   4/2 3/0 3/2   0 5 5 0   5 1 1   2 1   11 6
20.11. d GEOSAN Kolín 30:57   3/2 8/1 3/3   1 4 5 0   7 0 1   2 2   13 10
05.12. d BK ARMEX Děčín 21:42   5/3 7/2 0/0   0 1 1 0   5 1 1   2 0   13 12
18.12. d BK KVIS Pardubice 15:40   1/0 3/1 0/0   0 1 1 0   3 0 0   0 2   2 3
02.01. d BK REDSTONE Olomoucko 21:19   0/0 8/3 0/0   1 3 4 0   2 0 2   2 1   9 9
09.01. v SLUNETA Ústí nad Labem 24:57   2/1 4/2 3/2   0 1 1 0   1 1 2   2 3   6 10
29.01. v USK Praha 14:34   1/0 2/1 1/0   0 2 2 0   6 0 2   0 1   5 3
05.02. d BK Opava 23:16   3/3 5/2 0/0   0 0 0 0   7 0 0   0 5   11 12
09.02. v BK KVIS Pardubice 21:22   2/2 6/2 1/0   0 1 1 0   2 1 0   1 0   10 10
13.02. v SLUNETA Ústí nad Labem 15:36   1/0 3/0 0/0   0 1 1 0   1 1 1   0 3   -5 0
14.02. v Královští sokoli 26:13   2/1 5/2 0/0   1 7 8 1   2 2 2   0 2   13 8
16.02. v ERA Basketball Nymburk 17:06   0/0 7/3 2/0   0 5 5 0   2 0 1   2 1   10 9
19.02. v Královští sokoli 16:31   2/0 4/0 0/0   0 1 1 0   3 1 2   0 1   -4 0
04.03. d GEOSAN Kolín 29:08   7/1 6/3 0/0   0 6 6 0   3 1 2   2 2   10 11
06.03. d USK Praha 27:47   1/0 7/3 3/2   0 2 2 1   7 0 2   2 2   13 11
09.03. v BK Opava 29:46   1/0 8/3 0/0   2 3 5 0   7 4 2   2 4   15 9
26.03. d ERA Basketball Nymburk 14:51   3/2 3/1 1/0   0 2 2 0   1 0 1   1 1   5 7
30.03. d Královští sokoli 18:34   0/0 2/0 0/0   0 2 2 0   6 0 3   0 3   0 0
01.04. d BK KVIS Pardubice 20:25   0/0 5/2 0/0   0 2 2 0   4 0 1   0 3   5 6
04.04. v GEOSAN Kolín 16:21   2/1 5/3 0/0   1 2 3 0   5 1 1   1 2   15 11
15.04. d BK KVIS Pardubice 21:22   0/0 5/0 0/0   0 3 3 0   2 0 0   0 5   -5 0
16.04. d BK KVIS Pardubice 16:22   2/0 5/2 0/0   0 1 1 0   0 0 0   0 4   -2 6
19.04. v BK KVIS Pardubice 20:19   1/0 4/1 3/3   0 2 2 0   4 0 0   1 2   7 6
20.04. v BK KVIS Pardubice 22:27   0/0 4/1 0/0   0 3 3 0   5 2 3   2 0   9 3
23.04. d BK KVIS Pardubice 24:43   1/1 9/3 4/4   0 3 3 0   9 1 3   3 4   18 15
26.04. v BK KVIS Pardubice 24:28   3/2 5/1 6/4   2 2 4 0   3 1 1   3 2   12 11
28.04. d BK KVIS Pardubice 27:03   1/1 6/3 4/2   0 3 3 0   7 2 2   4 2   20 13
02.05. v BK Opava 20:21   2/1 2/0 2/1   2 2 4 1   1 0 1   1 2   3 3
03.05. v BK Opava 24:36   3/1 6/3 0/0   2 1 3 0   3 1 1   4 2   14 11
06.05. d BK Opava 29:04   4/3 5/1 1/1   0 1 1 0   5 1 2   1 2   9 10
07.05. d BK Opava 30:04   4/3 4/1 2/2   1 2 3 0   7 0 1   2 5   13 11
10.05. v BK Opava 18:25   0/0 3/1 0/0   0 1 1 0   0 0 2   1 1   0 3
19.05. d SLUNETA Ústí nad Labem 35:32   2/1 8/2 0/0   1 6 7 0   3 0 3   0 4   4 8
21.05. v SLUNETA Ústí nad Labem 32:57   1/0 5/2 0/0   0 2 2 0   5 0 2   3 3   7 6
23.05. d SLUNETA Ústí nad Labem 27:58   3/2 6/4 0/0   0 2 2 0   2 0 2   0 2   13 16
CELKOVÉ STATISTIKY min.   2b. 3b. TH   DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-   Val b.
celkem 1151.8   93/44 262/86 78/60   19 122 141 4   196 33 71   79 110   435 406
průměr 24.5   47.3% 32.8% 76.9%   0.4 2.6 3.0 0.1   4.2 0.7 1.5   1.7 2.3   9.3 8.6

Klubová historie

SEZÓNA KLUB HOSTOVÁNÍ
Sezóna 2020/21 Tuři Svitavy stálý hráč 
Sezóna 2019/20 Tuři Svitavy stálý hráč 
Sezóna 2018/19 Tuři Svitavy stálý hráč 
Sezóna 2017/18 Tuři Svitavy stálý hráč 
Sezóna 2016/17 Tuři Svitavy stálý hráč 
Sezóna 2015/16 Ariete Prostějov stálý hráč 
Sezóna 2014/15 Ariete Prostějov stálý hráč 
Sezóna 2013/14 Ariete Prostějov stálý hráč 
Sezóna 2013/14 BK Prostějov stálý hráč 
Sezóna 2012/13 BK Prostějov stálý hráč 
Sezóna 2011/12 BC UNIKOL Kolín stálý hráč 
Sezóna 2010/11 BC UNIKOL Kolín stálý hráč 
Sezóna 2009/10 BC UNIKOL Kolín stálý hráč 
Sezóna 2009/10 USK Praha stálý hráč 
Sezóna 2008/09 USK Praha stálý hráč 
Sezóna 2007/08 A PLUS OHL ŽS Brno BC stálý hráč 
Sezóna 2007/08 USK Praha stálý hráč 
Sezóna 2006/07 A Plus OHL ŽS Brno BC stálý hráč 
Sezóna 2005/06 A Plus ŽS Brno BC stálý hráč