image

Kamil Švrdlík


Fotografie Kamil Švrdlík

Kamil Švrdlík

Jméno: Kamil Švrdlík
Datum narození: 1986
Výška: 205 cm
Váha: 108 kg
Post: P
Utkání v sezoně: 1
V reprezentaci: 2011

Statistiky ročník 2022/23 Zobrazit dlouhodobé statistiky

  min.   2b. 3b. TH   DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-   Val b.
01.10. v NH Ostrava 15:13   1/1 0/0 0/0   1 2 3 0   0 0 2   0 4   -1 2
05.10. v BK ARMEX Děčín 13:10   1/1 0/0 0/0   1 0 1 0   0 0 2   0 1   0 2
08.10. v USK Praha 13:43   3/1 0/0 8/6   3 4 7 0   0 0 0   4 1   14 8
15.10. d ERA Basketball Nymburk 9:55   1/0 0/0 0/0   1 3 4 0   0 1 0   1 1   4 0
22.10. d BC GEOSAN Kolín 18:16   5/3 0/0 0/0   4 1 5 1   3 0 1   3 2   13 6
29.10. v BK REDSTONE Olomoucko 25:22   7/4 4/1 0/0   0 3 3 1   1 0 1   2 5   6 11
02.11. d SK Slavia Praha 17:40   2/2 1/0 0/0   1 0 1 1   0 0 0   0 3   2 4
05.11. d Basket Brno 20:04   6/3 1/1 2/2   2 3 5 0   1 0 0   2 2   14 11
19.11. v BK Opava 16:08   5/4 1/0 5/4   2 2 4 0   1 1 1   6 3   17 12
25.11. v Královští sokoli 20:47   9/5 1/0 7/7   3 3 6 1   1 1 0   6 1   26 17
04.12. v SLUNETA Ústí nad Labem 14:25   3/3 0/0 4/4   3 1 4 0   0 0 1   2 4   11 10
07.12. d BK ARMEX Děčín 16:35   3/2 0/0 3/2   2 0 2 0   0 2 3   2 3   4 6
10.12. d NH Ostrava 17:22   3/2 0/0 0/0   0 1 1 2   0 0 1   1 1   5 4
21.12. d USK Praha 12:25   2/1 1/1 0/0   2 2 4 0   0 2 2   0 2   6 5
29.12. v ERA Basketball Nymburk 20:42   3/2 0/0 2/1   2 3 5 0   1 1 3   1 2   6 5
04.01. v Basket Brno 20:09   3/0 1/1 0/0   3 1 4 0   3 0 2   1 4   2 3
07.01. v BC GEOSAN Kolín 15:08   0/0 1/1 2/2   1 2 3 0   0 0 1   1 4   4 5
14.01. d BK REDSTONE Olomoucko 17:56   3/2 2/1 2/2   1 0 1 1   1 1 1   1 1   10 9
18.01. v SK Slavia Praha 20:22   2/1 1/0 3/2   3 7 10 1   2 0 2   4 3   13 4
21.01. d BK Opava 12:40   3/1 1/0 5/5   1 2 3 0   0 0 0   4 5   6 7
28.01. d Královští sokoli 8:55   0/0 1/0 2/1   1 1 2 2   0 0 2   1 3   -1 1
04.02. d SLUNETA Ústí nad Labem 15:18   4/4 0/0 2/0   1 3 4 0   0 0 0   1 2   9 8
15.02. d SLUNETA Ústí nad Labem 16:50   4/2 2/1 0/0   2 1 3 0   1 0 2   1 4   3 7
17.02. v BK Opava 20:46   3/2 0/0 4/3   1 5 6 1   1 1 2   2 0   14 7
01.03. d BC GEOSAN Kolín 19:13   5/5 1/1 0/0   2 1 3 2   1 0 0   0 2   17 13
03.03. v Basket Brno 15:22   2/1 1/0 2/1   0 2 2 0   0 0 1   2 5   -2 3
08.03. d BK ARMEX Děčín 18:33   4/3 0/0 6/3   1 1 2 0   0 0 1   3 2   7 9
11.03. v ERA Basketball Nymburk 14:45   2/2 0/0 4/2   3 2 5 0   1 1 1   4 1   13 6
15.03. v NH Ostrava 14:58   4/3 1/0 2/1   2 1 3 1   1 1 1   3 4   8 7
22.03. v BC GEOSAN Kolín 18:50   4/3 2/0 4/3   1 3 4 0   1 0 1   2 3   8 9
26.03. v SLUNETA Ústí nad Labem 14:16   8/4 1/0 1/1   1 7 8 0   0 0 1   2 1   12 9
29.03. d BK Opava 18:46   3/3 0/0 9/8   4 2 6 1   1 0 3   5 2   21 14
01.04. d Basket Brno 16:28   4/3 0/0 0/0   2 2 4 0   0 0 0   0 5   4 6
05.04. d NH Ostrava 18:19   4/3 2/1 2/2   2 1 3 0   0 1 1   2 5   9 11
08.04. v BK ARMEX Děčín 13:37   3/0 0/0 4/3   1 0 1 0   0 0 1   2 0   1 3
12.04. d ERA Basketball Nymburk 23:51   6/5 2/0 1/1   2 4 6 2   1 0 0   2 5   14 11
21.04. d SLUNETA Ústí nad Labem 26:45   9/6 2/1 2/1   4 1 5 1   1 1 0   2 2   19 16
22.04. d SLUNETA Ústí nad Labem 27:24   3/3 2/1 0/0   0 3 3 0   1 0 3   0 3   6 9
25.04. v SLUNETA Ústí nad Labem 21:22   5/1 0/0 2/1   2 4 6 1   1 2 3   3 2   6 3
26.04. v SLUNETA Ústí nad Labem 19:31   7/5 0/0 2/0   2 6 8 0   1 0 0   2 3   14 10
29.04. d SLUNETA Ústí nad Labem 20:22   11/9 0/0 6/5   2 2 4 1   2 1 0   5 4   29 23
02.05. v SLUNETA Ústí nad Labem 21:58   3/2 1/1 2/2   1 5 6 1   1 1 0   4 2   19 9
04.05. d SLUNETA Ústí nad Labem 12:40   4/2 0/0 0/0   1 0 1 0   1 0 0   1 1   4 4
08.05. v BK ARMEX Děčín 17:53   6/4 0/0 4/4   2 2 4 2   1 2 2   3 2   18 12
09.05. v BK ARMEX Děčín 11:28   7/5 0/0 4/3   1 0 1 0   1 1 1   2 5   9 13
12.05. d BK ARMEX Děčín 16:44   3/2 0/0 1/1   1 2 3 2   1 0 1   1 3   7 5
13.05. d BK ARMEX Děčín 12:18   3/3 0/0 4/4   0 2 2 1   0 0 1   3 2   13 10
16.05. v BK ARMEX Děčín 15:22   3/2 0/0 2/1   1 3 4 2   0 0 1   2 5   5 5
19.05. d BK ARMEX Děčín 30:22   5/5 0/0 1/0   2 4 6 0   0 0 0   4 3   16 10
21.05. v BK ARMEX Děčín 17:16   3/2 0/0 4/2   1 2 3 0   0 0 2   4 0   8 6
25.05. v ERA Basketball Nymburk 29:04   8/4 0/0 9/9   6 2 8 0   0 0 1   8 5   23 17
27.05. d ERA Basketball Nymburk 24:31   6/5 1/0 3/3   2 1 3 0   2 1 0   3 0   20 13
CELKOVÉ STATISTIKY min.   2b. 3b. TH   DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-   Val b.
celkem 931.8   211/141 34/12 132/102   90 115 205 28   35 22 55   120 138   515 420
průměr 17.9   66.8% 35.3% 77.3%   1.7 2.2 3.9 0.5   0.7 0.4 1.1   2.3 2.7   9.9 8.1

Klubová historie

SEZÓNA KLUB HOSTOVÁNÍ
Sezóna 2023/24 BK KVIS Pardubice stálý hráč 
Sezóna 2022/23 BK KVIS Pardubice stálý hráč 
Sezóna 2021/22 BK KVIS Pardubice stálý hráč 
Sezóna 2020/21 BK KVIS Pardubice stálý hráč 
Sezóna 2018/19 BK KVIS Pardubice stálý hráč 
Sezóna 2017/18 BK KVIS Pardubice stálý hráč 
Sezóna 2016/17 BK KVIS Pardubice stálý hráč 
Sezóna 2015/16 BK KVIS Pardubice stálý hráč 
Sezóna 2014/15 Ariete Prostějov stálý hráč 
Sezóna 2013/14 Ariete Prostějov stálý hráč 
Sezóna 2013/14 BK Prostějov stálý hráč 
Sezóna 2012/13 BK Prostějov stálý hráč 
Sezóna 2011/12 BK Prostějov stálý hráč 
Sezóna 2011/12 Proton Zlín stálý hráč 
Sezóna 2010/11 Proton Zlín stálý hráč 
Sezóna 2009/10 Proton Zlín stálý hráč 
Sezóna 2008/09 Proton Zlín stálý hráč 
Sezóna 2007/08 Proton Zlín stálý hráč 
Sezóna 2006/07 Proton Zlín stálý hráč 
Sezóna 2005/06 Proton Zlín stálý hráč