image

Adam Číž


Fotografie Adam Číž

Adam Číž

Jméno: Adam Číž
Datum narození: 1991
Výška: 192 cm
Váha: 93 kg
Post: R
Utkání v sezoně: 1

 

 

Statistiky ročník 2018/19 Zobrazit dlouhodobé statistiky

  min.   2b. 3b. TH   DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-   Val b.
30.09. v BK Opava 22:20   1/0 2/0 4/4   0 3 3 0   2 0 1   2 3   4 4
03.10. v NH Ostrava 31:16   3/1 2/2 2/1   0 2 2 0   8 4 3   4 1   20 9
06.10. d ERA Basketball Nymburk 28:25   2/0 3/0 0/0   0 2 2 0   8 0 2   0 1   2 0
14.10. v SLUNETA Ústí nad Labem 25:19   0/0 2/0 0/0   1 3 4 0   6 2 1   1 2   8 0
20.10. d Královští sokoli 21:46   2/2 2/0 5/3   0 3 3 1   3 1 2   3 1   11 7
27.10. v Tuři Svitavy 28:16   5/3 4/3 3/1   1 3 4 0   3 3 1   5 1   24 16
31.10. d BK REDSTONE Olomoucko 21:57   4/3 4/1 5/4   1 2 3 0   4 1 2   3 1   16 13
03.11. v Basket Brno 18:55   3/2 2/1 4/3   0 3 3 1   0 0 0   5 2   14 10
10.11. d BK ARMEX Děčín 13:18   3/0 0/0 2/0   0 1 1 0   1 1 2   3 4   -5 0
17.11. v USK Praha 36:17   5/2 3/3 4/2   0 4 4 0   2 0 2   6 3   17 15
19.11. d BK KVIS Pardubice 35:10   2/1 4/0 8/5   3 4 7 0   3 0 1   6 2   12 7
08.12. d BK Opava 28:15   6/3 3/1 2/2   0 5 5 0   3 2 1   2 0   17 11
12.12. d NH Ostrava 23:07   1/1 3/0 2/2   1 0 1 0   7 2 1   1 0   11 4
15.12. v ERA Basketball Nymburk 31:55   6/3 3/1 5/4   0 1 1 0   2 0 2   3 1   10 13
22.12. d SLUNETA Ústí nad Labem 31:48   3/2 2/1 4/3   2 3 5 0   5 1 2   5 1   20 10
29.12. v Královští sokoli 38:19   4/3 4/1 3/1   1 5 6 0   3 0 1   4 2   14 10
05.01. d Tuři Svitavy 32:22   3/1 4/2 2/1   0 2 2 0   8 2 3   5 3   15 9
09.01. v BK REDSTONE Olomoucko 30:37   4/3 2/2 2/0   0 3 3 0   6 1 2   4 1   20 12
12.01. d Basket Brno 30:07   5/2 4/2 4/1   2 2 4 0   2 1 0   3 3   10 11
19.01. v BK ARMEX Děčín 29:52   3/2 4/1 3/2   0 2 2 0   3 1 4   2 1   7 9
26.01. d USK Praha 37:23   5/4 5/2 4/3   1 1 2 0   6 0 3   2 4   15 17
02.02. v BK KVIS Pardubice 34:15   5/1 8/0 14/9   0 4 4 0   7 0 1   9 0   13 11
08.02. v USK Praha 39:22   6/3 6/1 13/10   0 8 8 0   8 3 2   9 4   30 19
13.02. v NH Ostrava 34:40   8/4 5/0 7/6   0 3 3 0   10 4 0   5 1   25 14
09.03. d USK Praha 24:22   2/1 6/0 2/1   0 2 2 0   3 3 0   1 1   3 3
13.03. d NH Ostrava 32:01   4/2 5/1 5/4   1 8 9 0   6 1 4   7 4   19 11
16.03. v Královští sokoli 32:52   7/3 6/0 6/6   2 6 8 0   6 1 6   7 2   16 12
20.03. v USK Praha 39:08   3/1 5/2 6/3   0 6 6 0   7 1 0   5 1   21 11
23.03. v NH Ostrava 33:10   7/4 5/0 17/10   1 5 6 0   13 1 3   11 1   30 18
03.04. d USK Praha 32:19   5/4 1/0 1/1   0 3 3 0   6 1 2   3 2   16 9
06.04. d NH Ostrava 38:27   5/3 3/1 5/4   1 5 6 0   9 2 6   5 2   22 13
10.04. v SLUNETA Ústí nad Labem 25:46   6/4 2/0 5/3   1 3 4 0   4 0 3   4 2   12 11
21.04. d SLUNETA Ústí nad Labem 16:14   1/0 3/1 5/2   1 0 1 0   4 1 0   7 2   10 5
22.04. d SLUNETA Ústí nad Labem 13:25   0/0 2/0 2/0   2 4 6 0   4 0 1   4 1   8 0
25.04. v SLUNETA Ústí nad Labem 10:09   1/1 4/0 0/0   0 0 0 0   2 2 1   1 1   1 2
26.04. v SLUNETA Ústí nad Labem 7:16   2/1 1/0 2/2   0 1 1 0   1 0 0   2 1   5 4
29.04. d SLUNETA Ústí nad Labem 18:58   4/3 3/1 4/3   0 4 4 0   6 1 1   2 2   18 12
06.05. d BK ARMEX Děčín 18:35   2/1 1/0 3/0   0 1 1 0   6 1 1   4 1   7 2
07.05. d BK ARMEX Děčín 15:08   1/1 2/1 0/0   2 1 3 0   6 0 3   0 0   10 5
10.05. v BK ARMEX Děčín 18:28   0/0 5/3 0/0   0 2 2 0   4 0 1   2 2   12 9
11.05. v BK ARMEX Děčín 13:00   0/0 1/0 2/1   0 0 0 0   5 0 1   2 1   4 1
14.05. d BK ARMEX Děčín 15:09   1/1 1/0 0/0   0 0 0 0   2 0 2   2 0   3 2
17.05. v BK ARMEX Děčín 26:06   2/1 1/0 4/3   0 0 0 0   4 2 0   3 4   7 5
23.05. d BK REDSTONE Olomoucko 7:51   1/0 0/0 0/0   0 0 0 0   1 0 1   0 1   -2 0
25.05. v BK REDSTONE Olomoucko 6:22   0/0 0/0 0/0   0 1 1 0   1 0 0   0 0   2 0
CELKOVÉ STATISTIKY min.   2b. 3b. TH   DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-   Val b.
celkem 1149.8   143/77 138/34 171/110   24 121 145 2   210 46 75   164 73   554 366
průměr 25.6   53.8% 24.6% 64.3%   0.5 2.7 3.2 0.0   4.7 1.0 1.7   3.6 1.6   12.3 8.1

Klubová historie

SEZÓNA KLUB HOSTOVÁNÍ
Sezóna 2023/24 BC GEOSAN Kolín stálý hráč 
Sezóna 2022/23 BC GEOSAN Kolín stálý hráč 
Sezóna 2021/22 BC GEOSAN Kolín stálý hráč 
Sezóna 2020/21 BC GEOSAN Kolín stálý hráč 
Sezóna 2019/20 BC GEOSAN Kolín stálý hráč 
Sezóna 2018/19 BC GEOSAN Kolín stálý hráč 
Sezóna 2018/19 Tuři Svitavy stálý hráč 
Sezóna 2017/18 BC GEOSAN Kolín stálý hráč 
Sezóna 2016/17 BC GEOSAN Kolín stálý hráč 
Sezóna 2015/16 NH Ostrava stálý hráč 
Sezóna 2014/15 NH Ostrava stálý hráč 
Sezóna 2014/15 VSK VŠB Ostrava hostuje 
Sezóna 2013/14 NH Ostrava stálý hráč 
Sezóna 2012/13 NH Ostrava stálý hráč 
Sezóna 2012/13 TJ Sokol Karviná hostuje 
Sezóna 2011/12 NH Ostrava stálý hráč 
Sezóna 2010/11 NH Ostrava stálý hráč 
Sezóna 2009/10 NH Ostrava stálý hráč