image

Šimon Ježek


Fotografie Šimon Ježek

Šimon Ježek

Jméno: Šimon Ježek
Datum narození: 1990
Výška: 190 cm
Váha: 87 kg
Post: K
Utkání v sezoně: 0

Statistiky ročník 2018/19 Zobrazit dlouhodobé statistiky

  min.   2b. 3b. TH   DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-   Val b.
30.09. d Královští sokoli 9:11   0/0 0/0 0/0   0 0 0 0   1 0 1   0 2   -2 0
03.10. v Tuři Svitavy 15:40   1/1 4/1 1/1   2 0 2 0   2 0 1   1 1   6 6
06.10. d BK REDSTONE Olomoucko 18:16   1/0 5/1 0/0   1 1 2 0   0 1 0   2 1   2 3
14.10. v Basket Brno 17:19   5/2 4/0 0/0   0 1 1 1   0 1 1   0 3   -4 4
20.10. d NH Ostrava 18:22   2/2 3/1 0/0   0 1 1 0   1 2 1   0 3   5 7
22.10. v BK KVIS Pardubice 5:42   1/1 0/0 0/0   0 0 0 0   0 0 0   0 1   1 2
27.10. d USK Praha 18:57   2/2 1/0 2/1   0 1 1 0   3 0 0   1 2   6 5
03.11. d BK Opava 14:55   3/2 0/0 4/2   1 1 2 0   2 0 0   3 4   6 6
10.11. v GEOSAN Kolín 15:51   2/2 1/0 2/1   0 0 0 0   0 0 1   2 5   -1 5
17.11. d ERA Basketball Nymburk 16:43   0/0 2/0 0/0   0 1 1 0   0 0 1   0 2   -4 0
21.11. v SLUNETA Ústí nad Labem 22:19   2/1 4/3 0/0   0 5 5 0   2 0 2   0 2   12 11
24.11. v Královští sokoli 19:24   2/2 4/1 3/2   0 2 2 0   1 2 2   3 1   10 9
12.12. d Tuři Svitavy 16:52   3/1 3/0 0/0   2 1 3 0   0 1 0   0 1   0 2
15.12. v BK REDSTONE Olomoucko 15:55   2/0 4/1 0/0   0 1 1 0   2 0 2   0 4   -5 3
20.12. d Basket Brno 19:49   1/1 3/2 2/1   1 1 2 0   0 0 1   2 3   7 9
29.12. v NH Ostrava 27:00   3/1 8/5 1/1   1 4 5 0   1 1 2   2 3   17 18
05.01. v USK Praha 27:36   4/3 6/1 5/2   1 2 3 0   1 0 0   3 3   6 11
09.01. d BK KVIS Pardubice 21:53   1/0 3/0 2/1   1 2 3 0   3 0 1   2 2   1 1
12.01. v BK Opava 25:10   6/2 5/2 0/0   1 4 5 0   4 1 3   3 4   9 10
19.01. d GEOSAN Kolín 17:49   3/2 3/0 2/1   0 2 2 1   1 1 0   1 3   3 5
26.01. v ERA Basketball Nymburk 16:19   4/3 3/1 2/1   1 1 2 0   2 0 1   2 2   9 10
02.02. d SLUNETA Ústí nad Labem 30:49   4/3 7/2 2/1   0 3 3 0   2 1 2   2 5   7 13
06.02. d SLUNETA Ústí nad Labem 20:41   0/0 2/1 0/0   0 0 0 0   1 1 3   0 1   0 3
13.02. v Basket Brno 19:25   2/1 7/1 6/4   1 3 4 0   1 1 1   3 2   6 9
02.03. v BK Opava 18:21   1/1 4/1 0/0   1 3 4 0   2 1 2   0 2   5 5
06.03. d Tuři Svitavy 21:12   1/0 4/1 2/2   1 2 3 0   0 1 1   1 4   1 5
09.03. v BK REDSTONE Olomoucko 20:19   3/0 2/0 2/2   0 4 4 0   3 1 1   2 3   3 2
12.03. d ERA Basketball Nymburk 19:06   2/1 5/1 0/0   0 1 1 0   1 0 1   1 1   1 5
15.03. v BK KVIS Pardubice 14:30   1/0 3/1 2/1   2 1 3 0   0 0 1   1 2   1 4
20.03. v SLUNETA Ústí nad Labem 23:32   3/1 3/1 3/1   1 3 4 0   2 0 1   3 4   4 6
23.03. d Basket Brno 28:14   5/3 3/1 3/1   4 2 6 1   5 1 1   3 3   16 10
27.03. d BK Opava 10:00   0/0 2/0 0/0   2 1 3 0   1 1 0   0 3   0 0
30.03. v Tuři Svitavy 22:20   6/1 0/0 0/0   2 6 8 0   3 2 0   1 5   6 2
03.04. d BK REDSTONE Olomoucko 19:07   2/1 6/0 0/0   0 2 2 0   0 0 0   0 3   -6 2
06.04. v ERA Basketball Nymburk 20:19   2/1 4/1 2/1   1 5 6 0   0 0 2   2 1   6 6
10.04. d BK KVIS Pardubice 21:09   2/1 4/1 0/0   0 2 2 0   3 1 1   1 4   3 5
20.04. d BK Opava 25:20   3/3 3/0 5/3   4 5 9 0   2 1 0   3 3   16 9
21.04. d BK Opava 27:52   3/1 5/1 2/0   1 4 5 0   2 1 3   1 3   0 5
24.04. v BK Opava 24:14   3/1 5/2 0/0   0 1 1 0   2 0 3   2 5   0 8
25.04. v BK Opava 17:08   2/0 3/1 0/0   0 1 1 0   1 0 1   1 4   -3 3
28.04. d BK Opava 21:34   1/1 5/3 2/2   1 0 1 0   1 2 0   2 3   14 13
30.04. v BK Opava 24:34   3/1 6/3 0/0   2 3 5 0   0 0 0   0 1   10 11
02.05. d BK Opava 21:58   2/1 2/0 0/0   0 2 2 0   1 0 1   1 4   -2 2
06.05. v Tuři Svitavy 26:17   1/1 2/0 4/4   0 3 3 0   2 0 0   2 1   10 6
07.05. v Tuři Svitavy 22:54   6/4 1/1 2/2   0 4 4 0   2 0 2   1 5   11 13
10.05. d Tuři Svitavy 24:02   2/1 6/1 2/2   1 1 2 0   0 1 1   1 1   3 7
11.05. d Tuři Svitavy 29:28   2/2 4/3 7/6   3 1 4 0   0 0 0   5 3   23 19
14.05. v Tuři Svitavy 20:01   1/0 2/0 0/0   1 5 6 0   0 1 1   1 3   1 0
17.05. d Tuři Svitavy 15:14   0/0 2/1 2/1   0 1 1 0   0 1 0   2 4   2 4
24.05. v ERA Basketball Nymburk 18:28   3/3 1/0 2/1   1 1 2 0   1 0 1   1 5   3 7
26.05. d ERA Basketball Nymburk 29:37   1/0 2/0 2/2   0 3 3 0   1 2 2   2 4   1 2
28.05. v ERA Basketball Nymburk 20:46   3/2 4/1 2/1   0 3 3 0   1 2 4   2 2   5 8
CELKOVÉ STATISTIKY min.   2b. 3b. TH   DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-   Val b.
celkem 1059.5   118/63 175/48 80/51   41 107 148 3   66 32 56   74 146   231 321
průměr 20.4   53.4% 27.4% 63.8%   0.8 2.1 2.8 0.1   1.3 0.6 1.1   1.4 2.8   4.4 6.2

Klubová historie

SEZÓNA KLUB HOSTOVÁNÍ
Sezóna 2021/22 Slavoj BK Litoměřice stálý hráč 
Sezóna 2020/21 BK ARMEX Děčín stálý hráč 
Sezóna 2018/19 BK ARMEX Děčín stálý hráč 
Sezóna 2017/18 BK ARMEX Děčín stálý hráč 
Sezóna 2016/17 BK ARMEX Děčín stálý hráč 
Sezóna 2015/16 BK Děčín stálý hráč 
Sezóna 2015/16 BK ARMEX Děčín stálý hráč 
Sezóna 2014/15 Slavoj BK Litoměřice stálý hráč 
Sezóna 2013/14 Slavoj BK Litoměřice stálý hráč 
Sezóna 2013/14 Slavoj BK Litoměřice B pendluje 
Sezóna 2012/13 BA Sparta stálý hráč 
Sezóna 2012/13 BA Sparta Praha stálý hráč 
Sezóna 2012/13 BK Baník Most hostuje 
Sezóna 2012/13 Slavoj BK Litoměřice stálý hráč 
Sezóna 2011/12 BA Sparta stálý hráč 
Sezóna 2011/12 BA Sparta Praha stálý hráč 
Sezóna 2010/11 BA Sparta stálý hráč 
Sezóna 2010/11 BA Sparta Praha stálý hráč 
Sezóna 2009/10 BA Sparta stálý hráč 
Sezóna 2009/10 BA Sparta Praha stálý hráč 
Sezóna 2008/09 BA Sparta stálý hráč 
Sezóna 2008/09 BA Sparta Praha stálý hráč 
Sezóna 2007/08 WBA Sparta stálý hráč