Statistiky ročník 2018/19 Zobrazit dlouhodobé statistiky
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | ||||||||
30.09. | d | Královští sokoli | 20:43 | 6/3 | 1/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | |||||
03.10. | v | DEKSTONE Tuři Svitavy | 31:23 | 4/2 | 7/1 | 4/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 12 | 9 | |||||
06.10. | d | Olomoucko | 25:13 | 3/2 | 4/1 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 11 | 8 | |||||
14.10. | v | Basket Brno | 21:42 | 1/1 | 3/0 | 1/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | -1 | 2 | |||||
20.10. | d | NH Ostrava | 20:58 | 7/6 | 4/2 | 4/4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 31 | 22 | |||||
22.10. | v | BK JIP Pardubice | 21:17 | 2/0 | 5/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | -6 | 0 | |||||
27.10. | d | USK Praha | 27:37 | 7/4 | 5/0 | 1/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 10 | 8 | |||||
03.11. | d | BK Opava | 22:08 | 2/2 | 6/2 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 10 | |||||
10.11. | v | GEOSAN Kolín | 32:51 | 8/6 | 6/1 | 7/4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | 19 | |||||
17.11. | d | ERA Basketball Nymburk | 23:34 | 7/1 | 6/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | -9 | 2 | |||||
21.11. | v | SLUNETA Ústí nad Labem | 20:04 | 4/3 | 3/0 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | |||||
24.11. | v | Královští sokoli | 28:07 | 6/3 | 6/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | |||||
12.12. | d | DEKSTONE Tuři Svitavy | 21:35 | 10/3 | 4/0 | 3/1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | |||||
15.12. | v | Olomoucko | 22:08 | 4/1 | 5/2 | 2/1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 15 | 9 | |||||
20.12. | d | Basket Brno | 17:54 | 5/2 | 3/0 | 2/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | -2 | 5 | |||||
29.12. | v | NH Ostrava | 21:17 | 5/4 | 2/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 8 | |||||
05.01. | v | USK Praha | 21:57 | 5/4 | 6/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 11 | |||||
09.01. | d | BK JIP Pardubice | 27:15 | 6/2 | 3/0 | 4/1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | |||||
12.01. | v | BK Opava | 26:55 | 7/4 | 4/1 | 4/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 10 | 13 | |||||
19.01. | d | GEOSAN Kolín | 17:45 | 5/2 | 7/3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 13 | |||||
26.01. | v | ERA Basketball Nymburk | 22:14 | 4/0 | 3/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||||
02.02. | d | SLUNETA Ústí nad Labem | 28:04 | 6/4 | 6/2 | 4/1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 14 | 15 | |||||
06.02. | d | SLUNETA Ústí nad Labem | 24:56 | 6/5 | 3/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 13 | |||||
13.02. | v | Basket Brno | 18:21 | 1/1 | 3/0 | 2/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||
02.03. | v | BK Opava | 28:10 | 4/2 | 3/1 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | |||||
06.03. | d | DEKSTONE Tuři Svitavy | 27:37 | 10/7 | 4/2 | 4/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 16 | 20 | |||||
09.03. | v | Olomoucko | 25:07 | 5/2 | 4/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 | 7 | |||||
12.03. | d | ERA Basketball Nymburk | 31:31 | 3/1 | 9/2 | 2/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 | |||||
15.03. | v | BK JIP Pardubice | 26:52 | 13/6 | 4/1 | 4/1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 10 | 16 | |||||
20.03. | v | SLUNETA Ústí nad Labem | 34:08 | 8/6 | 8/3 | 7/6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 4 | 22 | 27 | |||||
23.03. | d | Basket Brno | 26:19 | 15/8 | 4/1 | 3/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | 20 | |||||
27.03. | d | BK Opava | 26:22 | 7/4 | 5/1 | 4/1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | 12 | |||||
30.03. | v | DEKSTONE Tuři Svitavy | 26:59 | 9/5 | 3/0 | 3/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 11 | 11 | |||||
03.04. | d | Olomoucko | 32:07 | 7/6 | 7/2 | 2/1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 23 | 19 | |||||
06.04. | v | ERA Basketball Nymburk | 22:25 | 4/1 | 4/1 | 2/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -5 | 5 | |||||
10.04. | d | BK JIP Pardubice | 32:07 | 7/2 | 5/2 | 7/5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 19 | 15 | |||||
20.04. | d | BK Opava | 26:27 | 6/4 | 6/3 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 10 | 17 | |||||
21.04. | d | BK Opava | 29:03 | 6/3 | 5/3 | 1/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 9 | 15 | |||||
24.04. | v | BK Opava | 22:55 | 8/3 | 2/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | -3 | 6 | |||||
25.04. | v | BK Opava | 32:55 | 3/2 | 6/1 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 8 | |||||
28.04. | d | BK Opava | 24:31 | 6/4 | 3/1 | 3/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 7 | 4 | 11 | 12 | |||||
30.04. | v | BK Opava | 29:43 | 4/4 | 6/3 | 1/1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 18 | 18 | |||||
02.05. | d | BK Opava | 35:04 | 4/0 | 6/2 | 8/5 | 2 | 7 | 9 | 0 | 9 | 1 | 3 | 6 | 2 | 20 | 11 | |||||
06.05. | v | DEKSTONE Tuři Svitavy | 22:41 | 5/1 | 4/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 11 | |||||
07.05. | v | DEKSTONE Tuři Svitavy | 28:19 | 5/1 | 6/2 | 3/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 8 | |||||
10.05. | d | DEKSTONE Tuři Svitavy | 26:22 | 10/6 | 4/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 15 | |||||
11.05. | d | DEKSTONE Tuři Svitavy | 27:16 | 4/2 | 2/0 | 4/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||
14.05. | v | DEKSTONE Tuři Svitavy | 23:55 | 5/5 | 2/1 | 4/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 20 | 15 | |||||
17.05. | d | DEKSTONE Tuři Svitavy | 24:58 | 5/3 | 3/0 | 2/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | |||||
24.05. | v | ERA Basketball Nymburk | 23:34 | 4/2 | 4/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | -2 | 4 | |||||
26.05. | d | ERA Basketball Nymburk | 25:55 | 3/2 | 4/2 | 2/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 11 | |||||
28.05. | v | ERA Basketball Nymburk | 28:23 | 5/0 | 4/0 | 2/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | -10 | 0 | |||||
CELKOVÉ STATISTIKY | min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
celkem | 1337.7 | 296/157 | 232/61 | 109/50 | 53 | 112 | 165 | 5 | 185 | 50 | 148 | 153 | 140 | 448 | 547 | |||||||
průměr | 25.7 | 53.0% | 26.3% | 45.9% | 1.0 | 2.2 | 3.2 | 0.1 | 3.6 | 1.0 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 8.6 | 10.5 |
Klubová historie
SEZÓNA | KLUB | HOSTOVÁNÍ |
Sezóna 2020/21 | BK ARMEX Děčín | stálý hráč |
Sezóna 2018/19 | BK ARMEX Děčín | stálý hráč |
Sezóna 2017/18 | BK ARMEX Děčín | stálý hráč |
Sezóna 2016/17 | BK ARMEX Děčín | stálý hráč |
Sezóna 2015/16 | BK Děčín | stálý hráč |
Sezóna 2015/16 | BK ARMEX Děčín | stálý hráč |
Sezóna 2014/15 | BK Prostějov | Mimořádný start |
Sezóna 2014/15 | JBC MMCITÉ Brno | hostuje |
Sezóna 2014/15 | mmcité Brno | stálý hráč |
Sezóna 2013/14 | BK Prostějov | Mimořádný start |
Sezóna 2013/14 | JBC MMCITÉ Brno | stálý hráč |
Sezóna 2013/14 | JBC MMCITÉ Brno | hostuje |
Sezóna 2013/14 | Jihomoravské basketbalové centrum Brno | hostuje |
Sezóna 2013/14 | Jihomoravské basketbalové centrum Brno | stálý hráč |
Sezóna 2013/14 | mmcité Brno | stálý hráč |
Sezóna 2013/14 | SK Renocar Podolí | hostuje |
Sezóna 2012/13 | BK Prostějov | Mimořádný start |
Sezóna 2012/13 | JBC MMCITÉ Brno | stálý hráč |
Sezóna 2012/13 | Jihomoravské basketbalové centrum Brno | hostuje |
Sezóna 2012/13 | Jihomoravské basketbalové centrum Brno | stálý hráč |
Sezóna 2012/13 | SK Renocar Podolí | hostuje |
Sezóna 2011/12 | BK Prostějov B | hostuje |
Sezóna 2011/12 | BK Prostějov B | stálý hráč |
Sezóna 2011/12 | Jihomoravské basketbalové centrum Brno | hostuje |
Sezóna 2011/12 | Jihomoravské basketbalové centrum Brno | stálý hráč |
Sezóna 2010/11 | BK Prostějov B | stálý hráč |
Sezóna 2010/11 | Jihomoravské basketbalové centrum Brno | hostuje |
Sezóna 2010/11 | Jihomoravské basketbalové centrum Brno | stálý hráč |
Sezóna 2010/11 | Proton Zlín | stálý hráč |
Sezóna 2010/11 | Proton Zlín U20 | stálý hráč |
Sezóna 2010/11 | Proton Zlín U20 | hostuje |
Sezóna 2009/10 | Jihomoravské basketbalové centrum Brno | stálý hráč |
Sezóna 2009/10 | Proton Zlín | stálý hráč |
Sezóna 2009/10 | Proton Zlín U20 | hostuje |
Sezóna 2009/10 | Proton Zlín U20 | stálý hráč |