image

Ondřej Šiška


Fotografie Ondřej Šiška

Ondřej Šiška

Jméno: Ondřej Šiška
Datum narození: 1993
Výška: 190 cm
Váha: 95 kg
Post: R
Utkání v sezoně: 35

Statistiky ročník 2020/21 Zobrazit dlouhodobé statistiky

  min.   2b. 3b. TH   DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-   Val b.
12.09. v BK REDSTONE Olomoucko 32:45   8/6 7/2 6/3   0 2 2 0   6 1 1   10 3   26 21
16.09. v Královští sokoli 32:43   8/7 9/2 11/11   3 6 9 0   7 1 5   11 4   42 31
10.10. d USK Praha 35:46   9/5 8/5 6/2   0 3 3 0   2 2 5   10 4   24 27
13.11. v BK KVIS Pardubice 33:04   11/6 5/2 1/0   0 4 4 0   10 0 3   4 1   23 18
16.11. d SLUNETA Ústí nad Labem 29:52   11/6 9/6 3/2   2 4 6 1   5 1 3   7 3   37 32
19.11. v Tuři Svitavy 31:55   6/2 3/1 4/3   0 6 6 0   4 2 10   6 3   8 10
21.11. d BK Opava 33:49   5/1 9/0 8/7   0 3 3 0   7 2 5   8 3   7 9
25.11. d NH Ostrava 28:03   6/3 5/1 4/3   1 4 5 0   5 1 3   3 4   11 12
02.12. d GEOSAN Kolín 30:52   10/6 6/2 3/3   0 9 9 1   5 0 3   3 1   27 21
05.12. d BK REDSTONE Olomoucko 29:47   5/4 2/0 12/9   2 4 6 0   7 1 2   7 2   28 17
09.12. d Královští sokoli 40:29   9/8 6/2 5/4   0 5 5 0   10 4 4   11 5   41 26
12.12. v Basket Brno 27:49   7/5 7/3 4/3   2 2 4 0   9 2 4   4 5   25 22
16.12. d Basket Brno 34:00   10/8 7/4 2/0   1 5 6 0   4 1 7   4 3   26 28
19.12. d ERA Basketball Nymburk 21:55   5/1 3/0 0/0   0 1 1 0   2 0 4   3 2   -5 2
27.12. d BK KVIS Pardubice 37:15   16/8 6/0 9/6   1 4 5 0   9 1 4   6 4   18 22
06.01. v NH Ostrava 27:43   4/3 6/2 7/5   0 2 2 0   4 0 7   8 4   13 17
07.01. v BK Opava 31:37   7/3 5/2 6/5   2 2 4 0   8 0 2   7 5   21 17
13.01. v ERA Basketball Nymburk 20:46   4/1 4/1 1/0   0 0 0 0   2 1 7   3 3   -6 5
18.01. v USK Praha 36:14   7/6 5/0 4/4   0 4 4 0   7 1 2   2 5   17 16
23.01. v SLUNETA Ústí nad Labem 36:30   7/5 9/3 4/2   4 8 12 0   6 1 9   7 0   28 21
30.01. d Tuři Svitavy 29:10   8/3 7/4 10/6   0 4 4 0   2 1 2   8 1   24 24
06.02. v GEOSAN Kolín 30:18   13/8 6/2 5/3   1 2 3 0   5 2 3   7 3   25 25
27.02. d SLUNETA Ústí nad Labem 33:28   8/5 6/1 8/5   0 7 7 0   4 3 5   8 2   22 18
06.03. d Tuři Svitavy 30:56   7/2 4/2 3/1   0 2 2 0   11 0 7   1 1   8 11
27.03. d BK REDSTONE Olomoucko 30:38   7/3 7/2 4/2   1 4 5 0   10 2 1   6 3   22 14
31.03. v Královští sokoli 35:33   8/3 11/2 4/2   0 5 5 1   9 1 7   3 3   7 14
02.04. d NH Ostrava 18:55   7/5 2/1 2/1   0 4 4 1   3 2 2   3 1   20 14
05.04. v BK REDSTONE Olomoucko 31:56   8/4 7/0 11/9   3 9 12 0   6 1 3   9 4   25 17
08.04. v SLUNETA Ústí nad Labem 34:15   10/6 10/4 1/1   3 5 8 0   5 3 6   4 3   26 25
11.04. v NH Ostrava 31:43   7/5 5/1 7/5   1 8 9 0   4 0 7   7 1   22 18
14.04. d Královští sokoli 24:51   14/10 4/0 1/1   1 2 3 0   6 1 1   2 3   21 21
17.04. v Tuři Svitavy 28:29   4/3 3/0 5/3   0 6 6 0   10 3 5   5 4   18 9
20.04. d Královští sokoli 30:07   5/3 5/3 4/3   0 5 5 1   8 4 3   3 2   29 18
22.04. v Královští sokoli 25:04   6/2 6/3 3/1   0 2 2 0   5 1 3   5 5   10 14
CELKOVÉ STATISTIKY min.   2b. 3b. TH   DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-   Val b.
celkem 1048.3   267/156 204/63 168/115   28 143 171 5   207 46 145   195 100   690 616
průměr 30.8   58.4% 30.9% 68.5%   0.8 4.2 5.0 0.1   6.1 1.4 4.3   5.7 2.9   20.3 18.1

Klubová historie

SEZÓNA KLUB HOSTOVÁNÍ
Sezóna 2022/23 BC GEOSAN Kolín stálý hráč 
Sezóna 2020/21 BK ARMEX Děčín stálý hráč 
Sezóna 2018/19 BK ARMEX Děčín stálý hráč 
Sezóna 2017/18 BK ARMEX Děčín stálý hráč 
Sezóna 2016/17 BK ARMEX Děčín stálý hráč 
Sezóna 2015/16 BK Děčín stálý hráč 
Sezóna 2015/16 BK ARMEX Děčín stálý hráč 
Sezóna 2014/15 BK Prostějov Mimořádný start 
Sezóna 2014/15 JBC MMCITÉ Brno hostuje 
Sezóna 2014/15 mmcité Brno stálý hráč 
Sezóna 2013/14 BK Prostějov Mimořádný start 
Sezóna 2013/14 JBC MMCITÉ Brno hostuje 
Sezóna 2013/14 JBC MMCITÉ Brno stálý hráč 
Sezóna 2013/14 Jihomoravské basketbalové centrum Brno hostuje 
Sezóna 2013/14 Jihomoravské basketbalové centrum Brno stálý hráč 
Sezóna 2013/14 mmcité Brno stálý hráč 
Sezóna 2013/14 SK Renocar Podolí hostuje 
Sezóna 2012/13 BK Prostějov Mimořádný start 
Sezóna 2012/13 JBC MMCITÉ Brno stálý hráč 
Sezóna 2012/13 Jihomoravské basketbalové centrum Brno hostuje 
Sezóna 2012/13 Jihomoravské basketbalové centrum Brno stálý hráč 
Sezóna 2012/13 SK Renocar Podolí hostuje 
Sezóna 2011/12 BK Prostějov B stálý hráč 
Sezóna 2011/12 BK Prostějov B hostuje 
Sezóna 2011/12 Jihomoravské basketbalové centrum Brno hostuje 
Sezóna 2011/12 Jihomoravské basketbalové centrum Brno stálý hráč 
Sezóna 2010/11 BK Prostějov B stálý hráč 
Sezóna 2010/11 Jihomoravské basketbalové centrum Brno hostuje 
Sezóna 2010/11 Jihomoravské basketbalové centrum Brno stálý hráč 
Sezóna 2010/11 Proton Zlín stálý hráč 
Sezóna 2010/11 Proton Zlín U20 hostuje 
Sezóna 2010/11 Proton Zlín U20 stálý hráč 
Sezóna 2009/10 Jihomoravské basketbalové centrum Brno stálý hráč 
Sezóna 2009/10 Proton Zlín stálý hráč 
Sezóna 2009/10 Proton Zlín U20 hostuje 
Sezóna 2009/10 Proton Zlín U20 stálý hráč