Statistiky ročník 2014/15 Zobrazit dlouhodobé statistiky
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | ||||||||
27.09. | d | mmcité Brno | 22:46 | 4/2 | 7/2 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | 12 | |||||
01.10. | v | Lions J. Hradec | 5:35 | 2/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | |||||
04.10. | d | BK JIP Pardubice | 8:25 | 1/0 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -4 | 1 | |||||
08.10. | v | BK Děčín | 22:57 | 6/2 | 5/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | |||||
13.10. | d | NH Ostrava | 20:48 | 3/1 | 5/2 | 6/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 11 | 12 | |||||
15.10. | d | Ariete Prostějov | 31:49 | 5/1 | 6/3 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 13 | |||||
17.10. | d | ERA Basketball Nymburk | 22:03 | 3/1 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | |||||
25.10. | d | BK Opava | 25:18 | 4/1 | 2/0 | 10/6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | 8 | |||||
29.10. | v | GEOSAN Kolín | 24:49 | 4/1 | 3/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | |||||
01.11. | d | SLUNETA Ústí nad Labem | 17:41 | 5/0 | 5/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -4 | 6 | |||||
05.11. | d | USK Praha | 23:06 | 2/0 | 5/3 | 3/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | |||||
08.11. | v | mmcité Brno | 12:24 | 3/1 | 1/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||
12.11. | d | Lions J. Hradec | 21:39 | 2/1 | 5/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | 8 | |||||
15.11. | v | BK JIP Pardubice | 20:45 | 7/2 | 6/2 | 1/1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 11 | |||||
22.11. | d | BK Děčín | 14:26 | 2/0 | 3/0 | 4/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -3 | 2 | |||||
26.11. | v | NH Ostrava | 12:54 | 4/1 | 2/0 | 3/3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||
30.11. | v | Ariete Prostějov | 12:08 | 1/0 | 1/0 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
06.12. | v | BK Opava | 22:29 | 4/1 | 5/4 | 4/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 18 | 17 | |||||
10.12. | d | GEOSAN Kolín | 19:32 | 4/2 | 7/2 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 13 | 10 | |||||
14.12. | v | SLUNETA Ústí nad Labem | 15:03 | 0/0 | 5/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | |||||
17.12. | v | USK Praha | 23:14 | 2/2 | 6/2 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | |||||
03.01. | d | BK JIP Pardubice | 10:05 | 3/0 | 3/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -2 | 2 | |||||
07.01. | v | BK Děčín | 21:30 | 3/1 | 7/3 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 13 | 13 | |||||
12.01. | d | NH Ostrava | 15:22 | 3/0 | 4/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
17.01. | d | Ariete Prostějov | 22:52 | 5/1 | 3/0 | 2/1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 | |||||
23.01. | v | ERA Basketball Nymburk | 20:55 | 2/1 | 5/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | |||||
28.01. | d | mmcité Brno | 14:55 | 1/0 | 4/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -3 | 3 | |||||
31.01. | d | BK Opava | 15:46 | 4/3 | 3/0 | 2/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | 6 | |||||
04.02. | v | GEOSAN Kolín | 20:23 | 5/1 | 3/1 | 4/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 7 | |||||
07.02. | d | SLUNETA Ústí nad Labem | 8:02 | 3/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
11.02. | v | USK Praha | 19:42 | 1/0 | 4/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | |||||
14.02. | v | mmcité Brno | 7:06 | 2/0 | 1/0 | 2/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | |||||
25.02. | d | Lions J. Hradec | 12:51 | 0/0 | 4/0 | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -6 | 0 | |||||
02.03. | v | BK JIP Pardubice | 11:20 | 3/0 | 5/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -9 | 0 | |||||
04.03. | d | BK Děčín | 24:19 | 5/2 | 2/0 | 3/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||
07.03. | v | NH Ostrava | 21:55 | 3/1 | 3/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | |||||
11.03. | v | Ariete Prostějov | 20:46 | 3/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |||||
18.03. | v | BK Opava | 7:00 | 2/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | |||||
21.03. | d | GEOSAN Kolín | 17:11 | 1/0 | 3/2 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 7 | |||||
25.03. | v | SLUNETA Ústí nad Labem | 20:38 | 0/0 | 5/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | -4 | 0 | |||||
28.03. | d | USK Praha | 16:02 | 4/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | |||||
CELKOVÉ STATISTIKY | min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
celkem | 728.5 | 121/31 | 145/45 | 63/40 | 18 | 55 | 73 | 0 | 69 | 17 | 56 | 94 | 86 | 135 | 237 | |||||||
průměr | 17.8 | 25.6% | 31.0% | 63.5% | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 0.0 | 1.7 | 0.4 | 1.4 | 2.3 | 2.1 | 3.3 | 5.8 |
Klubová historie
SEZÓNA | KLUB | HOSTOVÁNÍ |
Sezóna 2020/21 | BVK Holice | stálý hráč |
Sezóna 2019/20 | BVK Holice | stálý hráč |
Sezóna 2018/19 | BVK Holice | stálý hráč |
Sezóna 2017/18 | BVK Holice | stálý hráč |
Sezóna 2016/17 | BVK Holice | stálý hráč |
Sezóna 2015/16 | Královští sokoli | stálý hráč |
Sezóna 2015/16 | Tuři Svitavy | stálý hráč |
Sezóna 2014/15 | Tuři Svitavy | stálý hráč |
Sezóna 2013/14 | Tuři Svitavy | stálý hráč |
Sezóna 2012/13 | Sokol Hradec Králové | hostuje |
Sezóna 2012/13 | Tuři Svitavy | stálý hráč |
Sezóna 2011/12 | Sokol Hradec Králové | hostuje |
Sezóna 2011/12 | Tuři Svitavy | stálý hráč |
Sezóna 2010/11 | Basketbal QANTO Svitavy | stálý hráč |
Sezóna 2010/11 | Sokol Hradec Králové | hostuje |
Sezóna 2010/11 | Sokol Hradec Králové | stálý hráč |
Sezóna 2009/10 | BK Prostějov B | hostuje |
Sezóna 2009/10 | BK Synthesia Pardubice | hostuje |
Sezóna 2009/10 | Sokol Hradec Králové | stálý hráč |
Sezóna 2008/09 | BK Prostějov B | hostuje |
Sezóna 2008/09 | BK Synthesia Pardubice B | stálý hráč |
Sezóna 2007/08 | BK Synthesia Pardubice | stálý hráč |
Sezóna 2007/08 | BK Synthesia Pardubice "B" | stálý hráč |
Sezóna 2007/08 | BK Synthesia Pardubice B | stálý hráč |
Sezóna 2006/07 | BK Synthesia Pardubice | stálý hráč |
Sezóna 2006/07 | BK Synthesia Pardubice "B" | stálý hráč |
Sezóna 2005/06 | BK Synthesia Pardubice | stálý hráč |
Sezóna 2005/06 | BK Synthesia Pardubice "B" | stálý hráč |
Sezóna 2004/05 | BK Pardubice | stálý hráč |