Statistiky ročník 2011/12 Zobrazit dlouhodobé statistiky
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | ||||||||
01.10. | d | SLUNETA Ústí nad Labem | 22:48 | 3/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||
05.10. | v | Levharti Chomutov | 20:37 | 2/2 | 4/2 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 12 | |||||
08.10. | d | Inter Bratislava | 26:54 | 5/1 | 1/0 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | |||||
15.10. | d | BK Prostějov | 16:15 | 2/0 | 1/0 | 4/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||
19.10. | v | BK B & W Opava | 18:12 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | |||||
22.10. | d | BK JIP Pardubice | 26:37 | 3/2 | 1/1 | 2/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 8 | |||||
26.10. | v | Astrum Levice | 15:10 | 1/1 | 2/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 5 | |||||
29.10. | d | USK Praha | 6:25 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
02.11. | v | BK Loko Interconex Plzeň | 17:38 | 0/0 | 1/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | |||||
05.11. | d | NH Ostrava | 19:56 | 2/1 | 7/3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | |||||
12.11. | v | BC UNIKOL Kolín | 16:32 | 3/2 | 2/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |||||
16.11. | v | BK Děčín | 19:06 | 2/2 | 3/0 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 12 | 8 | |||||
18.11. | d | ERA Basketball Nymburk | 18:01 | 2/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |||||
27.11. | v | SLUNETA Ústí nad Labem | 29:51 | 4/2 | 2/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | |||||
03.12. | d | Levharti Chomutov | 12:13 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 | 6 | |||||
10.12. | v | Inter Bratislava | 2:41 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | |||||
17.12. | d | BK Děčín | 21:24 | 1/1 | 3/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | |||||
19.12. | v | BK Prostějov | 21:42 | 1/0 | 2/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | -3 | 0 | |||||
30.12. | d | BK B & W Opava | 20:30 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 | 7 | |||||
04.01. | v | BK JIP Pardubice | 12:47 | 1/0 | 4/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | -5 | 0 | |||||
07.01. | d | Astrum Levice | 19:08 | 5/3 | 1/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | |||||
14.01. | v | USK Praha | 19:31 | 2/1 | 3/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
21.01. | d | BK Loko Interconex Plzeň | 26:31 | 4/2 | 5/3 | 4/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 19 | 16 | |||||
28.01. | v | NH Ostrava | 16:30 | 2/1 | 2/1 | 7/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 8 | |||||
04.02. | d | BC UNIKOL Kolín | 9:46 | 1/1 | 1/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||
08.02. | v | Inter Bratislava | 24:42 | 4/0 | 4/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 6 | |||||
11.02. | d | NH Ostrava | 23:21 | 0/0 | 6/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||
22.02. | v | SLUNETA Ústí nad Labem | 13:41 | 2/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||
25.02. | d | Astrum Levice | 11:37 | 1/0 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | |||||
29.02. | v | Levharti Chomutov | 6:51 | 2/0 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -6 | 0 | |||||
03.03. | d | BK B & W Opava | 16:58 | 0/0 | 3/1 | 6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 15 | 9 | |||||
07.03. | v | BK Loko Interconex Plzeň | 20:16 | 1/0 | 2/1 | 4/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | |||||
10.03. | d | Inter Bratislava | 15:12 | 0/0 | 1/0 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||
14.03. | v | NH Ostrava | 20:03 | 3/1 | 1/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | |||||
17.03. | d | SLUNETA Ústí nad Labem | 8:32 | 1/1 | 2/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||
20.03. | v | Astrum Levice | 17:20 | 4/2 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||
24.03. | d | Levharti Chomutov | 28:59 | 5/4 | 4/3 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 16 | 19 | |||||
28.03. | v | BK B & W Opava | 21:14 | 2/1 | 2/0 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 14 | 6 | |||||
31.03. | d | BK Loko Interconex Plzeň | 22:15 | 1/1 | 5/2 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 8 | |||||
04.04. | v | Astrum Levice | 12:00 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -4 | 0 | |||||
07.04. | d | Astrum Levice | 18:31 | 1/0 | 3/1 | 4/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 6 | |||||
CELKOVÉ STATISTIKY | min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
celkem | 738.3 | 77/37 | 93/25 | 57/41 | 15 | 50 | 65 | 0 | 86 | 34 | 48 | 83 | 88 | 198 | 190 | |||||||
průměr | 18.0 | 48.1% | 26.9% | 71.9% | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 0.0 | 2.1 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 4.8 | 4.6 |
Klubová historie
SEZÓNA | KLUB | HOSTOVÁNÍ |
Sezóna 2020/21 | BVK Holice | stálý hráč |
Sezóna 2019/20 | BVK Holice | stálý hráč |
Sezóna 2018/19 | BVK Holice | stálý hráč |
Sezóna 2017/18 | BVK Holice | stálý hráč |
Sezóna 2016/17 | BVK Holice | stálý hráč |
Sezóna 2015/16 | Královští sokoli | stálý hráč |
Sezóna 2015/16 | Tuři Svitavy | stálý hráč |
Sezóna 2014/15 | Tuři Svitavy | stálý hráč |
Sezóna 2013/14 | Tuři Svitavy | stálý hráč |
Sezóna 2012/13 | Sokol Hradec Králové | hostuje |
Sezóna 2012/13 | Tuři Svitavy | stálý hráč |
Sezóna 2011/12 | Sokol Hradec Králové | hostuje |
Sezóna 2011/12 | Tuři Svitavy | stálý hráč |
Sezóna 2010/11 | Basketbal QANTO Svitavy | stálý hráč |
Sezóna 2010/11 | Sokol Hradec Králové | hostuje |
Sezóna 2010/11 | Sokol Hradec Králové | stálý hráč |
Sezóna 2009/10 | BK Prostějov B | hostuje |
Sezóna 2009/10 | BK Synthesia Pardubice | hostuje |
Sezóna 2009/10 | Sokol Hradec Králové | stálý hráč |
Sezóna 2008/09 | BK Prostějov B | hostuje |
Sezóna 2008/09 | BK Synthesia Pardubice B | stálý hráč |
Sezóna 2007/08 | BK Synthesia Pardubice | stálý hráč |
Sezóna 2007/08 | BK Synthesia Pardubice "B" | stálý hráč |
Sezóna 2007/08 | BK Synthesia Pardubice B | stálý hráč |
Sezóna 2006/07 | BK Synthesia Pardubice | stálý hráč |
Sezóna 2006/07 | BK Synthesia Pardubice "B" | stálý hráč |
Sezóna 2005/06 | BK Synthesia Pardubice | stálý hráč |
Sezóna 2005/06 | BK Synthesia Pardubice "B" | stálý hráč |
Sezóna 2004/05 | BK Pardubice | stálý hráč |