Statistiky ročník 2013/14 Zobrazit dlouhodobé statistiky
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | ||||||||
12.10. | d | mmcité Brno | 23:07 | 6/1 | 2/0 | 4/3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | |||||
16.10. | v | SLUNETA Ústí nad Labem | 9:41 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
19.10. | d | USK Praha | 18:42 | 5/2 | 3/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | |||||
23.10. | v | NH Ostrava | 16:29 | 2/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||
26.10. | d | BK JIP Pardubice | 19:27 | 3/0 | 2/2 | 4/1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 | |||||
30.10. | v | Farfallino Kolín | 27:53 | 5/3 | 5/1 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 13 | 11 | |||||
02.11. | d | BK Děčín | 29:48 | 5/2 | 3/2 | 2/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 10 | |||||
06.11. | v | Lions J. Hradec | 12:02 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -3 | 0 | |||||
09.11. | d | BK Opava | 12:35 | 1/0 | 1/0 | 2/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | |||||
13.11. | v | Ariete Prostějov | 30:22 | 3/3 | 6/2 | 4/2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 23 | 14 | |||||
15.11. | v | ERA Basketball Nymburk | 23:36 | 3/2 | 5/2 | 2/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | |||||
20.11. | v | mmcité Brno | 26:24 | 8/4 | 3/1 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 20 | 12 | |||||
23.11. | d | SLUNETA Ústí nad Labem | 16:03 | 3/2 | 3/0 | 2/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | |||||
28.11. | v | USK Praha | 24:11 | 4/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 4 | |||||
30.11. | d | NH Ostrava | 24:34 | 5/1 | 2/0 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | |||||
04.12. | v | BK JIP Pardubice | 23:21 | 6/2 | 3/0 | 6/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 | |||||
07.12. | d | Farfallino Kolín | 17:36 | 5/4 | 2/0 | 2/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | |||||
11.12. | v | BK Děčín | 21:41 | 3/3 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | |||||
14.12. | d | Lions J. Hradec | 18:36 | 3/2 | 1/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | |||||
29.12. | d | Ariete Prostějov | 31:11 | 4/2 | 3/0 | 4/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | |||||
08.01. | d | mmcité Brno | 14:07 | 1/0 | 2/1 | 3/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||
12.01. | d | SLUNETA Ústí nad Labem | 20:12 | 1/1 | 4/2 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | |||||
18.01. | v | NH Ostrava | 24:02 | 1/0 | 5/1 | 4/4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 9 | 7 | |||||
26.01. | d | BK JIP Pardubice | 18:53 | 3/2 | 2/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | |||||
29.01. | v | Farfallino Kolín | 16:18 | 2/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | |||||
01.02. | d | BK Děčín | 22:27 | 5/2 | 2/1 | 6/6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 15 | 13 | |||||
05.02. | v | USK Praha | 27:43 | 6/5 | 3/1 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 21 | 15 | |||||
11.02. | v | Lions J. Hradec | 13:46 | 1/0 | 1/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||
16.02. | d | BK Opava | 23:45 | 0/0 | 4/1 | 2/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||
20.02. | v | Ariete Prostějov | 21:01 | 2/1 | 4/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 5 | -6 | 5 | |||||
26.02. | v | mmcité Brno | 30:16 | 5/2 | 3/1 | 12/10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 17 | 17 | |||||
05.03. | v | SLUNETA Ústí nad Labem | 24:10 | 8/3 | 6/2 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 14 | |||||
08.03. | d | USK Praha | 37:05 | 13/4 | 7/2 | 5/3 | 1 | 7 | 8 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 15 | 17 | |||||
11.03. | d | NH Ostrava | 39:19 | 9/6 | 4/1 | 3/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 18 | 16 | |||||
15.03. | v | BK JIP Pardubice | 37:01 | 8/4 | 6/2 | 2/1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 7 | 2 | 6 | 5 | 0 | 19 | 15 | |||||
19.03. | d | Farfallino Kolín | 31:38 | 7/2 | 5/1 | 5/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 11 | |||||
22.03. | v | BK Děčín | 24:58 | 6/2 | 4/3 | 4/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 12 | 14 | |||||
27.03. | d | Lions J. Hradec | 22:18 | 4/1 | 5/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | -5 | 2 | |||||
29.03. | v | BK Opava | 15:55 | 0/0 | 1/1 | 2/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
02.04. | d | Ariete Prostějov | 26:48 | 9/3 | 2/1 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 13 | |||||
06.04. | d | ERA Basketball Nymburk | 38:06 | 9/4 | 7/3 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 18 | 20 | |||||
CELKOVÉ STATISTIKY | min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
celkem | 957.1 | 176/79 | 125/38 | 102/67 | 11 | 93 | 104 | 1 | 98 | 46 | 75 | 125 | 113 | 306 | 339 | |||||||
průměr | 23.3 | 44.9% | 30.4% | 65.7% | 0.3 | 2.3 | 2.5 | 0.0 | 2.4 | 1.1 | 1.8 | 3.0 | 2.8 | 7.5 | 8.3 |
Klubová historie
SEZÓNA | KLUB | HOSTOVÁNÍ |
Sezóna 2020/21 | BVK Holice | stálý hráč |
Sezóna 2019/20 | BVK Holice | stálý hráč |
Sezóna 2018/19 | BVK Holice | stálý hráč |
Sezóna 2017/18 | BVK Holice | stálý hráč |
Sezóna 2016/17 | BVK Holice | stálý hráč |
Sezóna 2015/16 | Královští sokoli | stálý hráč |
Sezóna 2015/16 | Tuři Svitavy | stálý hráč |
Sezóna 2014/15 | Tuři Svitavy | stálý hráč |
Sezóna 2013/14 | Tuři Svitavy | stálý hráč |
Sezóna 2012/13 | Sokol Hradec Králové | hostuje |
Sezóna 2012/13 | Tuři Svitavy | stálý hráč |
Sezóna 2011/12 | Sokol Hradec Králové | hostuje |
Sezóna 2011/12 | Tuři Svitavy | stálý hráč |
Sezóna 2010/11 | Basketbal QANTO Svitavy | stálý hráč |
Sezóna 2010/11 | Sokol Hradec Králové | hostuje |
Sezóna 2010/11 | Sokol Hradec Králové | stálý hráč |
Sezóna 2009/10 | BK Prostějov B | hostuje |
Sezóna 2009/10 | BK Synthesia Pardubice | hostuje |
Sezóna 2009/10 | Sokol Hradec Králové | stálý hráč |
Sezóna 2008/09 | BK Prostějov B | hostuje |
Sezóna 2008/09 | BK Synthesia Pardubice B | stálý hráč |
Sezóna 2007/08 | BK Synthesia Pardubice | stálý hráč |
Sezóna 2007/08 | BK Synthesia Pardubice "B" | stálý hráč |
Sezóna 2007/08 | BK Synthesia Pardubice B | stálý hráč |
Sezóna 2006/07 | BK Synthesia Pardubice | stálý hráč |
Sezóna 2006/07 | BK Synthesia Pardubice "B" | stálý hráč |
Sezóna 2005/06 | BK Synthesia Pardubice | stálý hráč |
Sezóna 2005/06 | BK Synthesia Pardubice "B" | stálý hráč |
Sezóna 2004/05 | BK Pardubice | stálý hráč |