Statistiky ročník 2018/19 Zobrazit dlouhodobé statistiky
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | ||||||||
30.09. | d | Basket Brno | 12:55 | 3/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 2 | |||||
03.10. | d | BK ARMEX Děčín | 15:32 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | |||||
06.10. | v | USK Praha | 3:10 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13.10. | d | BK JIP Pardubice | 4:55 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
18.10. | v | ERA Basketball Nymburk | 12:59 | 3/1 | 2/1 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | |||||
20.10. | v | BK Opava | 8:58 | 3/1 | 1/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | |||||
03.11. | d | SLUNETA Ústí nad Labem | 15:58 | 2/2 | 4/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | |||||
07.11. | v | Královští sokoli | 1:52 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21.11. | d | Olomoucko | 4:37 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |||||
09.12. | v | Basket Brno | 19:40 | 3/2 | 6/2 | 3/3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | 13 | |||||
12.12. | v | BK ARMEX Děčín | 5:30 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
15.12. | d | USK Praha | 4:37 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22.12. | v | BK JIP Pardubice | 10:46 | 2/1 | 4/1 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | |||||
05.01. | v | GEOSAN Kolín | 5:25 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
10.01. | d | ERA Basketball Nymburk | 5:03 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
13.01. | v | SLUNETA Ústí nad Labem | 6:00 | 2/2 | 2/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | |||||
19.01. | d | Královští sokoli | 9:11 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | |||||
26.01. | d | NH Ostrava | 8:07 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | |||||
02.02. | v | Olomoucko | 3:51 | 0/0 | 3/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | |||||
06.02. | v | Olomoucko | 10:37 | 1/1 | 2/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | |||||
13.02. | v | ERA Basketball Nymburk | 2:49 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
02.03. | d | BK JIP Pardubice | 12:30 | 0/0 | 4/1 | 2/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | |||||
06.03. | v | BK ARMEX Děčín | 4:21 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 | 0 | |||||
09.03. | d | Basket Brno | 11:22 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | -3 | 0 | |||||
13.03. | v | BK Opava | 13:39 | 1/0 | 3/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |||||
16.03. | d | SLUNETA Ústí nad Labem | 11:52 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | |||||
20.03. | d | Olomoucko | 6:39 | 1/1 | 2/0 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
23.03. | d | ERA Basketball Nymburk | 2:40 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | |||||
27.03. | v | BK JIP Pardubice | 6:22 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||
30.03. | d | BK ARMEX Děčín | 6:28 | 0/0 | 1/1 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||
03.04. | v | Basket Brno | 3:27 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | |||||
06.04. | d | BK Opava | 18:46 | 2/2 | 1/0 | 2/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | |||||
10.04. | v | SLUNETA Ústí nad Labem | 9:54 | 1/0 | 5/2 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||
21.04. | d | SLUNETA Ústí nad Labem | 4:42 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | |||||
22.04. | d | SLUNETA Ústí nad Labem | 4:52 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | |||||
25.04. | v | SLUNETA Ústí nad Labem | 7:28 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |||||
26.04. | v | SLUNETA Ústí nad Labem | 3:49 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
29.04. | d | SLUNETA Ústí nad Labem | 14:31 | 2/1 | 2/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||
06.05. | d | BK ARMEX Děčín | 15:18 | 4/3 | 4/0 | 2/1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | |||||
07.05. | d | BK ARMEX Děčín | 12:12 | 1/1 | 2/1 | 3/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 7 | |||||
10.05. | v | BK ARMEX Děčín | 5:28 | 2/0 | 1/0 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||
11.05. | v | BK ARMEX Děčín | 8:07 | 2/1 | 5/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -6 | 2 | |||||
14.05. | d | BK ARMEX Děčín | 22:24 | 5/2 | 3/1 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 | |||||
17.05. | v | BK ARMEX Děčín | 11:07 | 0/0 | 4/2 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | |||||
23.05. | d | Olomoucko | 4:10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | |||||
25.05. | v | Olomoucko | 2:21 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | |||||
CELKOVÉ STATISTIKY | min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
celkem | 397.0 | 52/29 | 78/25 | 29/23 | 22 | 60 | 82 | 5 | 17 | 6 | 29 | 27 | 86 | 96 | 156 | |||||||
průměr | 8.6 | 55.8% | 32.1% | 79.3% | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 2.1 | 3.4 |
Klubová historie
SEZÓNA | KLUB | HOSTOVÁNÍ |
Sezóna 2020/21 | BC GEOSAN Kolín | stálý hráč |
Sezóna 2019/20 | DEKSTONE Tuři Svitavy | stálý hráč |
Sezóna 2018/19 | DEKSTONE Tuři Svitavy | stálý hráč |
Sezóna 2017/18 | DEKSTONE Tuři Svitavy | stálý hráč |
Sezóna 2016/17 | BK Děčín | stálý hráč |
Sezóna 2016/17 | DEKSTONE Tuři Svitavy | stálý hráč |
Sezóna 2015/16 | BK Děčín | stálý hráč |
Sezóna 2015/16 | BK ARMEX Děčín | stálý hráč |
Sezóna 2014/15 | BK Děčín | stálý hráč |
Sezóna 2014/15 | Tuři Svitavy | stálý hráč |
Sezóna 2013/14 | Tuři Svitavy | stálý hráč |
Sezóna 2012/13 | BC UNIKOL Kolín | stálý hráč |
Sezóna 2012/13 | BC UNIKOL Kolín | hostuje |
Sezóna 2012/13 | Tuři Svitavy | stálý hráč |
Sezóna 2011/12 | BC UNIKOL Kolín | stálý hráč |
Sezóna 2011/12 | BC UNIKOL Kolín | hostuje |
Sezóna 2011/12 | Sokol Hradec Králové | stálý hráč |
Sezóna 2010/11 | BC UNIKOL Kolín | hostuje |
Sezóna 2010/11 | BC UNIKOL Kolín | stálý hráč |
Sezóna 2010/11 | Sokol Hradec Králové | stálý hráč |
Sezóna 2009/10 | BC UNIKOL Kolín | hostuje |
Sezóna 2009/10 | BC UNIKOL Kolín | stálý hráč |
Sezóna 2009/10 | BK Synthesia Pardubice | stálý hráč |
Sezóna 2009/10 | Sokol Hradec Králové | stálý hráč |
Sezóna 2008/09 | BK Synthesia Pardubice | stálý hráč |
Sezóna 2008/09 | ČEZ Basketball Nymburk | hostuje |
Sezóna 2007/08 | BK Synthesia Pardubice | stálý hráč |
Sezóna 2007/08 | BK Synthesia Pardubice "B" | pendluje |
Sezóna 2007/08 | ČEZ Basketball Nymburk | hostuje |
Sezóna 2006/07 | BK Synthesia Pardubice | stálý hráč |
Sezóna 2006/07 | BK Synthesia Pardubice "B" | stálý hráč |
Sezóna 2006/07 | BK Synthesia Pardubice "B" | pendluje |
Sezóna 2005/06 | BK Synthesia Pardubice | stálý hráč |
Sezóna 2005/06 | BK Synthesia Pardubice "B" | stálý hráč |
Sezóna 2004/05 | BK Pardubice | stálý hráč |
Sezóna 2004/05 | BK Synthesia Pardubice | stálý hráč |