image

Jakub Šiřina


Fotografie Jakub Šiřina

Jakub Šiřina

Jméno: Jakub Šiřina
Datum narození: 1987
Výška: 186 cm
Váha: 78 kg
Post: R
Utkání v sezoně: 31
V reprezentaci: 2011

Statistiky ročník 2020/21 Zobrazit dlouhodobé statistiky

  min.   2b. 3b. TH   DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-   Val b.
13.09. v SLUNETA Ústí nad Labem 37:30   13/6 14/6 8/6   0 6 6 0   8 1 4   9 3   36 36
16.09. d Tuři Svitavy 27:57   14/9 5/1 5/4   1 4 5 0   7 1 2   4 2   28 25
23.09. d BK REDSTONE Olomoucko 30:04   15/8 6/3 9/7   0 4 4 0   10 1 0   8 2   41 32
03.10. d Basket Brno 32:01   9/5 7/1 6/3   1 6 7 0   8 5 6   10 2   25 16
07.10. v ERA Basketball Nymburk 37:16   9/5 8/5 2/2   0 6 6 0   6 1 8   7 2   30 27
11.10. v Královští sokoli 35:22   13/8 6/1 8/8   1 5 6 0   8 3 2   9 2   39 27
16.11. d BK KVIS Pardubice 35:42   8/4 4/1 7/7   0 2 2 0   12 1 2   8 1   31 18
18.11. v NH Ostrava 33:12   9/7 9/3 6/4   1 2 3 0   11 2 1   7 4   35 27
21.11. v BK ARMEX Děčín 38:46   14/8 9/2 1/1   1 6 7 0   5 6 5   6 4   25 23
02.12. d USK Praha 35:12   6/2 6/3 4/2   0 2 2 0   13 1 3   3 2   20 15
05.12. d SLUNETA Ústí nad Labem 32:22   14/10 6/2 7/4   1 4 5 0   5 4 2   7 2   36 30
09.12. v Tuři Svitavy 39:53   16/10 9/3 9/8   2 3 5 1   13 1 6   13 2   49 37
12.12. d GEOSAN Kolín 40:00   13/7 9/4 9/6   1 5 6 0   9 1 3   6 1   36 32
19.12. v BK REDSTONE Olomoucko 38:29   4/2 6/1 4/3   0 4 4 0   9 1 4   6 3   15 10
07.01. d BK ARMEX Děčín 28:37   4/2 8/2 2/1   1 0 1 0   11 4 3   3 3   15 11
13.01. v GEOSAN Kolín 35:06   4/1 5/0 3/3   1 5 6 0   10 1 1   2 1   14 5
22.01. v BK KVIS Pardubice 32:21   9/5 8/2 0/0   1 3 4 0   6 2 3   4 2   17 16
27.01. d ERA Basketball Nymburk 31:15   5/3 13/4 2/1   2 1 3 0   5 1 7   3 2   10 19
30.01. d NH Ostrava 34:10   5/4 8/1 6/5   0 3 3 0   9 3 3   5 4   20 16
03.02. v Basket Brno 35:09   10/4 16/8 2/2   1 4 5 0   10 1 3   4 3   34 34
06.02. v USK Praha 35:37   13/5 4/1 6/4   0 5 5 0   10 1 4   4 2   18 17
27.02. d Basket Brno 40:23   13/7 9/1 12/9   1 6 7 0   11 5 6   12 4   34 26
03.03. v USK Praha 33:44   5/2 6/1 0/0   0 5 5 0   6 3 4   4 3   10 7
06.03. d ERA Basketball Nymburk 26:49   2/0 5/2 2/1   0 2 2 0   10 1 9   1 2   4 7
10.03. v GEOSAN Kolín 33:07   3/2 11/5 0/0   0 4 4 0   1 2 2   3 3   17 19
03.04. v BK KVIS Pardubice 35:39   6/6 6/1 5/2   1 3 4 0   8 5 3   3 1   25 17
08.04. v Basket Brno 28:30   6/3 9/2 5/3   2 1 3 1   5 1 3   4 5   9 15
11.04. v ERA Basketball Nymburk 27:28   2/0 4/0 2/0   0 2 2 0   3 1 2   1 3   -6 0
14.04. d BK KVIS Pardubice 35:34   6/4 4/2 2/2   1 3 4 0   9 3 5   3 1   25 16
17.04. d GEOSAN Kolín 28:13   6/2 7/4 10/7   1 2 3 0   6 1 3   6 3   23 23
22.04. d USK Praha 25:52   5/4 3/0 0/0   1 2 3 0   10 2 4   4 3   16 8
27.04. d Královští sokoli 25:48   5/4 7/1 0/0   0 1 1 0   7 2 4   3 5   8 11
28.04. d Královští sokoli 24:13   1/1 5/3 2/2   1 2 3 0   8 0 1   1 1   21 13
01.05. v Královští sokoli 20:28   5/3 4/2 2/2   1 3 4 0   7 1 2   2 1   21 14
09.05. d GEOSAN Kolín 23:10   5/3 7/2 2/2   0 3 3 0   4 2 0   3 0   19 14
10.05. d GEOSAN Kolín 27:52   8/3 3/0 0/0   2 0 2 0   8 2 0   0 2   8 6
13.05. v GEOSAN Kolín 27:21   5/3 9/2 0/0   3 0 3 0   3 1 3   3 2   8 12
14.05. v GEOSAN Kolín 34:21   9/6 12/1 9/7   2 1 3 0   3 1 2   5 2   14 22
17.05. d GEOSAN Kolín 31:35   7/4 9/4 2/1   1 1 2 0   4 2 0   5 3   22 21
22.05. v ERA Basketball Nymburk 24:31   1/1 3/1 0/0   0 1 1 0   7 0 6   1 3   3 5
24.05. d ERA Basketball Nymburk 31:03   4/2 10/3 0/0   0 0 0 0   8 3 6   0 2   7 13
CELKOVÉ STATISTIKY min.   2b. 3b. TH   DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-   Val b.
celkem 1311.7   311/175 299/91 161/119   32 122 154 2   313 80 137   192 98   862 742
průměr 32.0   56.3% 30.4% 73.9%   0.8 3.0 3.8 0.0   7.6 2.0 3.3   4.7 2.4   21.0 18.1

Klubová historie

SEZÓNA KLUB HOSTOVÁNÍ
Sezóna 2022/23 BK Opava stálý hráč 
Sezóna 2021/22 BK Opava stálý hráč 
Sezóna 2020/21 BK Opava stálý hráč 
Sezóna 2019/20 BK Opava stálý hráč 
Sezóna 2018/19 BK Opava stálý hráč 
Sezóna 2017/18 BK Opava stálý hráč 
Sezóna 2016/17 BK Opava stálý hráč 
Sezóna 2015/16 BK Opava stálý hráč 
Sezóna 2014/15 BK Opava stálý hráč 
Sezóna 2013/14 BK Opava stálý hráč 
Sezóna 2012/13 BK Opava stálý hráč 
Sezóna 2011/12 BK Breda & Weinstein Opava stálý hráč 
Sezóna 2010/11 BK Breda & Weinstein Opava stálý hráč 
Sezóna 2009/10 BK Breda & Weinstein Opava stálý hráč 
Sezóna 2009/10 BK Breda & Weinstein Opava "B" pendluje 
Sezóna 2008/09 BK Breda & Weinstein Opava stálý hráč 
Sezóna 2007/08 BK Breda & Weinstein Opava stálý hráč 
Sezóna 2007/08 NH Ostrava stálý hráč 
Sezóna 2006/07 NH Ostrava stálý hráč