Tomáš Pomikálek
Jméno: | Tomáš Pomikálek |
Datum narození: | 1989 |
Výška: | 200 cm |
Váha: | 95 kg |
Post: | K/P |
Utkání v sezoně: | 22 |
V reprezentaci: | 2011 |
Statistiky ročník 2017/18 Zobrazit dlouhodobé statistiky
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | ||||||||
04.10. | d | DEKSTONE Tuři Svitavy | 28:11 | 4/4 | 1/1 | 6/4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 22 | 15 | |||||
07.10. | v | USK Praha | 19:59 | 7/5 | 1/0 | 2/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | 10 | |||||
11.10. | d | Olomoucko | 24:43 | 9/7 | 3/1 | 2/1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 18 | |||||
14.10. | d | ERA Basketball Nymburk | 26:25 | 7/2 | 1/0 | 6/5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 | 9 | |||||
21.10. | v | BK Opava | 26:21 | 3/3 | 4/2 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21 | 14 | |||||
29.10. | d | BK JIP Pardubice | 33:09 | 11/8 | 3/0 | 3/3 | 2 | 12 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 28 | 19 | |||||
04.11. | v | Basket Brno | 34:12 | 5/2 | 2/1 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | |||||
11.11. | d | GEOSAN Kolín | 28:39 | 7/7 | 4/0 | 6/6 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 30 | 20 | |||||
19.11. | v | SLUNETA Ústí nad Labem | 23:48 | 7/3 | 1/0 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | |||||
30.11. | d | Fio banka J. Hradec | 17:07 | 7/6 | 2/1 | 1/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 | 15 | |||||
06.12. | v | NH Ostrava | 19:54 | 8/5 | 1/0 | 4/4 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 21 | 14 | |||||
09.12. | v | DEKSTONE Tuři Svitavy | 27:34 | 2/0 | 5/3 | 4/2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 14 | 11 | |||||
15.12. | d | USK Praha | 20:58 | 7/3 | 4/1 | 3/1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 10 | |||||
28.12. | v | Olomoucko | 22:44 | 8/6 | 2/1 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 16 | 15 | |||||
03.01. | v | ERA Basketball Nymburk | 30:01 | 9/6 | 4/0 | 6/6 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 24 | 18 | |||||
08.01. | d | BK Opava | 25:48 | 7/3 | 3/1 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | |||||
10.01. | v | GEOSAN Kolín | 15:13 | 3/1 | 1/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
15.01. | v | BK JIP Pardubice | 30:40 | 5/4 | 2/1 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21 | 11 | |||||
20.01. | d | Basket Brno | 18:49 | 4/3 | 3/0 | 2/1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 7 | |||||
03.02. | d | SLUNETA Ústí nad Labem | 26:00 | 13/7 | 2/2 | 0/0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 20 | 20 | |||||
10.02. | v | Fio banka J. Hradec | 22:02 | 6/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | |||||
14.02. | d | NH Ostrava | 22:22 | 7/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 8 | |||||
28.02. | d | Olomoucko | 32:36 | 7/4 | 5/1 | 6/4 | 3 | 6 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 19 | 15 | |||||
03.03. | v | ERA Basketball Nymburk | 31:06 | 8/5 | 8/1 | 4/3 | 6 | 5 | 11 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 19 | 16 | |||||
05.03. | d | BK Opava | 18:13 | 2/1 | 3/1 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | |||||
10.03. | d | DEKSTONE Tuři Svitavy | 24:01 | 3/3 | 3/2 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 14 | |||||
16.03. | v | BK JIP Pardubice | 27:58 | 7/4 | 2/1 | 4/3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16 | 14 | |||||
21.03. | v | Olomoucko | 29:25 | 10/4 | 1/0 | 2/2 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | 10 | |||||
24.03. | d | ERA Basketball Nymburk | 20:34 | 4/3 | 1/0 | 3/3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 12 | 9 | |||||
27.03. | v | DEKSTONE Tuři Svitavy | 28:48 | 7/2 | 5/2 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 12 | |||||
31.03. | v | BK Opava | 28:22 | 5/3 | 6/2 | 5/4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 17 | 16 | |||||
04.04. | d | BK JIP Pardubice | 28:13 | 5/3 | 5/3 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 19 | 17 | |||||
09.04. | d | DEKSTONE Tuři Svitavy | 29:22 | 2/1 | 5/2 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | 10 | |||||
10.04. | d | DEKSTONE Tuři Svitavy | 27:40 | 2/0 | 4/1 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | |||||
13.04. | v | DEKSTONE Tuři Svitavy | 24:45 | 5/2 | 4/0 | 6/6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 | 10 | |||||
14.04. | v | DEKSTONE Tuři Svitavy | 30:54 | 5/4 | 2/1 | 4/4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 21 | 15 | |||||
18.04. | d | DEKSTONE Tuři Svitavy | 22:40 | 4/2 | 3/2 | 2/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 10 | |||||
21.04. | v | DEKSTONE Tuři Svitavy | 28:29 | 3/2 | 5/2 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | 12 | |||||
CELKOVÉ STATISTIKY | min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
celkem | 977.7 | 225/135 | 111/36 | 93/74 | 72 | 150 | 222 | 12 | 64 | 27 | 44 | 84 | 82 | 551 | 452 | |||||||
průměr | 25.7 | 60.0% | 32.4% | 79.6% | 1.9 | 3.9 | 5.8 | 0.3 | 1.7 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 14.5 | 11.9 |
Klubová historie
SEZÓNA | KLUB | HOSTOVÁNÍ |
Sezóna 2020/21 | BK ARMEX Děčín | stálý hráč |
Sezóna 2018/19 | BK ARMEX Děčín | stálý hráč |
Sezóna 2017/18 | BK ARMEX Děčín | stálý hráč |
Sezóna 2016/17 | BK ARMEX Děčín | stálý hráč |
Sezóna 2015/16 | BK ARMEX Děčín | stálý hráč |
Sezóna 2015/16 | ERA Basketball Nymburk | stálý hráč |
Sezóna 2014/15 | Basketball Nymburk B | pendluje |
Sezóna 2014/15 | ERA Basketball Nymburk | stálý hráč |
Sezóna 2013/14 | Basketball Nymburk B | pendluje |
Sezóna 2013/14 | ERA Basketball Nymburk | stálý hráč |
Sezóna 2012/13 | Basketball Nymburk B | pendluje |
Sezóna 2012/13 | ERA Basketball Nymburk | stálý hráč |
Sezóna 2011/12 | BK Děčín | stálý hráč |
Sezóna 2011/12 | SLUNETA Ústí nad Labem | hostuje |
Sezóna 2010/11 | BK Děčín | stálý hráč |
Sezóna 2010/11 | MEBIKAN Ústí nad Labem | hostuje |
Sezóna 2010/11 | SLUNETA Ústí nad Labem | hostuje |
Sezóna 2009/10 | Basketball Brno | stálý hráč |
Sezóna 2009/10 | BK Děčín | stálý hráč |
Sezóna 2009/10 | BK Kondoři Liberec | hostuje |
Sezóna 2008/09 | Basketball Brno | stálý hráč |
Sezóna 2008/09 | BK Chomutov | hostuje |
Sezóna 2008/09 | BK Kondoři Liberec | stálý hráč |
Sezóna 2008/09 | KARA Trutnov | hostuje |
Sezóna 2007/08 | BK Kondoři Liberec | stálý hráč |
Sezóna 2007/08 | KARA Trutnov | hostuje |
Sezóna 2006/07 | BK Kondoři Liberec | stálý hráč |