Tomáš Pomikálek
Jméno: | Tomáš Pomikálek |
Datum narození: | 1989 |
Výška: | 200 cm |
Váha: | 95 kg |
Post: | K/P |
Utkání v sezoně: | 20 |
V reprezentaci: | 2011 |
Statistiky ročník 2018/19 Zobrazit dlouhodobé statistiky
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | ||||||||
30.09. | d | Královští sokoli | 20:25 | 2/2 | 2/0 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 8 | |||||
03.10. | v | DEKSTONE Tuři Svitavy | 28:10 | 5/1 | 4/1 | 4/4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 9 | |||||
06.10. | d | Olomoucko | 21:49 | 4/3 | 4/1 | 4/3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 | 12 | |||||
14.10. | v | Basket Brno | 27:28 | 7/3 | 2/0 | 0/0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | |||||
20.10. | d | NH Ostrava | 18:48 | 5/4 | 3/1 | 1/0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 11 | |||||
22.10. | v | BK JIP Pardubice | 14:31 | 4/3 | 1/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | |||||
27.10. | d | USK Praha | 14:34 | 3/2 | 3/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||||
03.11. | d | BK Opava | 23:02 | 6/4 | 5/0 | 6/5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16 | 13 | |||||
10.11. | v | GEOSAN Kolín | 22:33 | 2/2 | 5/2 | 2/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | |||||
17.11. | d | ERA Basketball Nymburk | 27:33 | 4/1 | 7/3 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 13 | |||||
21.11. | v | SLUNETA Ústí nad Labem | 29:52 | 5/3 | 2/0 | 1/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | |||||
24.11. | v | Královští sokoli | 32:05 | 3/1 | 4/2 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 10 | |||||
12.12. | d | DEKSTONE Tuři Svitavy | 27:09 | 5/4 | 5/2 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 14 | |||||
15.12. | v | Olomoucko | 22:10 | 8/5 | 2/0 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | |||||
20.12. | d | Basket Brno | 20:15 | 2/2 | 5/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | |||||
29.12. | v | NH Ostrava | 26:21 | 7/3 | 4/1 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 11 | |||||
05.01. | v | USK Praha | 18:47 | 1/0 | 3/1 | 4/4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 | 7 | |||||
09.01. | d | BK JIP Pardubice | 20:47 | 4/3 | 2/0 | 6/4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 15 | 10 | |||||
12.01. | v | BK Opava | 20:01 | 5/3 | 4/2 | 2/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 13 | |||||
19.01. | d | GEOSAN Kolín | 21:07 | 5/5 | 4/0 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | |||||
26.01. | v | ERA Basketball Nymburk | 21:19 | 4/2 | 3/1 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 12 | 9 | |||||
02.02. | d | SLUNETA Ústí nad Labem | 37:20 | 10/5 | 4/0 | 7/5 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16 | 15 | |||||
06.02. | d | SLUNETA Ústí nad Labem | 24:36 | 5/3 | 2/0 | 5/1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | 7 | |||||
13.02. | v | Basket Brno | 5:58 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 | |||||
02.03. | v | BK Opava | 22:58 | 4/2 | 5/0 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | |||||
06.03. | d | DEKSTONE Tuři Svitavy | 21:01 | 1/1 | 2/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
09.03. | v | Olomoucko | 25:28 | 4/1 | 6/3 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | 11 | |||||
12.03. | d | ERA Basketball Nymburk | 21:03 | 5/2 | 3/0 | 1/1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | |||||
15.03. | v | BK JIP Pardubice | 22:06 | 3/1 | 4/4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 14 | |||||
20.03. | v | SLUNETA Ústí nad Labem | 32:36 | 5/3 | 2/0 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6 | |||||
23.03. | d | Basket Brno | 10:16 | 1/0 | 2/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
27.03. | d | BK Opava | 31:15 | 5/4 | 5/3 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 17 | |||||
30.03. | v | DEKSTONE Tuři Svitavy | 28:52 | 6/4 | 8/4 | 9/6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 29 | 26 | |||||
03.04. | d | Olomoucko | 17:39 | 3/2 | 2/0 | 1/1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | |||||
06.04. | v | ERA Basketball Nymburk | 21:57 | 6/3 | 3/0 | 4/3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 | |||||
10.04. | d | BK JIP Pardubice | 17:37 | 5/2 | 3/2 | 3/1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 11 | |||||
20.04. | d | BK Opava | 23:58 | 6/4 | 2/1 | 8/5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 17 | 16 | |||||
21.04. | d | BK Opava | 25:03 | 4/1 | 2/0 | 4/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 5 | |||||
24.04. | v | BK Opava | 18:13 | 2/2 | 1/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | |||||
25.04. | v | BK Opava | 19:10 | 4/2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 4 | |||||
28.04. | d | BK Opava | 28:16 | 6/5 | 3/1 | 4/4 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 25 | 17 | |||||
30.04. | v | BK Opava | 18:19 | 6/4 | 2/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 8 | |||||
02.05. | d | BK Opava | 16:49 | 4/3 | 0/0 | 4/3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | 9 | |||||
06.05. | v | DEKSTONE Tuři Svitavy | 17:41 | 3/1 | 3/1 | 5/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 9 | |||||
07.05. | v | DEKSTONE Tuři Svitavy | 23:01 | 4/2 | 4/3 | 2/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 16 | 14 | |||||
10.05. | d | DEKSTONE Tuři Svitavy | 17:01 | 0/0 | 3/0 | 2/1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | |||||
11.05. | d | DEKSTONE Tuři Svitavy | 26:20 | 6/4 | 0/0 | 2/1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | |||||
14.05. | v | DEKSTONE Tuři Svitavy | 17:28 | 2/0 | 1/1 | 5/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | |||||
17.05. | d | DEKSTONE Tuři Svitavy | 26:50 | 2/1 | 5/1 | 6/6 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 18 | 11 | |||||
24.05. | v | ERA Basketball Nymburk | 19:27 | 4/2 | 3/2 | 3/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 | |||||
26.05. | d | ERA Basketball Nymburk | 23:40 | 5/2 | 5/0 | 1/1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | |||||
28.05. | v | ERA Basketball Nymburk | 16:07 | 2/1 | 2/0 | 6/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | -2 | 4 | |||||
CELKOVÉ STATISTIKY | min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
celkem | 1156.8 | 216/124 | 163/44 | 127/90 | 65 | 170 | 235 | 12 | 45 | 31 | 56 | 118 | 102 | 505 | 470 | |||||||
průměr | 22.2 | 57.4% | 27.0% | 70.9% | 1.3 | 3.3 | 4.5 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 2.3 | 2.0 | 9.7 | 9.0 |
Klubová historie
SEZÓNA | KLUB | HOSTOVÁNÍ |
Sezóna 2020/21 | BK ARMEX Děčín | stálý hráč |
Sezóna 2018/19 | BK ARMEX Děčín | stálý hráč |
Sezóna 2017/18 | BK ARMEX Děčín | stálý hráč |
Sezóna 2016/17 | BK ARMEX Děčín | stálý hráč |
Sezóna 2015/16 | BK ARMEX Děčín | stálý hráč |
Sezóna 2015/16 | ERA Basketball Nymburk | stálý hráč |
Sezóna 2014/15 | Basketball Nymburk B | pendluje |
Sezóna 2014/15 | ERA Basketball Nymburk | stálý hráč |
Sezóna 2013/14 | Basketball Nymburk B | pendluje |
Sezóna 2013/14 | ERA Basketball Nymburk | stálý hráč |
Sezóna 2012/13 | Basketball Nymburk B | pendluje |
Sezóna 2012/13 | ERA Basketball Nymburk | stálý hráč |
Sezóna 2011/12 | BK Děčín | stálý hráč |
Sezóna 2011/12 | SLUNETA Ústí nad Labem | hostuje |
Sezóna 2010/11 | BK Děčín | stálý hráč |
Sezóna 2010/11 | MEBIKAN Ústí nad Labem | hostuje |
Sezóna 2010/11 | SLUNETA Ústí nad Labem | hostuje |
Sezóna 2009/10 | Basketball Brno | stálý hráč |
Sezóna 2009/10 | BK Děčín | stálý hráč |
Sezóna 2009/10 | BK Kondoři Liberec | hostuje |
Sezóna 2008/09 | Basketball Brno | stálý hráč |
Sezóna 2008/09 | BK Chomutov | hostuje |
Sezóna 2008/09 | BK Kondoři Liberec | stálý hráč |
Sezóna 2008/09 | KARA Trutnov | hostuje |
Sezóna 2007/08 | BK Kondoři Liberec | stálý hráč |
Sezóna 2007/08 | KARA Trutnov | hostuje |
Sezóna 2006/07 | BK Kondoři Liberec | stálý hráč |