Největší týmové úspěchy:
- Vicemistr Evropy do 16 let
- 2x vicemistr Evropy U19
- Mistr ligy U18
Největší individuální úspěchy:
- 2. v trojkařské soutěži na mezinárodním turnaji
Reprezentace:
- U16
- U17
- U18
- U20
Jméno: | Lukáš Stegbauer |
Datum narození: | 1995 |
Výška: | 197 cm |
Váha: | 99 kg |
Post: | K/P |
Utkání v sezoně: | 3 |
Největší týmové úspěchy:
- Vicemistr Evropy do 16 let
- 2x vicemistr Evropy U19
- Mistr ligy U18
Největší individuální úspěchy:
- 2. v trojkařské soutěži na mezinárodním turnaji
Reprezentace:
- U16
- U17
- U18
- U20
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | ||||||||
30.09. | v | Sokol Pražský | 37:07 | 10/6 | 5/1 | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 15 | |||||
09.10. | d | BC Vysočina | 35:02 | 12/3 | 2/0 | 3/3 | 3 | 8 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16 | 9 | |||||
16.10. | v | Slavoj Litoměřice | 36:23 | 8/2 | 5/3 | 4/4 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 14 | 17 | |||||
21.10. | d | Královští sokoli | 24:19 | 4/3 | 1/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 6 | |||||
27.10. | v | USK Praha B | 34:12 | 8/5 | 4/3 | 1/1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 27 | 20 | |||||
04.11. | d | GBA | 23:32 | 6/2 | 2/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 7 | |||||
11.11. | v | Basket Košíře | 28:15 | 4/2 | 3/0 | 4/4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | 8 | |||||
20.11. | d | Sokol Písek | 21:09 | 8/4 | 6/2 | 1/1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 21 | 15 | |||||
04.12. | d | Sokol Pražský | 35:26 | 3/0 | 8/6 | 2/2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 8 | 5 | 0 | 2 | 2 | 36 | 20 | |||||
09.12. | v | BC Vysočina | 34:57 | 6/2 | 3/0 | 2/2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | |||||
08.01. | v | Královští sokoli | 26:27 | 5/2 | 1/0 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | |||||
20.01. | v | GBA | 41:46 | 6/5 | 3/1 | 2/2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 24 | 15 | |||||
29.01. | d | Basket Košíře | 31:49 | 10/4 | 6/4 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 | 20 | |||||
06.02. | d | USK Praha B | 41:20 | 8/7 | 7/1 | 0/0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21 | 17 | |||||
12.02. | d | BK Loko Plzeň | 30:46 | 7/5 | 5/0 | 2/1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | 11 | |||||
26.02. | d | SKB Zlín | 30:04 | 6/1 | 5/1 | 0/0 | 7 | 5 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 5 | |||||
19.03. | v | SKB Zlín | 24:53 | 7/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
26.03. | d | BK Opava "B" | 33:19 | 2/1 | 2/0 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 2 | |||||
23.04. | d | Basket Košíře | 22:23 | 4/3 | 7/4 | 4/4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 28 | 22 | |||||
06.05. | v | Slavoj Litoměřice | 37:21 | 9/4 | 3/1 | 0/0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 20 | 11 | |||||
07.05. | v | Královští sokoli | 39:11 | 13/8 | 2/1 | 1/1 | 6 | 4 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 28 | 20 | |||||
CELKOVÉ STATISTIKY | min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
celkem | 669.7 | 146/69 | 80/29 | 26/25 | 51 | 101 | 152 | 10 | 67 | 36 | 28 | 43 | 45 | 356 | 250 | |||||||
průměr | 31.9 | 47.3% | 36.3% | 96.2% | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 0.5 | 3.2 | 1.7 | 1.3 | 2.0 | 2.1 | 17.0 | 11.9 |
SEZÓNA | KLUB | HOSTOVÁNÍ |
Sezóna 2020/21 | GBA Lions Jindřichův Hradec | stálý hráč |
Sezóna 2020/21 | SLUNETA Ústí nad Labem | stálý hráč |
Sezóna 2019/20 | Basket Brno | hostuje |
Sezóna 2018/19 | Basket Brno | hostuje |
Sezóna 2018/19 | Basket Fio banka Jindřichův Hradec | stálý hráč |
Sezóna 2017/18 | Basketball Nymburk B | stálý hráč |
Sezóna 2016/17 | Basketball Nymburk B | stálý hráč |
Sezóna 2016/17 | BK Lions Jindřichův Hradec | Mimořádný start |
Sezóna 2016/17 | BK Lions Jindřichův Hradec B | hostuje |
Sezóna 2015/16 | Basketball Nymburk B | stálý hráč |
Sezóna 2015/16 | BK Lions Jindřichův Hradec | Mimořádný start |
Sezóna 2015/16 | BK Lions Jindřichův Hradec B | hostuje |
Sezóna 2014/15 | BA Nymburk | stálý hráč |
Sezóna 2014/15 | Basketball Nymburk a.s. | stálý hráč |
Sezóna 2014/15 | Basketball Nymburk B | stálý hráč |
Sezóna 2014/15 | BC Vysočina | hostuje |
Sezóna 2014/15 | BCM Nymburk | stálý hráč |
Sezóna 2014/15 | BK Lions Jindřichův Hradec | stálý hráč |
Sezóna 2014/15 | BK Lions Jindřichův Hradec B | pendluje |
Sezóna 2014/15 | ČEZ Basketball Nymburk | stálý hráč |
Sezóna 2014/15 | ČEZ Basketball Nymburk B | stálý hráč |
Sezóna 2014/15 | Muži ČR U19 | Mimořádný start |
Sezóna 2013/14 | Basketball Nymburk a.s. | stálý hráč |
Sezóna 2013/14 | Basketball Nymburk B | stálý hráč |
Sezóna 2013/14 | BCM Nymburk | stálý hráč |
Sezóna 2013/14 | ČEZ Basketball Nymburk | stálý hráč |
Sezóna 2013/14 | ČEZ Basketball Nymburk B | stálý hráč |
Sezóna 2013/14 | Jiskra Domažlice | hostuje |
Sezóna 2013/14 | Muži ČR U19 | Mimořádný start |
Sezóna 2012/13 | Basketball Nymburk a.s. | stálý hráč |
Sezóna 2012/13 | Basketball Nymburk B | stálý hráč |
Sezóna 2012/13 | BCM Nymburk | stálý hráč |
Sezóna 2012/13 | ČEZ Basketball Nymburk | stálý hráč |
Sezóna 2012/13 | ČEZ Basketball Nymburk B | stálý hráč |
Sezóna 2012/13 | Muži ČR U19 | Mimořádný start |
Sezóna 2011/12 | Basketball Nymburk a.s. | stálý hráč |
Sezóna 2011/12 | Basketball Nymburk B | stálý hráč |
Sezóna 2011/12 | BCM Nymburk | stálý hráč |
Sezóna 2011/12 | ČEZ Basketball Nymburk | stálý hráč |
Sezóna 2010/11 | Basketball Nymburk a.s. | stálý hráč |
Sezóna 2010/11 | BCM Nymburk | stálý hráč |
Sezóna 2010/11 | ČEZ Basketball Nymburk | stálý hráč |
Sezóna 2009/10 | Basketball Nymburk a.s. | stálý hráč |
![]()
AirBank |
![]()
KOOPERATIVA |
![]()
Skupina ČEZ |
![]()
TIPSPORT |
![]()
Hyundai |
![]() Česká televize je jedinou českou veřejnoprávní televizní společností poskytující své vysílání na území Česka. V současnosti ČT vysílá čtyři celoplošné programy (ČT 1, ČT 2, ČT Sport a ČT 24).Česká televize |
![]() Mladá fronta DNES je největší seriózní deník v České republice. Čtenářům přináší aktuální a kvalitní zpravodajství, užitečné servisní informace i oddechové čtení ve specializovaných přílohách a časopisech.MF DNES |
![]() Zpravodajský portál iDNES.cz přinesl první zpravodajství uživatelům internetu v roce 1998. Dnes navštíví iDNES.cz měsíčně více než 6 milionů čtenářů. iDNES.cz nabízí obrovskou škálu obsahu, hlavní roli hrají zprávy z České republiky, ze zahraničí, z ekonomiky či s krimi tématikou a magazínové sekce zaměřené na muže či ženy.iDNES.cz |
![]() Radiožurnál je moderní zpravodajsko-publicistická rozhlasová stanice. 24 hodin denně nabízí rychlý, kvalitní a komplexní informační servis o událostech doma i v zahraničí.Radiožurnál |
![]() BigMedia je největším poskytovatelem venkovních reklamních nosičů na českém trhu venkovní reklamy.bigmedia.cz |
![]() TVcom.cz - TVCOM spolupracuje s největšími sportovními svazy v České republice a diváci tak mohou sledovat všechna utkání vybraných soutěží na internetu (basketbal, fotbal, volejbal, florbal atd.).TVCOM |
![]()
MarketUP |
![]() Společnost BLAŽEK PRAHA a.s. byla založena v roce 1992. V současnosti zaujímá přední místo mezi výrobci oděvů na českém trhu. Jejím hlavním předmětem činnosti je výroba a prodej pánských oděvů. Blažek |
![]() Zajišťujeme rovnováhu výroby a spotřeby elektřiny v každém okamžiku. Provozujeme, rozvíjíme a udržujeme elektroenergetickou přenosovou soustavu ČR.www.ceps.cz |
![]() Basketbalové míče MOLTEN – hrají se mnou mistři světa, olympijští vítězové, Kooperativa NBL, ŽBL i minižáci. Zkuste to i vy!!www.molten.cz |
![]()
APS/NIKE |
![]() Mondoworldwide |
![]() EuroAgentur Hotels & Travel, a.s. provozuje český hotelový řetězec působící na trhu cestovního ruchu a hotelnictví více než 27 let. 40 hotelů a resortů pod značkou EA Hotels najdete v nejatraktivnějších obchodních a turistických lokalitách České republiky, na Slovensku a v Ruské federaci. EA Hotels |
![]() Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. jako jediná navazuje na bohatou tradici lázeňské péče v Mariánských Lázních. Marienbad |
![]() FIBA je mezinárodní organizace sdružující 213 národních basketbalových federací po celém světě. FIBA |
![]() Český olympijský výbor má dle olympijské charty rozvíjet a šířit olympijské ideály a zastupovat a zabezpečovat účast České republiky na olympijských hrách.ČOV |
![]() MŠMT patří mezi ústřední orgány státní správy, v jejichž čele stojí člen vlády ČR, který se zabývá činností ve školství, tělovýchově a práci s mládeží.MŠMT |
![]() Česká unie sportu je největší střešní a servisní sportovní organizace v ČR. Jsou v ní dobrovolně sdruženy sportovní svazy, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty i jejich sdružení.ČUS |
![]() Asociace školních sportovních klubů sdružuje fyzické a právnické osoby a jiné kolektivy, jejichž společným cílem je organizovat zájmovou tělovýchovnou a sportovní činnost dětí a mládeže na ZŠ a SŠ a ve školských zařízeních ČR.AŠSK |
![]()
Konto Bariéry |
![]() Vzniklo 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy mimo jiné ve věcech regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, veřejné dražby a pohřebnictví. MMR |
![]() Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT VSC |