image

Maurice Hampton


Fotografie Maurice Hampton

Maurice Hampton

Jméno: Maurice Hampton
Datum narození: 1984
Výška: 190 cm
Váha: 84 kg
Utkání v sezoně: 0

Statistiky ročník 2009/10 Zobrazit dlouhodobé statistiky

  min.   2b. 3b. TH   DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-   Val b.
03.10. d Sokol Vyšehrad 22:55   5/2 8/2 2/2   1 3 4 0   5 0 1   1 2   10 12
07.10. d BK Nový Jičín 26:04   5/2 8/3 4/4   0 0 0 0   0 1 0   4 3   11 17
10.10. v BK B & W Opava 29:18   1/0 4/2 8/7   2 2 4 0   3 2 2   5 2   19 13
14.10. d Karma Poděbrady 32:41   9/8 7/2 3/3   0 2 2 0   2 1 1   2 0   25 25
17.10. v NH Ostrava 27:26   9/3 2/0 0/0   1 4 5 0   1 3 2   0 1   4 6
21.10. d BK Děčín 30:14   10/3 5/3 6/5   0 3 3 0   0 0 1   4 4   12 20
24.10. v BC UNIKOL Kolín 31:43   6/3 3/1 2/2   3 1 4 0   3 1 3   2 1   12 11
27.10. d USK Praha 30:49   3/1 9/3 7/7   0 2 2 0   2 2 1   4 1   18 18
30.10. v Basketball Brno 26:22   9/4 3/1 4/4   2 4 6 0   0 0 4   3 5   8 15
04.11. d ČEZ Basketball Nymburk 33:14   8/6 6/1 8/6   0 2 2 0   1 1 2   6 2   18 21
07.11. v BK Prostějov 34:00   13/2 4/2 0/0   2 5 7 0   0 2 2   4 2   6 10
11.11. v Sokol Vyšehrad 29:16   6/3 3/0 2/2   0 1 1 0   4 2 2   3 2   8 8
15.11. v BK Nový Jičín 32:50   8/6 4/0 0/0   1 5 6 0   4 3 2   4 0   21 12
18.11. d BK B & W Opava 24:26   5/3 3/2 2/2   1 1 2 0   5 2 2   2 1   19 14
21.11. v Karma Poděbrady 31:58   6/5 5/1 3/3   1 8 9 0   1 0 1   3 1   22 16
28.11. d NH Ostrava 26:07   9/4 7/2 0/0   0 4 4 0   4 0 0   1 4   9 14
05.12. v BK Děčín 35:44   15/9 3/1 3/3   0 4 4 0   3 0 1   6 0   28 24
12.12. d BC UNIKOL Kolín 31:51   6/4 6/3 0/0   0 0 0 0   2 1 0   2 4   13 17
16.12. v USK Praha 27:37   5/2 6/1 10/6   0 6 6 1   1 1 1   6 3   12 13
30.12. d Basketball Brno 26:51   6/1 4/2 0/0   2 4 6 0   2 2 4   2 2   7 8
02.01. d ČEZ Basketball Nymburk 31:39   7/3 4/2 6/3   0 2 2 2   3 1 1   4 2   15 15
09.01. d BK Prostějov 26:01   5/2 5/0 2/2   0 3 3 0   1 1 3   2 2   0 6
16.01. d Sokol Vyšehrad 22:07   7/4 8/3 0/0   1 0 1 0   6 3 0   0 1   18 17
20.01. d BK Nový Jičín 28:43   9/7 4/1 6/6   1 3 4 0   0 2 1   5 2   26 23
23.01. v BK B & W Opava 27:01   7/6 5/2 1/1   0 3 3 0   1 3 0   2 0   24 19
27.01. d Karma Poděbrady 34:10   9/4 5/1 3/3   0 3 3 0   2 3 0   4 3   14 14
03.02. v NH Ostrava 24:10   7/2 3/1 2/2   0 1 1 0   1 2 0   1 0   7 9
06.02. d BK Děčín 30:00   11/5 3/1 2/2   0 4 4 0   2 2 0   2 4   13 15
13.02. v BC UNIKOL Kolín 37:24   9/7 3/0 9/6   0 4 4 0   5 4 0   8 1   32 20
17.02. d USK Praha 30:00   4/2 7/2 5/3   0 1 1 0   4 2 1   3 1   12 13
20.02. d NH Ostrava 26:35   6/4 6/3 2/1   0 5 5 0   2 1 1   2 1   20 18
24.02. v Basketball Brno 29:49   13/7 2/1 0/0   2 7 9 0   3 1 2   1 3   19 17
27.02. v ČEZ Basketball Nymburk 31:27   3/2 6/1 2/2   0 2 2 0   4 2 7   6 3   7 9
03.03. v BK Prostějov 28:26   6/3 4/0 0/0   1 5 6 0   4 1 2   4 2   10 6
13.03. d BK B & W Opava 20:47   7/2 4/1 3/2   0 0 0 0   0 1 3   4 3   -1 9
24.03. v Karma Poděbrady 21:26   6/3 3/3 2/2   1 2 3 0   0 2 0   3 0   22 17
27.03. v BK Děčín 35:48   12/6 7/4 2/1   1 5 6 0   7 1 2   1 4   24 25
02.04. d BC UNIKOL Kolín 28:21   5/0 6/3 2/1   1 1 2 0   3 1 3   4 0   8 10
07.04. v USK Praha 30:17   6/5 7/2 3/3   1 3 4 0   2 2 1   4 2   22 19
11.04. d Basketball Brno 25:41   6/1 3/0 4/4   0 3 3 0   1 1 2   2 1   2 6
14.04. v ČEZ Basketball Nymburk 22:59   10/4 4/2 0/0   2 0 2 0   1 1 2   1 4   5 14
16.04. d BK Prostějov 21:24   5/3 2/0 10/9   0 2 2 0   1 1 2   5 3   14 15
24.04. d BK Děčín 34:56   10/7 7/4 2/1   0 5 5 0   0 0 1   1 1   24 27
28.04. v BK Děčín 34:57   10/1 4/2 2/2   0 1 1 0   1 1 1   3 3   1 10
02.05. d BK Děčín 36:04   8/4 6/1 1/1   1 5 6 0   2 2 0   4 3   14 12
12.05. v ČEZ Basketball Nymburk 27:32   6/3 5/2 5/4   0 1 1 0   2 2 3   4 1   14 16
15.05. d ČEZ Basketball Nymburk 30:22   5/3 6/4 1/0   0 2 2 0   3 3 1   4 5   19 18
19.05. v ČEZ Basketball Nymburk 32:25   6/3 6/3 6/4   0 5 5 0   2 2 4   4 3   17 19
22.05. d ČEZ Basketball Nymburk 34:17   6/2 6/2 4/2   0 2 2 0   1 1 2   4 3   5 12
CELKOVÉ STATISTIKY min.   2b. 3b. TH   DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-   Val b.
celkem 1436.2   355/176 241/83 151/123   28 141 169 3   107 73 77   156 101   689 724
průměr 29.3   49.6% 34.4% 81.5%   0.6 2.9 3.4 0.1   2.2 1.5 1.6   3.2 2.1   14.1 14.8

Klubová historie

SEZÓNA KLUB HOSTOVÁNÍ
Sezóna 2011/12 BK KVIS Pardubice stálý hráč 
Sezóna 2010/11 BK KVIS Pardubice stálý hráč 
Sezóna 2010/11 BK Synthesia Pardubice stálý hráč 
Sezóna 2009/10 Basketball Brno stálý hráč 
Sezóna 2009/10 BK Synthesia Pardubice stálý hráč 
Sezóna 2008/09 Basketball Brno stálý hráč