image

Radek Nečas


Fotografie Radek Nečas

Radek Nečas

Jméno: Radek Nečas
Datum narození: 1980
Výška: 206 cm
Váha: 89 kg
Post: P
Utkání v sezoně: 0

Největší týmové úspěchy:

- 8x mistr ČR

- 6x 1. místo v ČP

 

Největší individuální úspěchy:

- 4x v All-Star Game NBL

 

Reprezentace:

- muži

Statistiky ročník 2014/15 Zobrazit dlouhodobé statistiky

  min.   2b. 3b. TH   DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-   Val b.
29.09. d USK Praha 25:19   5/2 0/0 0/0   5 0 5 1   6 1 3   2 4   9 4
01.10. v mmcité Brno 22:46   13/7 0/0 3/2   4 9 13 2   2 2 2   3 1   28 16
05.10. d Lions J. Hradec 27:50   11/6 0/0 6/2   2 5 7 0   1 2 1   4 4   14 14
08.10. v BK KVIS Pardubice 37:23   14/8 2/0 0/0   3 8 11 1   11 2 6   2 4   25 16
12.10. d BK Děčín 29:00   6/4 0/0 4/3   2 4 6 0   6 0 2   2 3   17 11
15.10. v Tuři Svitavy 28:38   7/2 0/0 0/0   2 6 8 0   1 1 2   1 1   7 4
19.10. d NH Ostrava 28:52   8/5 0/0 1/0   5 3 8 0   4 0 3   2 4   13 10
26.10. d ERA Basketball Nymburk 41:53   12/8 0/0 6/3   3 7 10 1   4 0 1   5 5   26 19
29.10. v BK Opava 26:11   8/2 0/0 0/0   1 5 6 0   3 0 4   0 1   2 4
02.11. d GEOSAN Kolín 22:59   3/1 0/0 2/2   2 1 3 1   3 2 2   1 4   6 4
05.11. v SLUNETA Ústí nad Labem 26:42   5/3 0/0 0/0   3 5 8 0   2 2 3   1 4   10 6
08.11. v USK Praha 35:54   5/3 0/0 1/0   3 6 9 1   2 3 1   1 3   15 6
12.11. d mmcité Brno 21:55   5/2 0/0 2/2   0 4 4 2   6 2 0   3 3   17 6
15.11. v Lions J. Hradec 28:50   4/2 0/0 5/2   0 4 4 0   2 2 1   4 5   7 6
24.11. d BK KVIS Pardubice 30:12   11/3 0/0 2/1   4 11 15 1   5 3 3   3 3   19 7
26.11. v BK Děčín 27:19   5/2 1/0 2/1   2 3 5 2   5 2 3   2 4   9 5
30.11. d Tuři Svitavy 27:00   3/1 0/0 0/0   2 1 3 1   1 0 1   2 3   3 2
03.12. v NH Ostrava 26:10   6/3 1/0 1/1   2 4 6 0   3 1 3   2 3   9 7
10.12. v BK Opava 25:57   6/3 0/0 2/1   0 7 7 0   4 2 3   3 4   12 7
13.12. v GEOSAN Kolín 20:26   9/4 0/0 4/4   2 2 4 1   2 1 1   4 5   13 12
17.12. d SLUNETA Ústí nad Labem 33:22   6/4 1/0 2/0   0 6 6 1   7 0 2   2 3   14 8
20.12. d USK Praha 29:35   7/4 0/0 2/2   2 4 6 0   1 5 2   3 3   17 10
30.12. v mmcité Brno 22:40   8/4 0/0 0/0   3 8 11 1   2 0 6   2 3   11 8
04.01. d Lions J. Hradec 24:38   7/1 0/0 2/2   4 3 7 1   0 2 4   2 1   5 4
07.01. v BK KVIS Pardubice 20:31   6/4 0/0 2/2   1 6 7 0   1 3 3   4 4   16 10
11.01. d BK Děčín 24:47   5/2 0/0 4/1   4 4 8 0   5 1 3   4 3   11 5
17.01. v Tuři Svitavy 23:04   5/2 0/0 4/2   4 4 8 0   3 4 1   2 1   16 6
25.01. d NH Ostrava 36:32   11/5 0/0 3/1   2 8 10 1   4 5 3   2 2   20 11
02.02. d BK Opava 25:50   12/8 0/0 2/0   8 8 16 1   0 3 2   3 3   28 16
08.02. d GEOSAN Kolín 13:12   4/3 0/0 2/2   0 3 3 1   1 0 1   1 3   9 8
11.02. v SLUNETA Ústí nad Labem 28:07   8/4 0/0 1/1   1 6 7 1   2 1 1   4 2   17 9
14.02. v USK Praha 19:24   11/5 0/0 5/2   1 2 3 0   3 0 0   4 5   8 12
25.02. d mmcité Brno 16:39   3/1 0/0 4/3   3 7 10 0   1 1 3   2 3   10 5
28.02. v Lions J. Hradec 22:33   4/4 1/0 7/6   1 6 7 0   8 2 0   4 3   30 14
04.03. d BK KVIS Pardubice 25:42   2/1 0/0 0/0   2 3 5 1   2 0 5   1 3   2 2
09.03. v BK Děčín 19:27   4/2 0/0 1/1   2 7 9 2   2 2 1   2 3   16 5
15.03. v NH Ostrava 26:06   8/3 0/0 3/2   3 7 10 0   3 1 4   2 2   12 8
18.03. v ERA Basketball Nymburk 30:30   9/7 0/0 2/1   0 4 4 0   5 6 5   1 2   21 15
22.03. d BK Opava 21:59   3/1 0/0 2/1   2 4 6 1   4 0 0   2 3   10 3
25.03. v GEOSAN Kolín 22:21   5/1 3/1 0/0   2 5 7 0   8 2 1   1 2   14 5
28.03. d SLUNETA Ústí nad Labem 17:25   1/0 1/1 0/0   2 3 5 0   6 0 1   1 1   12 3
04.04. d SLUNETA Ústí nad Labem 17:09   3/1 1/1 0/0   0 3 3 0   4 1 0   1 3   9 5
08.04. v SLUNETA Ústí nad Labem 17:06   4/0 1/1 2/2   1 3 4 0   6 0 2   3 1   11 5
11.04. d SLUNETA Ústí nad Labem 28:24   7/5 1/0 1/0   3 5 8 0   5 1 2   1 2   17 10
13.04. v SLUNETA Ústí nad Labem 28:47   3/2 0/0 1/1   3 4 7 0   1 2 0   2 0   16 5
20.04. v BK Děčín 30:46   9/3 0/0 0/0   2 9 11 0   4 0 2   4 2   15 6
25.04. d BK Děčín 21:21   4/1 0/0 2/1   0 7 7 1   6 2 1   5 2   17 3
27.04. v BK Děčín 33:44   8/2 1/0 4/1   4 6 10 3   4 2 2   5 1   16 5
30.04. d BK Děčín 11:28   2/0 1/0 0/0   1 1 2 0   1 0 1   1 3   -3 0
04.05. v BK Děčín 22:39   6/3 1/1 2/1   1 7 8 1   1 1 1   1 4   13 10
12.05. d BK Opava 21:46   3/2 0/0 0/0   2 7 9 0   6 2 3   1 0   18 4
15.05. v BK Opava 20:41   3/2 0/0 4/2   2 5 7 0   1 0 2   2 3   8 6
19.05. d BK Opava 19:13   4/3 1/1 2/2   4 3 7 0   3 3 0   3 3   23 11
CELKOVÉ STATISTIKY min.   2b. 3b. TH   DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-   Val b.
celkem 1338.7   331/161 17/6 107/63   117 263 380 30   183 80 109   125 147   720 403
průměr 25.3   48.6% 35.3% 58.9%   2.2 5.0 7.2 0.6   3.5 1.5 2.1   2.4 2.8   13.6 7.6

Klubová historie

SEZÓNA KLUB HOSTOVÁNÍ
Sezóna 2018/19 BK KVIS Pardubice stálý hráč 
Sezóna 2017/18 BK KVIS Pardubice stálý hráč 
Sezóna 2016/17 BK KVIS Pardubice stálý hráč 
Sezóna 2015/16 BK KVIS Pardubice stálý hráč 
Sezóna 2014/15 Ariete Prostějov stálý hráč 
Sezóna 2013/14 Ariete Prostějov stálý hráč 
Sezóna 2013/14 ČEZ Basketball Nymburk stálý hráč 
Sezóna 2012/13 ČEZ Basketball Nymburk stálý hráč 
Sezóna 2012/13 ERA Basketball Nymburk stálý hráč 
Sezóna 2011/12 ČEZ Basketball Nymburk stálý hráč 
Sezóna 2011/12 ERA Basketball Nymburk stálý hráč 
Sezóna 2010/11 ČEZ Basketball Nymburk stálý hráč 
Sezóna 2010/11 ERA Basketball Nymburk stálý hráč 
Sezóna 2009/10 ČEZ Basketball Nymburk stálý hráč 
Sezóna 2008/09 ČEZ Basketball Nymburk stálý hráč 
Sezóna 2007/08 BK Prostějov stálý hráč 
Sezóna 2007/08 ČEZ Basketball Nymburk stálý hráč 
Sezóna 2006/07 BK Prostějov stálý hráč 
Sezóna 2005/06 BK Prostějov stálý hráč 
Sezóna 2005/06 ČEZ Basketball Nymburk stálý hráč 
Sezóna 2004/05 ČEZ Basketball Nymburk stálý hráč 
Sezóna 2003/04 BK ECM Nymburk stálý hráč 
Sezóna 2002/03 Mlékárna Kunín stálý hráč 
Sezóna 2001/02 Mlékárna Kunín stálý hráč 
Sezóna 2000/01 Mlékárna Kunín stálý hráč 
Sezóna 1999/00 BVV Brno stálý hráč 
Sezóna 1998/99 BVV Draci Brno stálý hráč