image

Arthur Lee


Fotografie Arthur Lee

Arthur Lee

Jméno: Arthur Lee
Datum narození: 1977
Výška: 185 cm
Váha: 80 kg
Utkání v sezoně: 0

Statistiky ročník 2009/10 Zobrazit dlouhodobé statistiky

  min.   2b. 3b. TH   DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-   Val b.
03.10. v BK B & W Opava 19:09   1/0 1/1 0/0   0 1 1 0   0 0 3   0 3   -3 3
07.10. d Karma Poděbrady 21:54   5/3 1/1 4/4   2 1 3 0   2 2 0   5 0   23 13
10.10. v NH Ostrava 26:01   10/8 4/0 0/0   0 3 3 0   2 2 2   1 2   14 16
14.10. d BK Děčín 28:32   5/2 5/3 2/2   1 1 2 0   5 1 0   3 2   19 15
17.10. v BC UNIKOL Kolín 47:42   14/6 2/0 4/4   0 3 3 0   2 1 1   9 4   16 16
21.10. v USK Praha 10:00   2/0 0/0 2/2   1 0 1 0   0 0 0   1 0   2 2
31.10. d BK Prostějov 24:06   8/4 3/2 4/4   0 1 1 0   2 0 3   1 2   12 18
04.11. v BK Pardubice 21:59   5/3 3/1 2/2   0 0 0 0   1 0 0   2 2   8 11
08.11. d BK Nový Jičín 16:21   2/1 2/2 4/4   1 0 1 0   1 0 1   2 0   14 12
11.11. d BK B & W Opava 18:29   3/2 2/1 0/0   1 1 2 0   3 2 1   0 0   11 7
14.11. v Karma Poděbrady 23:55   4/3 1/0 0/0   0 2 2 0   2 2 0   2 2   10 6
18.11. d NH Ostrava 18:14   4/3 2/1 0/0   0 1 1 0   1 2 0   0 0   11 9
21.11. v BK Děčín 17:44   2/0 0/0 6/6   0 0 0 0   2 0 0   5 1   10 6
28.11. d BC UNIKOL Kolín 23:35   0/0 1/1 2/2   0 2 2 0   3 3 1   2 1   13 5
05.12. d USK Praha 19:02   2/1 3/2 6/6   1 1 2 0   4 4 1   4 2   23 14
12.12. d Basketball Brno 15:51   2/0 1/0 0/0   0 1 1 0   2 0 4   0 0   -4 0
17.12. d Sokol Vyšehrad 17:48   5/4 1/0 1/1   0 5 5 0   2 2 1   2 0   17 9
30.12. v BK Prostějov 23:13   10/6 0/0 0/0   0 2 2 0   1 1 4   1 5   4 12
02.01. v BK Pardubice 36:25   9/4 4/2 2/2   0 7 7 0   2 0 3   3 1   17 16
09.01. v BK Nový Jičín 37:42   17/5 2/0 8/7   0 2 2 0   2 2 3   5 5   5 17
16.01. v BK B & W Opava 18:53   4/3 1/1 2/2   0 1 1 0   2 2 0   1 4   12 11
20.01. v Karma Poděbrady 17:48   2/0 2/1 2/2   0 1 1 0   5 2 3   1 1   7 5
23.01. v NH Ostrava 18:52   4/3 2/0 4/4   0 0 0 0   1 0 1   2 3   6 10
28.01. d BK Děčín 27:46   4/3 6/3 0/0   0 3 3 0   2 1 2   2 1   16 15
30.01. v BC UNIKOL Kolín 28:12   7/3 5/2 2/1   0 0 0 0   2 0 1   3 4   5 13
06.02. d USK Praha 18:36   3/2 3/2 0/0   0 3 3 0   3 1 0   0 0   15 10
13.02. v Basketball Brno 20:59   4/4 3/2 0/0   0 0 0 0   2 0 1   2 3   13 14
17.02. v Sokol Vyšehrad 15:39   4/3 1/0 1/1   0 0 0 0   3 3 0   1 3   9 7
20.02. d BC UNIKOL Kolín 16:24   5/3 2/1 3/3   0 0 0 0   3 1 1   1 2   11 12
27.02. d BK Pardubice 20:54   3/2 3/3 0/0   1 0 1 0   5 0 0   0 2   16 13
06.03. d BK B & W Opava 6:42   0/0 1/1 0/0   0 1 1 0   1 1 0   0 1   5 3
13.03. d NH Ostrava 18:52   4/4 0/0 0/0   1 0 1 0   4 3 1   1 1   15 8
16.03. v BK Děčín 33:17   9/6 5/2 1/1   0 1 1 0   4 2 0   6 1   25 19
27.03. v USK Praha 25:24   9/6 5/2 3/2   1 1 2 0   1 1 0   4 3   18 20
03.04. d Basketball Brno 17:53   4/2 3/2 0/0   0 0 0 0   4 1 2   0 2   8 10
06.04. d Sokol Vyšehrad 15:05   4/1 3/3 0/0   2 2 4 0   1 2 0   0 1   14 11
08.04. d BK Nový Jičín 27:43   7/2 4/2 5/5   0 1 1 0   4 1 1   4 1   16 15
10.04. v BK Prostějov 33:27   4/3 4/1 4/4   0 1 1 0   4 2 2   6 2   18 13
14.04. d BK Pardubice 18:15   4/3 1/0 0/0   0 2 2 0   2 2 1   0 1   8 6
17.04. v BK Nový Jičín 32:21   8/6 3/1 6/5   2 2 4 0   1 2 4   5 3   20 20
20.04. d BK Prostějov 23:47   6/3 2/1 4/4   0 4 4 0   2 1 4   4 2   14 13
24.04. d BC UNIKOL Kolín 19:55   6/3 1/1 6/5   0 0 0 0   2 1 3   5 0   15 14
28.04. v BC UNIKOL Kolín 18:33   5/2 2/1 2/2   2 0 2 0   3 3 1   2 2   12 9
01.05. d BC UNIKOL Kolín 27:39   5/1 5/2 2/2   0 0 0 0   3 2 0   4 1   11 10
12.05. d BK Pardubice 20:17   3/1 1/0 1/1   0 2 2 0   2 1 2   3 0   6 3
22.05. v BK Pardubice 22:58   6/2 3/1 4/4   1 1 2 0   1 1 1   3 3   8 11
01.06. v BK Prostějov 19:22   6/2 2/1 2/1   0 1 1 0   0 1 1   2 2   3 8
02.06. v BK Prostějov 29:26   7/1 5/2 4/4   0 3 3 0   2 2 0   6 1   15 12
05.06. d BK Prostějov 26:08   8/1 2/0 10/8   0 1 1 1   6 2 1   5 2   11 10
CELKOVÉ STATISTIKY min.   2b. 3b. TH   DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-   Val b.
celkem 1108.8   255/130 118/55 115/107   17 65 82 1   114 65 61   121 84   574 532
průměr 22.6   51.0% 46.6% 93.0%   0.3 1.3 1.7 0.0   2.3 1.3 1.2   2.5 1.7   11.7 10.9

Klubová historie

SEZÓNA KLUB HOSTOVÁNÍ
Sezóna 2010/11 ERA Basketball Nymburk stálý hráč 
Sezóna 2009/10 ČEZ Basketball Nymburk stálý hráč 
Sezóna 2008/09 ČEZ Basketball Nymburk stálý hráč 
Sezóna 2007/08 ČEZ Basketball Nymburk stálý hráč