image

Jakub Houška


Fotografie Jakub Houška

Jakub Houška

Jméno: Jakub Houška
Datum narození: 1982
Výška: 207 cm
Váha: 102 kg
Post: P
Utkání v sezoně: 0
V reprezentaci: 2006

Největší týmové úspěchy: 

- Postup s Chomutovem do Mattoni NBL

- Postup na ME do Španělska v kvalifikaci 2006

- Účast na ME – Španělsko 2007 ( skupina Turecko, Německo, Litva, Čr)

- Několikanásobné 3. místo s BK Děčín v  NBL

- 2. místo v Českém poháru 2012

- Postup na ME ve Slovinsku v kvalifikaci  2012

- 2.místo Kooperativa NBL 2015

 

 

Největší individuální úspěchy:

- 2006 – 3. místo sportovec Děčínska

- 2007, 2008, 2009 –  1. místo sportovec Děčínska

- 2007 – 3.místo sportovec Ústeckého kraje

- 2007 a 2008 účast na ALL STAR GAME ČR

- 2008 – 2.místo sportovec Ústeckého kraje

- 2009 – 7. místo sportovec Ústeckého kraje

- 2012 – 1. místo sportovec Děčínska

- 2012 – Nejužitnější hráč reprezentace ČR na turnaji v Tallinnu

- 2012 – 5.místo sportovec Ústeckého kraje

 

Reprezentace:

- muži

 

 

 

Statistiky ročník 2014/15 Zobrazit dlouhodobé statistiky

  min.   2b. 3b. TH   DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-   Val b.
27.09. d Lions J. Hradec 25:09   5/2 1/0 0/0   4 6 10 2   3 1 2   5 3   16 4
01.10. v BK KVIS Pardubice 25:50   4/1 2/0 2/2   1 4 5 1   2 0 2   1 3   3 4
04.10. d NH Ostrava 19:24   4/2 2/0 0/0   2 2 4 1   2 0 1   1 2   5 4
08.10. d Tuři Svitavy 23:49   6/4 0/0 8/5   2 6 8 0   3 2 1   6 4   22 13
12.10. v Ariete Prostějov 16:56   2/1 0/0 0/0   0 2 2 0   0 1 4   2 4   -2 2
20.10. v BK Opava 30:26   7/4 1/0 3/2   3 6 9 0   0 2 2   4 4   14 10
25.10. d BC GEOSAN Kolín 22:19   11/7 2/1 0/0   0 4 4 0   1 0 1   2 2   16 17
27.10. v SLUNETA Ústí nad Labem 24:29   12/7 2/1 4/4   4 4 8 1   1 2 0   4 3   28 21
01.11. d USK Praha 23:21   11/7 1/0 3/3   2 3 5 1   2 1 1   3 3   20 17
05.11. v mmcité Brno 25:59   8/4 0/0 4/2   2 3 5 2   0 2 0   5 2   16 10
08.11. v Lions J. Hradec 31:40   6/4 0/0 2/2   2 6 8 1   2 0 0   3 4   18 10
12.11. d BK KVIS Pardubice 24:17   6/3 1/1 2/2   6 6 12 0   1 2 0   5 4   24 11
15.11. v NH Ostrava 35:38   7/2 2/2 4/2   1 6 7 1   3 0 0   5 4   17 12
22.11. v Tuři Svitavy 27:03   6/4 2/0 5/5   5 6 11 0   0 1 3   4 3   19 13
26.11. d Ariete Prostějov 23:18   3/2 0/0 2/1   3 5 8 0   1 0 3   5 4   10 5
28.11. d ERA Basketball Nymburk 19:09   6/1 1/0 2/1   4 5 9 0   0 1 0   2 4   4 3
01.12. d BK Opava 29:53   11/7 4/0 2/2   3 1 4 0   1 1 2   3 1   14 16
06.12. v BC GEOSAN Kolín 28:36   7/5 1/0 8/6   2 7 9 0   2 1 0   6 1   28 16
10.12. d SLUNETA Ústí nad Labem 23:14   4/2 2/0 2/1   5 5 10 0   1 0 0   3 3   11 5
13.12. d USK Praha 16:05   6/3 0/0 5/4   2 2 4 1   0 1 0   3 2   13 10
20.12. d Lions J. Hradec 31:28   9/4 1/0 2/1   3 2 5 1   2 1 1   6 4   12 9
29.12. v BK KVIS Pardubice 30:27   8/4 2/2 2/2   3 6 9 1   2 0 1   4 2   25 16
03.01. d NH Ostrava 16:56   5/3 0/0 1/0   4 2 6 1   1 0 2   1 4   6 6
07.01. d Tuři Svitavy 23:28   5/2 1/0 0/0   3 3 6 0   3 0 3   2 1   7 4
17.01. d mmcité Brno 15:20   4/3 0/0 4/4   3 6 9 2   0 0 0   3 2   21 10
21.01. d BC GEOSAN Kolín 26:49   5/2 1/0 4/3   1 3 4 1   2 0 2   4 3   8 7
24.01. v BK Opava 31:58   4/3 1/0 7/5   2 6 8 2   2 0 1   4 4   18 11
04.02. v SLUNETA Ústí nad Labem 24:59   8/5 0/0 5/3   4 2 6 1   4 0 3   4 2   18 13
08.02. v USK Praha 25:35   8/4 2/2 0/0   4 3 7 0   0 1 4   1 5   10 14
11.02. v mmcité Brno 23:30   7/4 1/1 6/4   1 8 9 0   0 0 2   4 5   16 15
14.02. v Lions J. Hradec 23:18   8/4 1/0 6/6   4 4 8 0   0 0 2   7 5   17 14
25.02. d BK KVIS Pardubice 29:15   10/5 1/1 4/3   4 5 9 1   0 1 0   5 3   23 16
28.02. v NH Ostrava 17:17   2/0 1/0 2/1   3 1 4 0   0 1 1   1 4   -2 1
04.03. v Tuři Svitavy 26:22   10/6 1/0 2/2   6 6 12 0   2 4 1   2 3   25 14
09.03. d Ariete Prostějov 34:24   12/5 1/1 4/2   8 9 17 2   2 1 1   6 4   29 15
12.03. v ERA Basketball Nymburk 37:30   9/4 1/0 2/1   2 4 6 0   3 0 1   2 3   9 9
15.03. d BK Opava 24:42   8/7 2/1 0/0   0 4 4 1   2 2 1   3 3   23 17
18.03. v BC GEOSAN Kolín 22:30   6/3 0/0 0/0   2 3 5 1   3 1 2   2 5   8 6
23.03. d SLUNETA Ústí nad Labem 22:37   7/7 1/1 0/0   2 3 5 0   2 0 1   4 3   24 17
25.03. v USK Praha 26:59   5/2 1/1 0/0   0 3 3 0   1 0 0   2 5   5 7
28.03. d mmcité Brno 28:01   7/4 4/3 8/7   2 9 11 2   1 2 0   8 4   39 24
05.04. d NH Ostrava 16:42   4/3 0/0 2/1   2 2 4 0   0 0 1   3 3   8 7
20.04. d Ariete Prostějov 33:29   5/1 3/1 0/0   2 10 12 1   2 1 1   2 3   13 5
25.04. v Ariete Prostějov 26:31   6/1 4/3 0/0   5 4 9 0   1 3 1   1 3   15 11
27.04. d Ariete Prostějov 34:55   10/7 3/0 0/0   5 2 7 2   1 1 1   5 5   18 14
30.04. v Ariete Prostějov 31:41   9/5 1/0 3/2   4 10 14 1   0 0 1   5 5   20 12
04.05. d Ariete Prostějov 31:48   8/4 3/0 2/2   2 8 10 0   0 0 0   2 2   13 10
13.05. v ERA Basketball Nymburk 32:50   6/2 4/0 0/0   0 4 4 2   2 1 4   1 2   0 4
18.05. d ERA Basketball Nymburk 29:04   4/2 1/1 2/1   2 5 7 0   1 2 2   2 1   14 8
20.05. v ERA Basketball Nymburk 25:20   8/2 1/0 0/0   1 7 8 1   0 1 2   1 3   3 4
CELKOVÉ STATISTIKY min.   2b. 3b. TH   DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-   Val b.
celkem 1302.3   339/180 67/23 126/94   137 233 370 34   64 41 64   169 161   741 523
průměr 26.0   53.1% 34.3% 74.6%   2.7 4.7 7.4 0.7   1.3 0.8 1.3   3.4 3.2   14.8 10.5

Klubová historie

SEZÓNA KLUB HOSTOVÁNÍ
Sezóna 2023/24 Veteránské naděje Děčín stálý hráč 
Sezóna 2022/23 Veteránské naděje Děčín stálý hráč 
Sezóna 2021/22 BK Levharti Chomutov stálý hráč 
Sezóna 2020/21 BK Levharti Chomutov stálý hráč 
Sezóna 2019/20 BK Levharti Chomutov stálý hráč 
Sezóna 2018/19 BK Levharti Chomutov stálý hráč 
Sezóna 2017/18 BK ARMEX Děčín stálý hráč 
Sezóna 2016/17 BK ARMEX Děčín stálý hráč 
Sezóna 2015/16 BK Děčín stálý hráč 
Sezóna 2015/16 BK ARMEX Děčín stálý hráč 
Sezóna 2014/15 BK Děčín stálý hráč 
Sezóna 2013/14 BK Děčín stálý hráč 
Sezóna 2012/13 BK Děčín stálý hráč 
Sezóna 2011/12 BK Děčín stálý hráč 
Sezóna 2010/11 BK Děčín stálý hráč 
Sezóna 2009/10 BK Děčín stálý hráč 
Sezóna 2008/09 BK Děčín stálý hráč 
Sezóna 2007/08 BK Děčín stálý hráč 
Sezóna 2006/07 BK Děčín stálý hráč 
Sezóna 2005/06 BK Děčín stálý hráč 
Sezóna 2004/05 BK Děčín stálý hráč 
Sezóna 2004/05 BK Chomutov stálý hráč 
Sezóna 2003/04 BK Chomutov stálý hráč