image

Martin Novák


Fotografie Martin Novák

Martin Novák

Jméno: Martin Novák
Datum narození: 1993
Výška: 199 cm
Váha: 93 kg
Post: K/P
Utkání v sezoně: 2

Statistiky ročník 2018/19 Zobrazit dlouhodobé statistiky

  min.   2b. 3b. TH   DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-   Val b.
30.09. d Basket Brno 00:34   0/0 0/0 0/0   0 0 0 0   0 0 0   0 0   0 0
03.10. d BK ARMEX Děčín 3:26   0/0 0/0 2/1   0 0 0 0   1 0 0   1 2   0 1
06.10. v USK Praha 9:05   2/0 1/0 0/0   2 2 4 0   1 0 0   1 0   3 0
20.10. v BK Opava 3:43   0/0 0/0 0/0   0 1 1 0   0 0 1   0 1   -1 0
27.10. d BC GEOSAN Kolín 4:42   0/0 0/0 2/0   1 0 1 0   0 0 0   1 0   0 0
03.11. d SLUNETA Ústí nad Labem 3:52   0/0 1/0 0/0   0 1 1 0   0 0 0   1 2   -1 0
07.11. v Královští sokoli 1:25   0/0 0/0 0/0   0 0 0 0   0 0 0   0 1   -1 0
17.11. v NH Ostrava 3:51   1/0 0/0 0/0   0 1 1 0   0 0 1   0 1   -2 0
21.11. d BK REDSTONE Olomoucko 00:12   0/0 0/0 0/0   0 0 0 0   0 1 0   0 0   1 0
09.12. v Basket Brno 2:12   1/1 1/0 0/0   0 0 0 0   0 0 0   0 0   1 2
15.12. d USK Praha 2:40   0/0 0/0 0/0   0 0 0 0   0 0 0   0 1   -1 0
28.12. d BK Opava 13:28   1/1 1/0 0/0   0 0 0 0   1 0 1   0 1   0 2
13.01. v SLUNETA Ústí nad Labem 10:09   2/1 1/0 0/0   1 2 3 0   2 0 2   1 2   2 2
19.01. d Královští sokoli 6:38   0/0 0/0 2/1   0 0 0 0   0 0 0   1 1   0 1
26.01. d NH Ostrava 5:24   1/1 0/0 2/0   1 0 1 0   1 0 0   1 2   1 2
13.02. v ERA Basketball Nymburk 3:00   0/0 0/0 0/0   0 0 0 0   0 0 0   0 0   0 0
09.03. d Basket Brno 4:04   1/1 0/0 0/0   0 0 0 0   1 0 0   0 2   1 2
13.03. v BK Opava 8:04   4/1 0/0 0/0   2 0 2 0   0 0 2   0 3   -4 2
16.03. d SLUNETA Ústí nad Labem 1:48   0/0 0/0 0/0   0 0 0 0   0 0 2   0 1   -3 0
23.03. d ERA Basketball Nymburk 2:17   0/0 0/0 0/0   0 0 0 0   0 0 0   0 0   0 0
27.03. v BK KVIS Pardubice 2:02   1/0 0/0 0/0   0 0 0 0   0 0 0   0 0   -1 0
03.04. v Basket Brno 3:49   0/0 0/0 0/0   0 1 1 0   0 0 0   0 1   0 0
06.04. d BK Opava 19:16   4/2 2/1 2/1   0 1 1 0   1 2 1   2 2   7 8
25.04. v SLUNETA Ústí nad Labem 3:02   2/0 0/0 0/0   0 0 0 0   1 0 0   0 1   -2 0
29.04. d SLUNETA Ústí nad Labem 6:36   3/3 0/0 1/0   1 1 2 0   1 0 0   1 0   9 6
10.05. v BK ARMEX Děčín 00:49   0/0 0/0 0/0   0 0 0 0   0 0 0   0 0   0 0
11.05. v BK ARMEX Děčín 5:36   1/1 0/0 0/0   0 0 0 0   0 0 0   1 1   2 2
14.05. d BK ARMEX Děčín 8:34   1/1 0/0 0/0   1 1 2 0   0 0 0   1 1   4 2
25.05. v BK REDSTONE Olomoucko 2:49   3/1 0/0 0/0   1 1 2 0   1 0 0   0 1   2 2
CELKOVÉ STATISTIKY min.   2b. 3b. TH   DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-   Val b.
celkem 143.1   28/14 7/1 11/3   10 12 22 0   11 3 10   12 27   17 34
průměr 4.9   50.0% 14.3% 27.3%   0.3 0.4 0.8 0.0   0.4 0.1 0.3   0.4 0.9   0.6 1.2

Klubová historie

SEZÓNA KLUB HOSTOVÁNÍ
Sezóna 2023/24 Tuři Svitavy stálý hráč 
Sezóna 2022/23 Tuři Svitavy stálý hráč 
Sezóna 2020/21 BC Vysočina stálý hráč 
Sezóna 2019/20 BC Vysočina stálý hráč 
Sezóna 2018/19 Tuři Svitavy stálý hráč 
Sezóna 2017/18 Basketbal Olomouc stálý hráč 
Sezóna 2016/17 BC Vysočina stálý hráč 
Sezóna 2015/16 Ariete Prostějov hostuje 
Sezóna 2015/16 BC Vysočina stálý hráč 
Sezóna 2014/15 Ariete Prostějov hostuje 
Sezóna 2014/15 BC Vysočina stálý hráč 
Sezóna 2013/14 BC Vysočina stálý hráč 
Sezóna 2013/14 BK Lions Jindřichův Hradec hostuje 
Sezóna 2012/13 BC Vysočina stálý hráč 
Sezóna 2012/13 BK Lions Jindřichův Hradec Mimořádný start 
Sezóna 2011/12 BK Lions Jindřichův Hradec hostuje 
Sezóna 2010/11 BC Vysočina stálý hráč 
Sezóna 2010/11 BK Lions Jindřichův Hradec hostuje 
Sezóna 2009/10 BC Vysočina stálý hráč