image

Eduard Kotásek


Fotografie Eduard Kotásek

Eduard Kotásek

Jméno: Eduard Kotásek
Datum narození: 1998
Výška: 189 cm
Váha: 89 kg
Post: R
Utkání v sezoně: 0

Statistiky ročník 2018/19 Zobrazit dlouhodobé statistiky

  min.   2b. 3b. TH   DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-   Val b.
30.09. d Basket Brno 10:15   1/0 1/0 2/2   1 1 2 0   1 0 0   1 2   2 2
03.10. d BK ARMEX Děčín 10:13   3/2 0/0 0/0   0 2 2 0   2 0 0   1 0   8 4
06.10. v USK Praha 6:33   0/0 1/0 0/0   0 0 0 0   0 0 0   0 0   -1 0
13.10. d BK KVIS Pardubice 6:58   1/0 0/0 0/0   0 1 1 0   4 0 0   0 1   3 0
18.10. v ERA Basketball Nymburk 13:17   4/3 2/2 3/1   1 1 2 0   1 2 1   2 4   12 13
20.10. v BK Opava 9:40   1/0 1/0 4/3   1 1 2 0   2 0 0   2 2   4 3
27.10. d BC GEOSAN Kolín 18:33   2/1 4/1 0/0   0 1 1 0   6 1 1   0 3   5 5
03.11. d SLUNETA Ústí nad Labem 12:07   3/0 1/0 2/1   0 1 1 0   3 1 0   2 2   1 1
09.12. v Basket Brno 14:04   2/1 1/0 2/2   0 1 1 0   2 0 0   3 4   4 4
12.12. v BK ARMEX Děčín 2:16   0/0 0/0 0/0   0 0 0 0   0 0 0   0 0   0 0
15.12. d USK Praha 6:24   0/0 1/0 0/0   0 1 1 0   1 0 0   1 0   2 0
22.12. v BK KVIS Pardubice 10:22   1/0 1/0 2/1   0 2 2 0   2 0 2   1 0   1 1
28.12. d BK Opava 13:10   0/0 2/2 2/1   0 2 2 0   3 2 2   1 3   9 7
05.01. v BC GEOSAN Kolín 10:31   1/1 2/1 0/0   0 2 2 0   2 0 2   0 2   4 5
13.01. v SLUNETA Ústí nad Labem 19:37   0/0 2/1 2/2   0 3 3 0   4 0 1   2 4   8 5
19.01. d Královští sokoli 13:57   0/0 2/0 0/0   0 1 1 0   3 0 6   1 2   -5 0
26.01. d NH Ostrava 12:10   0/0 1/0 4/4   2 0 2 0   3 0 1   3 1   9 4
06.02. v BK REDSTONE Olomoucko 28:21   2/2 1/1 2/1   0 4 4 0   2 1 2   1 4   9 8
09.03. d Basket Brno 6:04   1/1 0/0 0/0   0 1 1 0   2 0 1   0 1   3 2
13.03. v BK Opava 17:36   1/0 1/1 2/2   0 2 2 0   1 2 2   2 1   8 5
27.03. v BK KVIS Pardubice 2:09   0/0 0/0 0/0   0 0 0 0   0 0 2   0 0   -2 0
CELKOVÉ STATISTIKY min.   2b. 3b. TH   DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-   Val b.
celkem 244.3   23/11 24/9 27/20   5 27 32 0   44 9 23   23 36   84 69
průměr 11.6   47.8% 37.5% 74.1%   0.2 1.3 1.5 0.0   2.1 0.4 1.1   1.1 1.7   4.0 3.3

Klubová historie

SEZÓNA KLUB HOSTOVÁNÍ
Sezóna 2020/21 BK ARMEX Děčín stálý hráč 
Sezóna 2019/20 Tuři Svitavy stálý hráč 
Sezóna 2018/19 Basketball Nymburk B stálý hráč 
Sezóna 2018/19 Tuři Svitavy hostuje 
Sezóna 2018/19 Tuři Svitavy stálý hráč 
Sezóna 2017/18 Tuři Svitavy stálý hráč 
Sezóna 2017/18 Tuři Svitavy hostuje 
Sezóna 2016/17 BA Nymburk stálý hráč 
Sezóna 2016/17 Basketball Nymburk B stálý hráč 
Sezóna 2015/16 BA Nymburk stálý hráč 
Sezóna 2015/16 Basketball Nymburk B stálý hráč 
Sezóna 2014/15 BA Nymburk stálý hráč 
Sezóna 2014/15 BA Nymburk B pendluje 
Sezóna 2014/15 Basket Poděbrady hostuje 
Sezóna 2013/14 Basket Poděbrady hostuje 
Sezóna 2013/14 BCM Nymburk stálý hráč 
Sezóna 2013/14 BCM Nymburk B pendluje 
Sezóna 2013/14 BCM Nymburk B stálý hráč 
Sezóna 2012/13 Basketball Nymburk B stálý hráč 
Sezóna 2012/13 BCM Nymburk stálý hráč 
Sezóna 2011/12 Basket Poděbrady o.s. U14 hostuje 
Sezóna 2011/12 Basketball Nymburk B stálý hráč 
Sezóna 2011/12 BCM Nymburk stálý hráč