Statistiky ročník 2013/14 Zobrazit dlouhodobé statistiky
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | ||||||||
05.10. | v | Basket Poděbrady | 31:47 | 7/4 | 1/0 | 4/2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 | 10 | |||||
06.10. | v | Sokol H. Králové B | 32:11 | 9/2 | 0/0 | 4/3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | |||||
19.10. | d | B. Jablonec n. N. | 27:06 | 8/5 | 0/0 | 8/5 | 4 | 8 | 12 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 4 | 23 | 15 | |||||
20.10. | d | Sokol Nová Paka | 31:08 | 10/6 | 2/0 | 4/3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 6 | 3 | 2 | 15 | 15 | |||||
02.11. | v | Sokol Nusle | 28:00 | 4/4 | 1/1 | 4/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | |||||
03.11. | v | BC Benešov | 29:00 | 4/4 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | |||||
16.11. | d | BKj. Kralupy n.V. | 32:55 | 10/5 | 3/1 | 8/3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 8 | 4 | 22 | 16 | |||||
17.11. | d | BK Lvice Litoměřice | 29:49 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 13 | 6 | |||||
30.11. | v | BK Prosek | 29:56 | 4/2 | 2/0 | 2/1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 9 | 5 | |||||
01.12. | v | BK Brandýs n.L. | 30:25 | 3/1 | 4/0 | 4/3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | |||||
11.01. | d | Sokol H. Králové B | 30:50 | 10/5 | 4/1 | 5/3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 24 | 16 | |||||
12.01. | d | Basket Poděbrady | 35:43 | 17/12 | 3/0 | 4/2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 33 | 26 | |||||
25.01. | v | Sokol Nová Paka | 33:48 | 9/5 | 3/0 | 3/2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 11 | 12 | |||||
26.01. | v | B. Jablonec n. N. | 27:26 | 5/1 | 1/0 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | -2 | 2 | |||||
09.02. | d | Sokol Nusle | 29:18 | 7/2 | 4/3 | 6/3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 18 | 16 | |||||
17.02. | d | BC Benešov | 29:03 | 15/7 | 6/1 | 2/2 | 6 | 5 | 11 | 2 | 8 | 6 | 2 | 5 | 3 | 33 | 19 | |||||
21.02. | v | BK Lvice Litoměřice | 33:26 | 7/1 | 3/2 | 5/3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 16 | 11 | |||||
23.02. | v | BKj. Kralupy n.V. | 26:56 | 5/2 | 4/1 | 2/1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 | 8 | |||||
08.03. | d | BK Brandýs n.L. | 31:06 | 3/3 | 6/2 | 2/0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 0 | 15 | 12 | |||||
09.03. | d | BK Prosek | 33:33 | 4/3 | 6/1 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 14 | 9 | |||||
22.03. | d | BKj. Kralupy n.V. | 25:50 | 6/4 | 4/2 | 4/2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 1 | 28 | 16 | |||||
23.03. | v | BKj. Kralupy n.V. | 32:14 | 8/4 | 6/2 | 6/5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 20 | 19 | |||||
05.04. | d | BC Benešov | 31:00 | 7/3 | 3/0 | 5/5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 22 | 11 | |||||
06.04. | d | BK Prosek | 32:30 | 11/9 | 4/1 | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 37 | 21 | |||||
26.04. | v | BK Prosek | 28:30 | 7/3 | 3/0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 11 | 6 | |||||
27.04. | v | BC Benešov | 34:00 | 4/2 | 6/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 5 | 3 | 7 | |||||
CELKOVÉ STATISTIKY | min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
celkem | 797.5 | 187/102 | 80/20 | 82/49 | 48 | 92 | 140 | 45 | 89 | 68 | 101 | 84 | 53 | 407 | 313 | |||||||
průměr | 30.7 | 54.5% | 25.0% | 59.8% | 1.8 | 3.5 | 5.4 | 1.7 | 3.4 | 2.6 | 3.9 | 3.2 | 2.0 | 15.7 | 12.0 |
Klubová historie
SEZÓNA | KLUB | HOSTOVÁNÍ |
Sezóna 2023/24 | DBaK | stálý hráč |
Sezóna 2022/23 | BaK Plzeň "B" | pendluje |
Sezóna 2022/23 | DBaK | stálý hráč |
Sezóna 2021/22 | DBaK | stálý hráč |
Sezóna 2018/19 | DBaK | stálý hráč |
Sezóna 2017/18 | DBaK | stálý hráč |
Sezóna 2016/17 | BaK Plzeň | stálý hráč |
Sezóna 2016/17 | DBaK | stálý hráč |
Sezóna 2016/17 | U19 Chance | Mimořádný start |
Sezóna 2015/16 | BaK Plzeň | stálý hráč |
Sezóna 2015/16 | DBaK | stálý hráč |
Sezóna 2014/15 | BaK Plzeň | stálý hráč |
Sezóna 2014/15 | DBaK | stálý hráč |
Sezóna 2013/14 | DBaK | stálý hráč |
Sezóna 2013/14 | SKB Rokycany | hostuje |
Sezóna 2012/13 | DBaK | stálý hráč |
Sezóna 2012/13 | SKB Rokycany | hostuje |
Sezóna 2011/12 | DBaK | stálý hráč |
Sezóna 2011/12 | SKB Rokycany | hostuje |
Sezóna 2010/11 | BaK Alkal Plzeň | stálý hráč |
Sezóna 2010/11 | DBaK | stálý hráč |