image

Martin Kříž


Fotografie Martin Kříž

Martin Kříž

Jméno: Martin Kříž
Datum narození: 1993
Výška: 200 cm
Váha: 101 kg
Post: K/P
Utkání v sezoně: 1

 

 

 

Statistiky ročník 2018/19 Zobrazit dlouhodobé statistiky

  min.   2b. 3b. TH   DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-   Val b.
03.10. d BK Opava 25:43   7/5 1/0 4/2   6 9 15 0   3 0 1   6 1   29 12
06.10. v BC GEOSAN Kolín 24:57   7/6 0/0 3/1   6 7 13 1   2 2 1   3 2   28 13
13.10. v NH Ostrava 14:05   5/4 1/0 3/2   2 5 7 0   0 0 1   2 2   13 10
18.10. d Tuři Svitavy 17:35   4/1 0/0 7/5   4 5 9 0   1 0 2   4 2   12 7
20.10. d SLUNETA Ústí nad Labem 20:12   4/4 2/1 0/0   1 6 7 0   1 0 4   0 1   13 11
27.10. v Královští sokoli 18:49   2/2 1/1 0/0   1 2 3 0   3 1 1   0 2   11 7
03.11. v BK REDSTONE Olomoucko 22:13   5/4 1/0 2/2   1 3 4 0   3 0 1   1 2   13 10
10.11. d Basket Brno 15:42   4/3 1/0 3/0   5 4 9 0   1 0 0   4 1   14 6
17.11. v BK ARMEX Děčín 8:08   1/0 0/0 0/0   1 3 4 0   0 1 0   1 0   5 0
22.11. d USK Praha 30:00   4/4 1/1 3/1   1 4 5 0   2 0 1   3 1   18 12
06.12. v BK Opava 22:05   6/2 0/0 2/0   6 2 8 0   2 0 1   1 2   6 4
08.12. v BK KVIS Pardubice 9:36   5/4 0/0 1/0   1 1 2 0   0 2 1   1 2   8 8
15.12. d BC GEOSAN Kolín 22:36   6/6 0/0 2/0   3 7 10 0   0 1 0   2 2   21 12
29.12. v SLUNETA Ústí nad Labem 14:54   4/4 1/0 2/1   1 3 4 0   1 0 0   2 3   11 9
04.01. d Královští sokoli 14:43   3/3 0/0 1/0   3 2 5 0   1 0 0   1 4   8 6
10.01. v Tuři Svitavy 25:18   5/3 0/0 2/0   0 4 4 0   1 0 0   3 3   7 6
12.01. d BK REDSTONE Olomoucko 20:49   4/3 0/0 2/0   1 2 3 0   0 0 0   2 4   4 6
17.01. d BK KVIS Pardubice 16:25   4/4 0/0 2/1   0 5 5 0   0 2 0   1 1   15 9
19.01. v Basket Brno 16:00   2/1 0/0 4/2   2 3 5 0   0 2 1   3 1   9 4
26.01. d BK ARMEX Děčín 16:37   4/3 0/0 0/0   2 1 3 0   0 0 0   0 4   4 6
31.01. d NH Ostrava 29:10   10/7 1/0 4/1   8 9 17 0   1 2 0   6 1   33 15
02.02. v USK Praha 18:22   6/2 0/0 4/1   4 6 10 0   1 0 1   4 0   12 5
13.02. d Tuři Svitavy 18:37   5/2 0/0 3/2   1 4 5 0   0 4 0   2 1   12 6
28.02. d BK Opava 14:12   2/1 1/1 2/2   0 3 3 0   0 0 0   1 3   7 7
02.03. v BK REDSTONE Olomoucko 14:22   2/2 0/0 4/1   2 2 4 0   0 0 0   2 4   4 5
06.03. v SLUNETA Ústí nad Labem 20:30   4/3 2/2 0/0   1 5 6 0   3 0 0   0 1   19 12
10.03. d BK KVIS Pardubice 22:28   8/4 1/0 2/1   4 3 7 1   1 2 1   1 2   12 9
12.03. v BK ARMEX Děčín 14:43   2/2 0/0 1/0   0 2 2 0   0 0 1   0 2   2 4
16.03. d Basket Brno 8:31   3/1 0/0 2/2   1 0 1 0   0 0 1   1 3   0 4
20.03. v BK Opava 26:47   7/6 2/1 2/1   4 4 8 0   0 2 1   3 3   22 16
23.03. v Tuři Svitavy 17:46   4/1 0/0 2/1   3 1 4 0   3 0 0   2 1   7 3
27.03. d BK REDSTONE Olomoucko 24:04   4/2 1/1 4/4   4 3 7 0   2 0 1   2 2   17 11
30.03. d SLUNETA Ústí nad Labem 23:37   5/2 1/0 1/1   3 3 6 0   1 2 1   1 3   7 5
03.04. v BK KVIS Pardubice 10:58   1/0 1/0 0/0   1 3 4 0   0 0 0   0 3   -1 0
06.04. d BK ARMEX Děčín 17:25   3/1 1/0 1/0   0 1 1 0   1 1 1   2 1   1 2
10.04. v Basket Brno 22:49   7/5 1/1 2/1   3 8 11 1   1 1 3   1 2   21 14
21.04. d USK Praha 20:41   2/1 0/0 2/1   4 3 7 0   1 4 0   3 5   11 3
22.04. d USK Praha 17:55   4/3 0/0 4/3   3 2 5 0   1 0 0   5 1   17 9
25.04. v USK Praha 13:42   1/1 1/0 0/0   0 1 1 0   0 1 1   0 4   -2 2
26.04. v USK Praha 19:33   2/2 2/1 5/2   1 6 7 0   0 1 0   4 4   13 9
08.05. d BK REDSTONE Olomoucko 25:27   4/2 1/0 2/2   4 4 8 0   2 3 0   3 4   15 6
09.05. d BK REDSTONE Olomoucko 13:50   1/1 1/0 0/0   3 2 5 0   1 0 0   1 1   7 2
12.05. v BK REDSTONE Olomoucko 2:18   0/0 1/0 0/0   0 0 0 0   0 0 0   0 0   -1 0
CELKOVÉ STATISTIKY min.   2b. 3b. TH   DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-   Val b.
celkem 794.2   173/117 27/10 90/43   101 153 254 3   40 34 27   84 91   484 307
průměr 18.5   67.6% 37.0% 47.8%   2.3 3.6 5.9 0.1   0.9 0.8 0.6   2.0 2.1   11.3 7.1

Klubová historie

SEZÓNA KLUB HOSTOVÁNÍ
Sezóna 2023/24 ERA Basketball Nymburk stálý hráč 
Sezóna 2022/23 ERA Basketball Nymburk stálý hráč 
Sezóna 2021/22 ERA Basketball Nymburk stálý hráč 
Sezóna 2020/21 ERA Basketball Nymburk stálý hráč 
Sezóna 2019/20 ERA Basketball Nymburk stálý hráč 
Sezóna 2018/19 ERA Basketball Nymburk stálý hráč 
Sezóna 2017/18 ERA Basketball Nymburk stálý hráč 
Sezóna 2016/17 ERA Basketball Nymburk stálý hráč 
Sezóna 2015/16 Basketball Nymburk B stálý hráč 
Sezóna 2015/16 ERA Basketball Nymburk stálý hráč 
Sezóna 2014/15 Basketball Nymburk B pendluje 
Sezóna 2014/15 ERA Basketball Nymburk stálý hráč 
Sezóna 2013/14 Basketball Nymburk B pendluje 
Sezóna 2013/14 BC Kolín Mimořádný start 
Sezóna 2013/14 ERA Basketball Nymburk stálý hráč 
Sezóna 2012/13 Basketball Nymburk B pendluje 
Sezóna 2012/13 BC UNIKOL Kolín Mimořádný start 
Sezóna 2011/12 Basketball Nymburk B pendluje 
Sezóna 2011/12 USK Praha Mimořádný start 
Sezóna 2010/11 USK Praha hostuje 
Sezóna 2010/11 USK Praha Mimořádný start 
Sezóna 2009/10 Allstar 2 stálý hráč 
Sezóna 2009/10 BK Synthesia Pardubice hostuje 
Sezóna 2009/10 BK Synthesia Pardubice stálý hráč