image

James Tucker


Fotografie James Tucker

James Tucker

Jméno: James Tucker
Datum narození: 1989
Výška: 193 cm
Váha: 85 kg
Utkání v sezoně: 0

Statistiky ročník 2014/15 Zobrazit dlouhodobé statistiky

  min.   2b. 3b. TH   DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-   Val b.
27.09. d Lions J. Hradec 15:19   7/3 5/2 5/3   1 1 2 0   2 1 0   3 2   12 15
01.10. v BK KVIS Pardubice 23:19   1/0 7/3 4/3   0 4 4 0   2 4 2   2 3   13 12
04.10. d NH Ostrava 15:42   3/1 4/1 0/0   1 2 3 0   2 2 0   1 2   6 5
08.10. d Tuři Svitavy 30:14   6/4 1/0 6/5   0 4 4 0   4 1 2   6 1   21 13
12.10. v Ariete Prostějov 17:56   4/2 3/1 0/0   1 2 3 0   0 1 3   1 0   5 7
20.10. v BK Opava 22:30   6/3 5/2 0/0   3 2 5 0   1 1 4   1 3   7 12
25.10. d GEOSAN Kolín 18:19   2/2 2/2 0/0   0 4 4 0   3 1 0   1 3   16 10
27.10. v SLUNETA Ústí nad Labem 17:34   3/2 3/1 0/0   0 1 1 1   4 0 2   2 1   9 7
01.11. d USK Praha 27:43   3/1 3/1 4/3   0 2 2 0   7 1 2   4 1   14 8
05.11. v mmcité Brno 23:36   9/4 6/4 4/4   1 1 2 0   0 0 1   3 3   18 24
08.11. v Lions J. Hradec 32:57   5/2 10/6 1/1   1 7 8 0   5 1 1   4 2   31 23
12.11. d BK KVIS Pardubice 29:00   9/5 4/0 5/5   0 3 3 0   7 3 1   5 2   22 15
15.11. v NH Ostrava 29:07   7/4 6/2 5/4   1 5 6 0   4 0 1   4 3   20 18
22.11. v Tuři Svitavy 27:53   2/0 4/2 0/0   0 5 5 1   4 2 4   1 3   8 6
26.11. d Ariete Prostějov 25:18   3/2 6/4 0/0   0 2 2 0   5 1 2   0 1   18 16
28.11. d ERA Basketball Nymburk 21:02   2/1 6/3 4/3   0 1 1 0   2 0 1   3 0   14 14
01.12. d BK Opava 31:04   4/0 9/5 0/0   1 0 1 0   8 0 2   3 2   15 15
06.12. v GEOSAN Kolín 25:51   4/0 7/4 0/0   0 2 2 0   2 1 4   2 1   7 12
10.12. d SLUNETA Ústí nad Labem 21:30   5/3 6/4 0/0   0 3 3 0   5 2 0   1 2   23 18
13.12. d USK Praha 19:52   5/2 5/1 2/2   1 3 4 0   5 0 1   2 4   8 9
20.12. d Lions J. Hradec 34:31   5/1 14/8 8/6   1 7 8 0   1 0 2   3 2   28 32
29.12. v BK KVIS Pardubice 32:16   3/3 8/4 1/1   0 2 2 0   6 0 4   2 1   20 19
03.01. d NH Ostrava 22:11   2/1 5/3 0/0   0 0 0 0   6 1 2   2 1   14 11
07.01. d Tuři Svitavy 16:44   0/0 2/1 4/3   0 4 4 0   3 1 2   3 1   12 6
11.01. v Ariete Prostějov 36:02   3/0 11/7 13/12   0 1 1 0   6 0 3   5 1   33 33
17.01. d mmcité Brno 21:18   4/3 2/1 9/8   0 3 3 0   7 1 2   4 1   26 17
21.01. d GEOSAN Kolín 29:01   8/6 7/3 7/6   1 4 5 1   5 0 2   3 0   32 27
24.01. v BK Opava 28:25   10/6 5/1 3/3   0 5 5 0   4 1 3   6 1   22 18
04.02. v SLUNETA Ústí nad Labem 26:49   6/2 7/2 0/0   1 3 4 0   7 1 2   2 2   11 10
08.02. v USK Praha 24:49   3/0 6/1 4/4   0 0 0 0   1 1 0   2 2   1 7
11.02. v mmcité Brno 23:02   4/2 3/1 2/2   1 3 4 0   3 0 1   6 3   14 9
14.02. v Lions J. Hradec 32:43   4/3 4/1 4/4   3 9 12 0   3 0 4   3 2   21 13
25.02. d BK KVIS Pardubice 30:44   11/4 6/2 2/1   0 5 5 1   7 0 2   3 0   17 15
28.02. v NH Ostrava 31:43   7/2 9/5 0/0   2 4 6 0   1 3 3   2 2   17 19
04.03. v Tuři Svitavy 36:22   8/5 4/1 3/2   1 7 8 0   7 0 3   4 4   20 15
09.03. d Ariete Prostějov 11:50   2/0 2/0 2/1   0 2 2 0   2 0 1   1 2   -2 1
15.03. d BK Opava 18:22   3/2 0/0 0/0   0 0 0 0   4 0 2   0 0   5 4
18.03. v GEOSAN Kolín 28:00   6/2 5/2 2/2   0 6 6 0   3 0 3   3 1   13 12
23.03. d SLUNETA Ústí nad Labem 18:45   3/3 6/4 0/0   0 2 2 0   3 1 1   3 1   23 18
25.03. v USK Praha 27:52   4/2 7/3 0/0   1 2 3 0   3 0 3   1 3   8 13
05.04. d NH Ostrava 19:56   0/0 2/1 0/0   1 2 3 0   2 1 2   0 4   2 3
08.04. v NH Ostrava 17:37   3/2 5/1 4/3   0 2 2 0   1 0 1   2 3   5 10
11.04. d NH Ostrava 17:56   5/2 1/1 0/0   0 2 2 0   1 0 3   1 1   4 7
20.04. d Ariete Prostějov 25:55   3/2 4/2 4/4   1 5 6 0   3 0 1   3 1   21 14
25.04. v Ariete Prostějov 19:08   2/1 6/1 4/2   2 0 2 0   1 0 4   2 1   -1 7
27.04. d Ariete Prostějov 26:02   5/2 5/1 2/2   0 2 2 0   2 1 3   1 1   4 9
30.04. v Ariete Prostějov 31:47   5/0 7/1 2/2   1 2 3 0   4 1 1   4 0   5 5
04.05. d Ariete Prostějov 15:38   1/0 1/0 8/8   1 1 2 0   1 1 2   3 1   10 8
CELKOVÉ STATISTIKY min.   2b. 3b. TH   DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-   Val b.
celkem 1181.2   210/97 246/106 128/109   28 139 167 4   169 36 95   123 81   672 621
průměr 24.6   46.2% 43.1% 85.2%   0.6 2.9 3.5 0.1   3.5 0.8 2.0   2.6 1.7   14.0 12.9

Klubová historie

SEZÓNA KLUB HOSTOVÁNÍ
Sezóna 2014/15 BK Děčín stálý hráč