Deja Monique Mann
Deja Monique Mann
Jméno: | Deja Monique Mann |
Datum narození: | 1991 |
Výška: | 171 cm |
Utkání v sezoně: | 0 |
Statistiky ročník 2014/15 Zobrazit dlouhodobé statistiky
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | ||||||||
22.10. | d | BK Žabiny Brno | 36:06 | 9/2 | 1/1 | 4/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 10 | 10 | |||||
25.10. | v | DSK Basketball Nymburk | 29:34 | 7/2 | 1/0 | 4/4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 8 | 8 | |||||
29.10. | d | SBŠ Ostrava | 28:35 | 7/0 | 1/1 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
09.11. | d | BK Strakonice | 15:33 | 6/3 | 1/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | |||||
15.11. | v | VALOSUN KP Brno | 33:19 | 8/5 | 6/2 | 7/5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 22 | 21 | |||||
22.11. | d | BLK Slavia Praha | 36:36 | 2/0 | 7/3 | 8/8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 22 | 17 | |||||
29.11. | d | Hradec Králové | 37:03 | 8/6 | 4/3 | 7/6 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 32 | 27 | |||||
07.12. | v | BA K. Vary | 33:27 | 12/6 | 7/2 | 3/1 | 3 | 7 | 10 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 19 | 19 | |||||
13.12. | d | VŠ Praha | 29:01 | 2/0 | 7/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | -4 | 3 | |||||
20.12. | v | Slovanka MB | 35:54 | 10/4 | 2/0 | 6/6 | 2 | 9 | 11 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 27 | 14 | |||||
25.01. | v | SBŠ Ostrava | 5:36 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | |||||
31.01. | d | ZVVZ USK Praha | 23:20 | 7/4 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 | 11 | |||||
07.02. | v | BK Strakonice | 37:15 | 7/4 | 2/0 | 2/1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 14 | 9 | |||||
14.02. | d | VALOSUN KP Brno | 35:37 | 8/4 | 1/0 | 6/6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 14 | 14 | |||||
21.02. | v | BLK Slavia Praha | 47:23 | 12/2 | 1/0 | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | -3 | 8 | |||||
25.02. | v | Hradec Králové | 17:05 | 3/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||
28.02. | d | BA K. Vary | 17:43 | 4/3 | 3/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | |||||
18.03. | v | VŠ Praha | 20:41 | 3/2 | 2/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | |||||
21.03. | d | Slovanka MB | 31:49 | 8/4 | 1/0 | 2/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | |||||
25.03. | v | VALOSUN KP Brno | 36:53 | 12/5 | 3/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 | |||||
28.03. | d | VALOSUN KP Brno | 33:22 | 10/3 | 3/1 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 9 | |||||
31.03. | v | VALOSUN KP Brno | 33:10 | 12/4 | 3/0 | 6/6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 14 | |||||
02.04. | d | VALOSUN KP Brno | 34:03 | 8/5 | 3/0 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 | 12 | |||||
04.04. | v | VALOSUN KP Brno | 37:09 | 9/5 | 1/1 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 11 | 15 | |||||
07.04. | v | ZVVZ USK Praha | 25:50 | 4/0 | 3/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | -5 | 0 | |||||
15.04. | d | ZVVZ USK Praha | 29:16 | 8/3 | 3/2 | 2/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 14 | 13 | |||||
17.04. | v | ZVVZ USK Praha | 23:09 | 5/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | -3 | 0 | |||||
21.04. | v | DSK Basketball Nymburk | 37:53 | 12/3 | 3/2 | 5/5 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 20 | 17 | |||||
22.04. | v | DSK Basketball Nymburk | 28:39 | 12/3 | 4/2 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 12 | |||||
24.04. | d | DSK Basketball Nymburk | 32:47 | 5/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 7 | |||||
25.04. | d | DSK Basketball Nymburk | 33:33 | 8/2 | 5/1 | 6/5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 14 | 12 | |||||
27.04. | v | DSK Basketball Nymburk | 33:42 | 5/1 | 3/1 | 0/0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | |||||
CELKOVÉ STATISTIKY | min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
celkem | 971.0 | 234/88 | 85/27 | 80/70 | 26 | 99 | 125 | 2 | 82 | 34 | 85 | 76 | 54 | 293 | 327 | |||||||
průměr | 30.3 | 37.6% | 31.8% | 87.5% | 0.8 | 3.1 | 3.9 | 0.1 | 2.6 | 1.1 | 2.7 | 2.4 | 1.7 | 9.2 | 10.2 |
Klubová historie
SEZÓNA | KLUB | HOSTOVÁNÍ |
Sezóna 2014/15 | Kara Trutnov | stálý hráč |