statistiky
střelkyně kola | |||
---|---|---|---|
1. | Reitzová Natalie Amy | ŠBK Parker-Hannifin Sadská U12G | 20 |
2. | Staňková Michaela | ŠBK Parker-Hannifin Sadská U12G | 19 |
3. | Černá Lucie | Basket Poděbrady U12G | 16 |
4. | Strnadová Viktorie | ŠBK Parker-Hannifin Sadská U12G | 13 |
5. | Urbanová Eliška | ŠBK Parker-Hannifin Sadská U12G | 13 |
6. | Klokočníková Petra | ŠBK Parker-Hannifin Sadská U12G | 12 |
7. | Bürgelová Eliška | BK Český Brod U12G | 10 |
8. | Koubková Natálie | Brandýs U12G(ms) | 10 |
9. | Špeldová Veronika | Basket Poděbrady U12G | 10 |
10. | Franková Emma | ŠBK Parker-Hannifin Sadská U12G | 9 |
nejužitečnější hráčky kola | |||
---|---|---|---|
1. | Reitzová Natalie Amy | ŠBK Parker-Hannifin Sadská U12G | 20 |
2. | Staňková Michaela | ŠBK Parker-Hannifin Sadská U12G | 18 |
3. | Černá Lucie | Basket Poděbrady U12G | 14 |
4. | Strnadová Viktorie | ŠBK Parker-Hannifin Sadská U12G | 13 |
5. | Urbanová Eliška | ŠBK Parker-Hannifin Sadská U12G | 12 |
6. | Bürgelová Eliška | BK Český Brod U12G | 9 |
7. | Franková Emma | ŠBK Parker-Hannifin Sadská U12G | 8 |
8. | Jeníková Natálie | ŠBK Parker-Hannifin Sadská U12G | 8 |
9. | Špeldová Veronika | Basket Poděbrady U12G | 8 |
10. | Tomanová Zuzana | Brandýs U12G(ms) | 7 |
doskakování v kole |
---|
tříbodové pokusy v kole |
---|
asistence v kole |
---|