statistiky
střelkyně kola | |||
---|---|---|---|
1. | Derflerová Veronika | BCM Sokolov | 24 |
2. | Falladová Štěpánka | Sokol D. Počernice | 16 |
3. | Růžičková Oliwia Ewa | Pastelka MB | 16 |
4. | Hásová Tereza | Pastelka MB | 13 |
5. | Falladová Klára | Sokol D. Počernice | 11 |
6. | Frišová Viktorie | SLUNETA Ústí n. L. | 10 |
7. | Svobodová Alžběta | Sokol D. Počernice | 10 |
8. | Veverková Anna | BCM Sokolov | 10 |
9. | Hortová Adéla | Sokol D. Počernice | 8 |
10. | Černá Barbora | SLUNETA Ústí n. L. | 7 |
nejužitečnější hráčky kola | |||
---|---|---|---|
1. | Derflerová Veronika | BCM Sokolov | 18 |
2. | Falladová Štěpánka | Sokol D. Počernice | 15 |
3. | Růžičková Oliwia Ewa | Pastelka MB | 15 |
4. | Hásová Tereza | Pastelka MB | 13 |
5. | Svobodová Alžběta | Sokol D. Počernice | 10 |
6. | Falladová Klára | Sokol D. Počernice | 8 |
7. | Hortová Adéla | Sokol D. Počernice | 7 |
8. | Černá Barbora | SLUNETA Ústí n. L. | 5 |
9. | Frišová Viktorie | SLUNETA Ústí n. L. | 5 |
10. | Krausová Lucie | Sokol D. Počernice | 5 |
doskakování v kole |
---|
tříbodové pokusy v kole | |||
---|---|---|---|
1. | Hásová Tereza | Pastelka MB | 3/3 |
2. | Růžičková Oliwia Ewa | Pastelka MB | 2/2 |
3. | Hofmanová Šárka | Pastelka MB | 1/1 |
asistence v kole |
---|