statistiky
střelkyně kola | |||
---|---|---|---|
1. | Derflerová Veronika | BCM Sokolov | 25 |
2. | Šulerová Eliška | ASK Lovosice | 20 |
3. | Krausová Lucie | Sokol D. Počernice | 18 |
4. | Míčková Veronika | BCM Sokolov | 17 |
5. | Gitterová Eva | BCM Sokolov | 15 |
6. | Hortová Adéla | Sokol D. Počernice | 15 |
7. | Falladová Štěpánka | Sokol D. Počernice | 13 |
8. | Fejfarová Dana | Lokomotiva Liberec | 13 |
9. | Oravová Nikol | BCM Sokolov | 12 |
10. | Veverková Anna | BCM Sokolov | 12 |
nejužitečnější hráčky kola | |||
---|---|---|---|
1. | Derflerová Veronika | BCM Sokolov | 19 |
2. | Krausová Lucie | Sokol D. Počernice | 16 |
3. | Míčková Veronika | BCM Sokolov | 15 |
4. | Hortová Adéla | Sokol D. Počernice | 14 |
5. | Šulerová Eliška | ASK Lovosice | 14 |
6. | Gitterová Eva | BCM Sokolov | 13 |
7. | Oravová Nikol | BCM Sokolov | 12 |
8. | Veverková Anna | BCM Sokolov | 12 |
9. | Falladová Štěpánka | Sokol D. Počernice | 10 |
10. | Fejfarová Dana | Lokomotiva Liberec | 10 |
doskakování v kole |
---|
tříbodové pokusy v kole | |||
---|---|---|---|
1. | Jaškovová Anna | ASK Lovosice | 2/2 |
2. | Šulerová Eliška | ASK Lovosice | 2/2 |
3. | Fejfarová Dana | Lokomotiva Liberec | 1/1 |
4. | Gitterová Eva | BCM Sokolov | 1/1 |
5. | Hájková Magdaléna | Lokomotiva Liberec | 1/1 |
6. | Krausová Lucie | Sokol D. Počernice | 1/1 |
7. | Lutzová Natálie | Lokomotiva Liberec | 1/1 |
8. | Vopičková Vanessa | BCM Sokolov | 1/1 |
asistence v kole |
---|