statistiky
střelkyně kola | |||
---|---|---|---|
1. | Falladová Klára | Sokol D. Počernice | 19 |
2. | Kravaříková Adéla | BCM Sokolov | 17 |
3. | Hásová Tereza | Pastelka MB | 14 |
4. | Badinková Natálie | SLUNETA Ústí n. L. | 10 |
5. | Falladová Štěpánka | Sokol D. Počernice | 10 |
6. | Derflerová Veronika | BCM Sokolov | 9 |
7. | Krausová Lucie | Sokol D. Počernice | 9 |
8. | Růžičková Oliwia Ewa | Pastelka MB | 9 |
9. | Demeterová Tereza | Pastelka MB | 8 |
10. | Buřičová Barbora | Sokol D. Počernice | 6 |
nejužitečnější hráčky kola | |||
---|---|---|---|
1. | Falladová Klára | Sokol D. Počernice | 16 |
2. | Hásová Tereza | Pastelka MB | 10 |
3. | Kravaříková Adéla | BCM Sokolov | 10 |
4. | Demeterová Tereza | Pastelka MB | 7 |
5. | Krausová Lucie | Sokol D. Počernice | 6 |
6. | Růžičková Oliwia Ewa | Pastelka MB | 5 |
7. | Vágnerová Anna | Pastelka MB | 5 |
8. | Buřičová Barbora | Sokol D. Počernice | 3 |
9. | Derflerová Veronika | BCM Sokolov | 3 |
10. | Krišková Eliška | SLUNETA Ústí n. L. | 3 |
doskakování v kole |
---|
tříbodové pokusy v kole | |||
---|---|---|---|
1. | Hásová Tereza | Pastelka MB | 2/2 |
2. | Veverková Anna | BCM Sokolov | 1/1 |
asistence v kole |
---|