statistiky
střelkyně kola | |||
---|---|---|---|
1. | Jaškovová Anna | ASK Lovosice | 20 |
2. | Namyslová Marie | SLUNETA Ústí n. L. | 18 |
3. | Žižková Nela | SLUNETA Ústí n. L. | 15 |
4. | Šulerová Eliška | ASK Lovosice | 12 |
5. | Dvořáčková Anežka | Lokomotiva Liberec | 11 |
6. | Slivková Michelle | SLUNETA Ústí n. L. | 11 |
7. | Svobodová Štěpánka | ASK Lovosice | 11 |
8. | Baboráková Kristýna | Pastelka MB | 10 |
9. | Procházková Natálie | ASK Lovosice | 10 |
10. | Fejfarová Dana | Lokomotiva Liberec | 9 |
nejužitečnější hráčky kola | |||
---|---|---|---|
1. | Namyslová Marie | SLUNETA Ústí n. L. | 18 |
2. | Jaškovová Anna | ASK Lovosice | 17 |
3. | Žižková Nela | SLUNETA Ústí n. L. | 12 |
4. | Baboráková Kristýna | Pastelka MB | 10 |
5. | Slivková Michelle | SLUNETA Ústí n. L. | 10 |
6. | Šulerová Eliška | ASK Lovosice | 9 |
7. | Procházková Natálie | ASK Lovosice | 8 |
8. | Fejfarová Dana | Lokomotiva Liberec | 7 |
9. | Svobodová Štěpánka | ASK Lovosice | 7 |
10. | Hájková Magdaléna | Lokomotiva Liberec | 6 |
doskakování v kole |
---|
tříbodové pokusy v kole | |||
---|---|---|---|
1. | Jaškovová Anna | ASK Lovosice | 2/2 |
2. | Demeterová Tereza | Pastelka MB | 1/1 |
3. | Fejfarová Dana | Lokomotiva Liberec | 1/1 |
4. | Slivková Michelle | SLUNETA Ústí n. L. | 1/1 |
5. | Šulerová Eliška | ASK Lovosice | 1/1 |
asistence v kole |
---|