statistiky
střelkyně kola | |||
---|---|---|---|
1. | Derflerová Veronika | BCM Sokolov | 31 |
2. | Růžičková Oliwia Ewa | Pastelka MB | 18 |
3. | Žižková Nela | SLUNETA Ústí n. L. | 15 |
4. | Hortová Adéla | Sokol D. Počernice | 14 |
5. | Namyslová Marie | SLUNETA Ústí n. L. | 13 |
6. | Veverková Anna | BCM Sokolov | 13 |
7. | Krišková Barbora | SLUNETA Ústí n. L. | 11 |
8. | Falladová Štěpánka | Sokol D. Počernice | 10 |
9. | Kravaříková Adéla | BCM Sokolov | 10 |
10. | Čechová Karolína | Sokol D. Počernice | 9 |
nejužitečnější hráčky kola | |||
---|---|---|---|
1. | Derflerová Veronika | BCM Sokolov | 28 |
2. | Veverková Anna | BCM Sokolov | 13 |
3. | Žižková Nela | SLUNETA Ústí n. L. | 11 |
4. | Hortová Adéla | Sokol D. Počernice | 10 |
5. | Růžičková Oliwia Ewa | Pastelka MB | 9 |
6. | Krišková Barbora | SLUNETA Ústí n. L. | 8 |
7. | Oravová Nikol | BCM Sokolov | 7 |
8. | Falladová Štěpánka | Sokol D. Počernice | 6 |
9. | Namyslová Marie | SLUNETA Ústí n. L. | 6 |
10. | Ševelová Karolína | Pastelka MB | 6 |
doskakování v kole |
---|
tříbodové pokusy v kole | |||
---|---|---|---|
1. | Veverková Anna | BCM Sokolov | 3/3 |
2. | Krišková Barbora | SLUNETA Ústí n. L. | 1/1 |
3. | Svobodová Alžběta | Sokol D. Počernice | 1/1 |
asistence v kole |
---|