statistiky
střelci kola | |||
---|---|---|---|
1. | Unar Jakub | BK Děčín seniorka | 24 |
2. | Kout Jan | BK Děčín seniorka | 21 |
3. | Malý Ondřej | BK Děčín seniorka | 19 |
4. | Žižka Pavel | ASK Lovosice | 17 |
5. | Šebo Jan | ASK Lovosice | 14 |
6. | Cafourek Tomáš | BK Děčín seniorka | 13 |
7. | Tomášek Narcis | BK Děčín seniorka | 13 |
8. | Puchar Jiří | ASK Lovosice | 12 |
9. | Anton Karel | ASK Lovosice | 8 |
10. | Härting Václav | ASK Lovosice | 7 |
nejužitečnější hráči kola | |||
---|---|---|---|
1. | Unar Jakub | BK Děčín seniorka | 22 |
2. | Kout Jan | BK Děčín seniorka | 19 |
3. | Malý Ondřej | BK Děčín seniorka | 17 |
4. | Tomášek Narcis | BK Děčín seniorka | 12 |
5. | Žižka Pavel | ASK Lovosice | 12 |
6. | Šebo Jan | ASK Lovosice | 11 |
7. | Cafourek Tomáš | BK Děčín seniorka | 9 |
8. | Puchar Jiří | ASK Lovosice | 9 |
9. | Härting Václav | ASK Lovosice | 7 |
10. | Anton Karel | ASK Lovosice | 6 |
doskakování v kole |
---|
tříbodové pokusy v kole | |||
---|---|---|---|
1. | Tomášek Narcis | BK Děčín seniorka | 3/3 |
2. | Puchar Jiří | ASK Lovosice | 2/2 |
3. | Härting Václav | ASK Lovosice | 1/1 |
4. | Klůs Michal | BK Děčín seniorka | 1/1 |
5. | Kout Jan | BK Děčín seniorka | 1/1 |
6. | Kroupa Radek | BK Děčín seniorka | 1/1 |
7. | Malý Ondřej | BK Děčín seniorka | 1/1 |
8. | Puchar Jakub | ASK Lovosice | 1/1 |
9. | Teršl Jakub | BK Děčín seniorka | 1/1 |
asistence v kole |
---|