statistiky
střelci kola | |||
---|---|---|---|
1. | Klůs Michal | BK Děčín seniorka | 20 |
2. | Kout Jan | BK Děčín seniorka | 20 |
3. | Černý Jan | BK Děčín seniorka | 17 |
4. | Malý Ondřej | BK Děčín seniorka | 13 |
5. | Tomášek Narcis | BK Děčín seniorka | 9 |
6. | Randýsek Pavel | BK Děčín seniorka | 8 |
7. | Vilikus Jan | BK Děčín seniorka | 8 |
8. | Unar Jakub | BK Děčín seniorka | 7 |
9. | Doubrava Ondřej | BK Děčín seniorka | 4 |
10. | Fiala Vít | BK Děčín seniorka | 3 |
nejužitečnější hráči kola | |||
---|---|---|---|
1. | Černý Jan | BK Děčín seniorka | 17 |
2. | Kout Jan | BK Děčín seniorka | 17 |
3. | Klůs Michal | BK Děčín seniorka | 16 |
4. | Malý Ondřej | BK Děčín seniorka | 12 |
5. | Randýsek Pavel | BK Děčín seniorka | 7 |
6. | Vilikus Jan | BK Děčín seniorka | 7 |
7. | Tomášek Narcis | BK Děčín seniorka | 6 |
8. | Unar Jakub | BK Děčín seniorka | 4 |
9. | Doubrava Ondřej | BK Děčín seniorka | 3 |
10. | Fiala Vít | BK Děčín seniorka | 3 |
doskakování v kole |
---|
tříbodové pokusy v kole | |||
---|---|---|---|
1. | Tomášek Narcis | BK Děčín seniorka | 3/3 |
2. | Klůs Michal | BK Děčín seniorka | 2/2 |
3. | Kout Jan | BK Děčín seniorka | 2/2 |
4. | Randýsek Pavel | BK Děčín seniorka | 2/2 |
5. | Fiala Vít | BK Děčín seniorka | 1/1 |
6. | Malý Ondřej | BK Děčín seniorka | 1/1 |
asistence v kole |
---|