statistiky
střelci kola | |||
---|---|---|---|
1. | Kout Jan | BK Děčín seniorka | 24 |
2. | Šebo Jan | ASK Lovosice | 19 |
3. | Puchar Jiří | ASK Lovosice | 14 |
4. | Puchar Jakub | ASK Lovosice | 10 |
5. | Unar Jakub | BK Děčín seniorka | 10 |
6. | Malý Ondřej | BK Děčín seniorka | 8 |
7. | Šuber Jiří | BK Děčín seniorka | 8 |
8. | Anton Karel | ASK Lovosice | 7 |
9. | Härting Václav | ASK Lovosice | 7 |
10. | Korous Jan | ASK Lovosice | 6 |
nejužitečnější hráči kola | |||
---|---|---|---|
1. | Kout Jan | BK Děčín seniorka | 18 |
2. | Šebo Jan | ASK Lovosice | 14 |
3. | Puchar Jiří | ASK Lovosice | 12 |
4. | Šuber Jiří | BK Děčín seniorka | 8 |
5. | Unar Jakub | BK Děčín seniorka | 7 |
6. | Malý Ondřej | BK Děčín seniorka | 6 |
7. | Klůs Michal | BK Děčín seniorka | 5 |
8. | Korous Jan | ASK Lovosice | 5 |
9. | Puchar Jakub | ASK Lovosice | 5 |
10. | Randýsek Pavel | BK Děčín seniorka | 5 |
doskakování v kole |
---|
tříbodové pokusy v kole | |||
---|---|---|---|
1. | Puchar Jiří | ASK Lovosice | 3/3 |
2. | Puchar Jakub | ASK Lovosice | 2/2 |
3. | Anton Karel | ASK Lovosice | 1/1 |
4. | Härting Václav | ASK Lovosice | 1/1 |
5. | Klůs Michal | BK Děčín seniorka | 1/1 |
6. | Korous Jan | ASK Lovosice | 1/1 |
7. | Randýsek Pavel | BK Děčín seniorka | 1/1 |
asistence v kole |
---|