statistiky
střelkyně kola |
---|
nejužitečnější hráčky kola |
---|
doskakování v kole |
---|
tříbodové pokusy v kole |
---|
asistence v kole |
---|
DATUM | 19.02.2017 15:00 |
MÍSTO | hala: ARMEX Sportcentrum, Děčín 1 |
ROZHODČÍ | Kout Jan(1/---), Josefus Ondřej(1/---) |
DATUM | 19.02.2017 17:00 |
MÍSTO | hala: ARMEX Sportcentrum, Děčín 1 |
ROZHODČÍ | Josefus Ondřej(1/---), Kout Jan(1/---) |
DATUM | 18.02.2017 15:00 |
MÍSTO | hala: ZŠ Pod Parkem, Ústí n.L. |
ROZHODČÍ | Ďurana Antonín(2/---), Doksanský Milan(1/---) |
DATUM | 18.02.2017 17:00 |
MÍSTO | hala: ZŠ Pod Parkem, Ústí n.L. |
ROZHODČÍ | Doksanský Milan(1/---), Ďurana Antonín(2/---) |
DATUM | 19.02.2017 14:00 |
MÍSTO | hala: Městská sportovní hala - velká, Chomutov |
ROZHODČÍ | Kroček Jiří(1/3), Asztalos Ondřej(1/1) |
DATUM | 19.02.2017 16:00 |
MÍSTO | hala: Městská sportovní hala - velká, Chomutov |
ROZHODČÍ | Asztalos Ondřej(1/1), Kroček Jiří(1/2) |
střelkyně kola |
---|
nejužitečnější hráčky kola |
---|
doskakování v kole |
---|
tříbodové pokusy v kole |
---|
asistence v kole |
---|
Copyright © 2009 - 2023 CBF Czech Basketball Federation, Vytvořil: LERIS.cz