statistiky
střelkyně kola | |||
---|---|---|---|
1. | Bušková Barbora | Sokol Kladno | 19 |
2. | Báčová Magdaléna | HB Basket | 17 |
3. | Němcová Monika | Aritma Praha | 17 |
4. | Herynková Ellen | Sokol Kladno | 15 |
5. | Tesárková Karolína | Sokol Kladno | 15 |
6. | Měrková Michaela | Aritma Praha | 13 |
7. | Hašková Zuzana | BK Klatovy | 12 |
8. | Matiášková Veronika | Aritma Praha | 12 |
9. | Perseinová Šárka | Sokol Kladno | 10 |
10. | Zástěrová Karolína | BK Klatovy | 10 |
nejužitečnější hráčky kola | |||
---|---|---|---|
1. | Bušková Barbora | Sokol Kladno | 17 |
2. | Báčová Magdaléna | HB Basket | 14 |
3. | Tesárková Karolína | Sokol Kladno | 13 |
4. | Hašková Zuzana | BK Klatovy | 12 |
5. | Měrková Michaela | Aritma Praha | 12 |
6. | Herynková Ellen | Sokol Kladno | 11 |
7. | Němcová Monika | Aritma Praha | 10 |
8. | Matiášková Veronika | Aritma Praha | 9 |
9. | Perseinová Šárka | Sokol Kladno | 9 |
10. | Zástěrová Karolína | BK Klatovy | 8 |
doskakování v kole |
---|
tříbodové pokusy v kole | |||
---|---|---|---|
1. | Měrková Michaela | Aritma Praha | 3/3 |
2. | Matiášková Veronika | Aritma Praha | 2/2 |
3. | Báčová Magdaléna | HB Basket | 1/1 |
4. | Kymličková Veronika | HB Basket | 1/1 |
5. | Tesárková Karolína | Sokol Kladno | 1/1 |
6. | Zahradníková Eliška | HB Basket | 1/1 |
asistence v kole |
---|