statistiky
střelkyně kola | |||
---|---|---|---|
1. | Žílová Marie | USK Praha | 25 |
2. | Kadlecová Valentýna | Levhartice Chomutov | 19 |
3. | Ceralová Lucie | Levhartice Chomutov | 18 |
4. | Brejchová Eliška | Basket Slovanka | 17 |
5. | Hynková Dominica | KP Brno | 14 |
6. | Mešková Adéla | Levhartice Chomutov | 14 |
7. | Zdeňková Nikola | Levhartice Chomutov | 14 |
8. | Votrubová Kateřina | USK Praha | 13 |
9. | Hlaváčková Hana | KP Brno | 12 |
10. | Svatoňová Lucie | Basket Slovanka | 12 |
nejužitečnější hráčky kola | |||
---|---|---|---|
1. | Žílová Marie | USK Praha | 24 |
2. | Ceralová Lucie | Levhartice Chomutov | 15 |
3. | Kadlecová Valentýna | Levhartice Chomutov | 15 |
4. | Brejchová Eliška | Basket Slovanka | 14 |
5. | Zdeňková Nikola | Levhartice Chomutov | 12 |
6. | Mešková Adéla | Levhartice Chomutov | 11 |
7. | Votrubová Kateřina | USK Praha | 10 |
8. | Hlaváčková Hana | KP Brno | 9 |
9. | Hynková Dominica | KP Brno | 9 |
10. | Nováková Kateřina | Basket Slovanka | 9 |
doskakování v kole |
---|
tříbodové pokusy v kole | |||
---|---|---|---|
1. | Žílová Marie | USK Praha | 5/5 |
2. | Nováková Kateřina | Basket Slovanka | 2/2 |
3. | Svatoňová Lucie | Basket Slovanka | 2/2 |
4. | Koppová Veronika | KP Brno | 1/1 |
5. | Ryšavá Sára | KP Brno | 1/1 |
6. | Votrubová Kateřina | USK Praha | 1/1 |
asistence v kole |
---|