statistiky
střelci kola | |||
---|---|---|---|
1. | Manas Tadeáš | GBA EU B | 28 |
2. | Atanasovs Nikolajs | GBA EU B | 25 |
3. | Novák Pavel | BC Kolín | 21 |
4. | Uličný Ondřej | Olomouc | 21 |
5. | Nosek Jakub | Olomouc | 18 |
6. | Pavelek Štěpán | BK Opava | 16 |
7. | Kosík Lukáš | BC Kolín | 15 |
8. | Merta Tomáš | BC Kolín | 14 |
9. | Pavlík Mikuláš | BK Opava | 14 |
10. | Kavan Kryštof | BK Opava | 13 |
nejužitečnější hráči kola | |||
---|---|---|---|
1. | Manas Tadeáš | GBA EU B | 26 |
2. | Atanasovs Nikolajs | GBA EU B | 21 |
3. | Uličný Ondřej | Olomouc | 21 |
4. | Novák Pavel | BC Kolín | 18 |
5. | Nosek Jakub | Olomouc | 14 |
6. | Kosík Lukáš | BC Kolín | 13 |
7. | Pavelek Štěpán | BK Opava | 13 |
8. | Kavan Kryštof | BK Opava | 9 |
9. | Pavlík Mikuláš | BK Opava | 9 |
10. | Merta Tomáš | BC Kolín | 7 |
doskakování v kole |
---|
tříbodové pokusy v kole | |||
---|---|---|---|
1. | Novák Pavel | BC Kolín | 4/4 |
2. | Uličný Ondřej | Olomouc | 3/3 |
3. | Atanasovs Nikolajs | GBA EU B | 2/2 |
4. | Lazecký Petr | BK Opava | 2/2 |
5. | Manas Tadeáš | GBA EU B | 2/2 |
6. | Whalen Mikuláš | GBA EU B | 2/2 |
7. | Kosík Lukáš | BC Kolín | 1/1 |
8. | Loigu Andrée | GBA EU B | 1/1 |
9. | Nosek Jakub | Olomouc | 1/1 |
10. | Pavelek Štěpán | BK Opava | 1/1 |
asistence v kole |
---|