statistiky
střelkyně kola | |||
---|---|---|---|
1. | Topolová Natálie | Kral-JuniorU12G(mix) | 23 |
2. | Holá Jana | ŠBK Parker-Hannifin Sadská U12G | 21 |
3. | Kvízová Nikola | ŠBK Parker-Hannifin Sadská U12G | 18 |
4. | Hálová Anna | AŠ Mladá Boleslav U12G(ms) | 14 |
5. | Kurková Adéla | ŠBK Parker-Hannifin Sadská U12G | 14 |
6. | Strnadová Valérie | ŠBK Parker-Hannifin Sadská U12G | 14 |
7. | Herinková Tereza | BC Slaný U12G | 12 |
8. | Marková Karolína | BC Slaný U12G | 12 |
9. | Němcová Natalie | Kral-JuniorU12G(mix) | 12 |
10. | Hájková Kateřina | ŠBK Parker-Hannifin Sadská U12G | 11 |
nejužitečnější hráčky kola | |||
---|---|---|---|
1. | Holá Jana | ŠBK Parker-Hannifin Sadská U12G | 20 |
2. | Topolová Natálie | Kral-JuniorU12G(mix) | 20 |
3. | Kvízová Nikola | ŠBK Parker-Hannifin Sadská U12G | 18 |
4. | Kurková Adéla | ŠBK Parker-Hannifin Sadská U12G | 14 |
5. | Hálová Anna | AŠ Mladá Boleslav U12G(ms) | 13 |
6. | Herinková Tereza | BC Slaný U12G | 11 |
7. | Strnadová Valérie | ŠBK Parker-Hannifin Sadská U12G | 11 |
8. | Waitzmanová Natálie | Brandýs U12G(ms) | 10 |
9. | Bláhová Tereza | Kral-JuniorU12G(mix) | 9 |
10. | Hájková Kateřina | ŠBK Parker-Hannifin Sadská U12G | 9 |
doskakování v kole |
---|
tříbodové pokusy v kole | |||
---|---|---|---|
1. | Topolová Natálie | Kral-JuniorU12G(mix) | 2/2 |
2. | Hájková Kateřina | ŠBK Parker-Hannifin Sadská U12G | 1/1 |
3. | Hálová Anna | AŠ Mladá Boleslav U12G(ms) | 1/1 |
4. | Helisová Aneta | Brandýs U12G(ms) | 1/1 |
5. | Losmanová Leontýna | Kolín U12G | 1/1 |
6. | Marková Karolína | BC Slaný U12G | 1/1 |
7. | Mišiková Tereza | BC Slaný U12G | 1/1 |
asistence v kole |
---|