statistiky
střelci kola | |||
---|---|---|---|
1. | Holubec David | Pandy Čelákovice | 30 |
2. | Bodlák Martin | Pandy Čelákovice | 18 |
3. | Jankovský Šimon | S.Královské Vinohrady | 18 |
4. | Šolc Martin | Pandy Čelákovice | 13 |
5. | Kubík Ondřej | Pandy Čelákovice | 10 |
6. | Němec Jaromír | Porg Basket | 10 |
7. | Richter Matěj | Pandy Čelákovice | 10 |
8. | Šmejkal Matěj | Pandy Čelákovice | 10 |
9. | Thompson Maxim | S.Královské Vinohrady | 10 |
10. | Vaverka Petr | Pandy Čelákovice | 10 |
nejužitečnější hráči kola | |||
---|---|---|---|
1. | Holubec David | Pandy Čelákovice | 29 |
2. | Bodlák Martin | Pandy Čelákovice | 17 |
3. | Jankovský Šimon | S.Královské Vinohrady | 15 |
4. | Šolc Martin | Pandy Čelákovice | 11 |
5. | Richter Matěj | Pandy Čelákovice | 10 |
6. | Šmejkal Matěj | Pandy Čelákovice | 10 |
7. | Vaverka Petr | Pandy Čelákovice | 10 |
8. | Kubík Ondřej | Pandy Čelákovice | 8 |
9. | Kučera Jan | Pandy Čelákovice | 8 |
10. | Reisinger Samuel | S.Královské Vinohrady | 8 |
doskakování v kole |
---|
tříbodové pokusy v kole |
---|
asistence v kole |
---|