- Soutěže
- Správa
- Reprezentace
- Basket 3x3
- Složky
- Ostatní
- Síň slávy
- Servis
- Kontakt
DATUM | 26.01.2023 20:20 |
MÍSTO | hala: ZŠ Kupeckého, Praha |
BODY |
DOMÁCÍ
HOSTÉMaga Samuel 22, Hosma František 10, Drahovzal Adam 9, Beran Štěpán 7, Čmelík Zdeněk 6, Petržík Šimon 5, Procházka Viktor 2, Cebak Jiří 0, Klečka Tadeáš 0, Strnad Ondřej 0 |
STŘELBA 3B. | 0/0:3/3 |
STŘELBA 2B. | 0/0:21/21 |
TH | 0/0:18/10 |
CHYBY | 0:31 |
ROZHODČÍ | Matys Pavel, Kunc Martin |
DATUM | 24.01.2023 20:35 |
MÍSTO | hala: TJ Sokol Žižkov I., Praha 3 |
ROZHODČÍ | Machálek Jan, Kuděj David |
DATUM | 24.01.2023 20:45 |
MÍSTO | hala: Sokol Horní Počernice, Praha 9 |
BODY |
DOMÁCÍ
HOSTÉRyska David 17, Drexler Jakub 13, Svoboda Šimon 10, Pačes David 9, Soudek Štěpán 9, Batbold Tulga 5, Marxt Jan 2, Anfilov Theodor 0, Kuhn Robert 0 |
STŘELBA 3B. | 0/0:3/3 |
STŘELBA 2B. | 0/0:26/26 |
TH | 0/0:6/4 |
CHYBY | 0:19 |
ROZHODČÍ | Beran Štěpán, Gottfried Richard |
DATUM | 26.01.2023 19:35 |
MÍSTO | hala: ZŠ Mládí, Praha 5 |
ROZHODČÍ | Svoboda Luděk, Billík Dennis |
DATUM | 25.01.2023 20:10 |
MÍSTO | hala: Gym. Na Vítězné pláni, Praha 4 |
BODY |
DOMÁCÍ
HOSTÉTománek Martin 26, Troskot Volodymyr 16, Lukashevich Daniil 14, Nečas Jan 14, Jelínek Jan 9, Kachanov Andrei 8, Byrski Ivo Aleksander 5, Vilímec Jan 3, Shelest Serhii 0 |
STŘELBA 3B. | 0/0:13/13 |
STŘELBA 2B. | 0/0:27/27 |
TH | 0/0:8/2 |
CHYBY | 0:19 |
ROZHODČÍ | Machálek Jan, Billík Dennis |
DATUM | 26.01.2023 19:10 |
MÍSTO | hala: Sportovní hala Bítovská, Praha 4 |
BODY |
DOMÁCÍ
HOSTÉDemidov Mihail 16, Bečvář Marek 9, Kučera Tomáš 8, Šimek Jan 5, Böhm Igor 2, Charvát Jiří 2, Křesťan Radim 0, Myška Petr 0 |
STŘELBA 3B. | 0/0:3/3 |
STŘELBA 2B. | 0/0:14/14 |
TH | 0/0:6/5 |
CHYBY | 0:8 |
ROZHODČÍ | Jeřáb Jan, Schaffner Vojta |
Copyright © 2009 - 2023 CBF Czech Basketball Federation, Vytvořil: LERIS.cz