muži / Kooperativa NBL / ročník 2018/19
po | út | st | čt | pá | so | ne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NH Ostrava | 17:30 | 17:30 | |||||
BK REDSTONE Olomoucko | |||||||
Basket Brno | |||||||
Basket Fio banka Jindřichův Hradec | |||||||
Tuři Svitavy | |||||||
BK ARMEX Děčín | 18:00 | 18:00 | |||||
BC GEOSAN Kolín | 17:45 | 17:45 | |||||
BK Opava | 18:00 | 18:00 | |||||
ERA Basketball Nymburk | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 17:00 | 17:00 | ||
BK KVIS Pardubice | 18:00 | 17:00 | 17:00 | ||||
SLUNETA Ústí nad Labem | 18:00 | 18:00 | |||||
USK Praha | 18:00 | 17:30 | 17:30 | ||||
Královští sokoli | 18:00 | 18:00 |
Tabulka obsahuje pouze pravidelné začátky utkání. Začátky konkrétních utkání mohou se mohou od těchto hodnot lišit. V takovém případě je skutečný čas uveden v rozpisu utkání.