muži / Mattoni NBL / ročník 2009/10
po | út | st | čt | pá | so | ne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BK Synthesia Pardubice | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 17:00 | 17:00 |
Mlékárna Miltra Nový Jičín | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:00 | 17:00 |
BK Breda & Weinstein Opava | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 17:00 | 17:00 |
Karma Basket Poděbrady | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 17:30 | 17:30 |
NH Ostrava | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
BK Děčín | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
BC UNIKOL Kolín | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 |
USK Praha | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
Basketball Brno | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
ČEZ Basketball Nymburk | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
BK Prostějov | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:00 | 17:00 |
Sokol Vyšehrad | 18:30 | 17:00 | 17:00 |
Tabulka obsahuje pouze pravidelné začátky utkání. Začátky konkrétních utkání mohou se mohou od těchto hodnot lišit. V takovém případě je skutečný čas uveden v rozpisu utkání.