image

muži / 1. liga / ročník 2019/20 / BCM Orli Prostějov - statistiky družstva


detaily -- Seznam hráčů -- statistiky hráčů -- statistiky družstva
 2b.  3b.  celkem  TH
22.09.2019 d SA KOMFORT Brno 91:84   49/29 59.2%   19/5 26.3%   68/34 50.0%   27/18 66.7%
27.09.2019 v SKB Zlín 73:94   49/22 44.9%   26/6 23.1%   75/28 37.3%   19/11 57.9%
04.10.2019 d Basket Opava 2010 97:92   53/26 49.1%   30/11 36.7%   83/37 44.6%   25/12 48.0%
13.10.2019 v BC Nový Jičín 87:78   39/24 61.5%   18/9 50.0%   57/33 57.9%   19/12 63.2%
25.10.2019 d BK Opava B 76:86   38/22 57.9%   21/6 28.6%   59/28 47.5%   23/14 60.9%
01.11.2019 d BC Vysočina 96:89   46/29 63.0%   22/11 50.0%   68/40 58.8%   12/5 41.7%
08.11.2019 v BK Pardubice 71:91   48/22 45.8%   20/6 30.0%   68/28 41.2%   15/9 60.0%
15.11.2019 d Snakes Ostrava 77:66   45/17 37.8%   17/8 47.1%   62/25 40.3%   26/19 73.1%
22.11.2019 v SA KOMFORT Brno 90:88   60/30 50.0%   20/7 35.0%   80/37 46.3%   10/9 90.0%
27.11.2019 d Basketbal Olomouc 72:82   36/21 58.3%   25/7 28.0%   61/28 45.9%   10/9 90.0%
29.11.2019 d SKB Zlín 73:79   47/20 42.6%   25/6 24.0%   72/26 36.1%   23/15 65.2%
06.12.2019 v Basket Opava 2010 84:90   48/29 60.4%   24/7 29.2%   72/36 50.0%   7/5 71.4%
13.12.2019 d BC Nový Jičín 82:61   51/18 35.3%   28/10 35.7%   79/28 35.4%   21/16 76.2%
18.12.2019 v Basketbal Olomouc 79:67   58/26 44.8%   16/4 25.0%   74/30 40.5%   18/15 83.3%
10.01.2020 v BK Opava B 79:85   52/21 40.4%   27/8 29.6%   79/29 36.7%   20/13 65.0%
19.01.2020 v BC Vysočina 88:82   43/28 65.1%   20/6 30.0%   63/34 54.0%   22/14 63.6%
24.01.2020 d BK Pardubice 111:103   46/25 54.3%   32/15 46.9%   78/40 51.3%   28/16 57.1%
02.02.2020 v Snakes Ostrava 94:56   50/31 62.0%   20/7 35.0%   70/38 54.3%   13/11 84.6%
09.02.2020 v Sršni Photomate Písek 79:85   41/21 51.2%   40/10 25.0%   81/31 38.3%   11/7 63.6%
23.02.2020 v Basketbal Polabí 64:75   46/21 45.7%   23/5 21.7%   69/26 37.7%   14/7 50.0%
01.03.2020 d Sršni Photomate Písek 84:81   58/27 46.6%   30/7 23.3%   88/34 38.6%   14/9 64.3%
06.03.2020 v GBA LIONS Jindřichův Hradec 68:116   37/13 35.1%   27/11 40.7%   64/24 37.5%   13/9 69.2%
10.03.2020 d GBA LIONS Jindřichův Hradec 73:65   50/20 40.0%   21/8 38.1%   71/28 39.4%   12/9 75.0%
  1090/542 49.7%   551/180 32.7%   1641/722 44.0%   402/264 65.7%
  DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-  Val
22.09.2019 d SA KOMFORT Brno 91:84   12 35 47 3   23 10 20   28 19   120
27.09.2019 v SKB Zlín 73:94   8 15 23 1   16 13 11   20 27   53
04.10.2019 d Basket Opava 2010 97:92   15 24 39 2   27 20 13   21 21   113
13.10.2019 v BC Nový Jičín 87:78   9 29 38 3   14 10 25   20 18   98
25.10.2019 d BK Opava B 76:86   4 34 38 3   13 5 19   20 21   70
01.11.2019 d BC Vysočina 96:89   7 25 32 0   21 12 16   15 15   110
08.11.2019 v BK Pardubice 71:91   7 30 37 5   17 6 16   19 18   75
15.11.2019 d Snakes Ostrava 77:66   10 39 49 2   16 11 23   22 22   88
22.11.2019 v SA KOMFORT Brno 90:88   10 30 40 2   17 7 15   19 23   93
27.11.2019 d Basketbal Olomouc 72:82   8 29 37 7   18 14 25   12 13   88
29.11.2019 d SKB Zlín 73:79   13 40 53 6   10 5 16   18 21   74
06.12.2019 v Basket Opava 2010 84:90   9 25 34 0   16 5 15   15 17   84
13.12.2019 d BC Nový Jičín 82:61   15 36 51 1   20 15 15   17 20   95
18.12.2019 v Basketbal Olomouc 79:67   12 34 46 5   14 8 12   20 16   97
10.01.2020 v BK Opava B 79:85   13 26 39 4   16 13 10   17 31   70
19.01.2020 v BC Vysočina 88:82   3 17 20 1   17 11 4   18 27   87
24.01.2020 d BK Pardubice 111:103   13 30 43 2   29 11 15   20 17   134
02.02.2020 v Snakes Ostrava 94:56   10 41 51 3   22 8 19   17 20   122
09.02.2020 v Sršni Photomate Písek 79:85   16 33 49 2   21 13 18   15 18   89
23.02.2020 v Basketbal Polabí 64:75   9 28 37 1   11 12 16   13 17   55
01.03.2020 d Sršni Photomate Písek 84:81   20 37 57 2   20 18 19   15 17   101
06.03.2020 v GBA LIONS Jindřichův Hradec 68:116   8 23 31 2   17 2 19   13 25   45
10.03.2020 d GBA LIONS Jindřichův Hradec 73:65   12 37 49 5   19 8 14   15 17   92
celkem 1888:1895   243 697 940 62   414 237 375   409 458   2053
průměr 82.1:82.4   10.6 30.3 40.9 2.7   18.0 10.3 16.3   17.8 19.9   89.3