image

muži / Mattoni NBL / ročník 2008/09 / NH Ostrava - statistiky družstva


detaily -- Seznam hráčů -- statistiky hráčů -- statistiky družstva
 2b.  3b.  celkem  TH
11.10.2008 v BK Prostějov 64:85   40/20 50.0%   18/5 27.8%   58/25 43.1%   16/9 56.3%
15.10.2008 d BK Děčín 70:84   35/18 51.4%   23/7 30.4%   58/25 43.1%   19/13 68.4%
18.10.2008 v BK B & W Opava 72:80   43/22 51.2%   24/5 20.8%   67/27 40.3%   18/13 72.2%
21.10.2008 d ČEZ Basket Nymburk 53:101   36/15 41.7%   25/4 16.0%   61/19 31.1%   23/11 47.8%
24.10.2008 v USK Praha 82:99   57/27 47.4%   17/5 29.4%   74/32 43.2%   15/13 86.7%
29.10.2008 d BK Kondoři Liberec 79:100   42/23 54.8%   23/7 30.4%   65/30 46.2%   25/12 48.0%
01.11.2008 v Geofin Nový Jičín 69:114   42/22 52.4%   21/5 23.8%   63/27 42.9%   22/10 45.5%
05.11.2008 d BK Pardubice 90:83   38/25 65.8%   30/8 26.7%   68/33 48.5%   25/16 64.0%
08.11.2008 v Karma Poděbrady 87:98   43/30 69.8%   25/6 24.0%   68/36 52.9%   15/9 60.0%
12.11.2008 d BC Kolín 93:71   41/25 61.0%   22/6 27.3%   63/31 49.2%   30/25 83.3%
19.11.2008 d BK Prostějov 74:60   44/27 61.4%   10/3 30.0%   54/30 55.6%   18/11 61.1%
22.11.2008 v BK Děčín 77:102   42/20 47.6%   15/6 40.0%   57/26 45.6%   28/19 67.9%
29.11.2008 d BK B & W Opava 79:68   28/22 78.6%   23/4 17.4%   51/26 51.0%   33/23 69.7%
06.12.2008 v ČEZ Basket Nymburk 50:98   38/14 36.8%   20/5 25.0%   58/19 32.8%   12/7 58.3%
12.12.2008 d USK Praha 80:76   35/20 57.1%   18/5 27.8%   53/25 47.2%   30/25 83.3%
20.12.2008 v BK Kondoři Liberec 70:87   37/19 51.4%   19/7 36.8%   56/26 46.4%   17/11 64.7%
30.12.2008 d Geofin Nový Jičín 68:77   44/25 56.8%   19/5 26.3%   63/30 47.6%   9/3 33.3%
04.01.2009 v BK Pardubice 76:70   33/17 51.5%   27/11 40.7%   60/28 46.7%   11/9 81.8%
11.01.2009 d Karma Poděbrady 98:104   41/27 65.9%   24/7 29.2%   65/34 52.3%   31/23 74.2%
17.01.2009 v BC Kolín 74:72   42/19 45.2%   18/6 33.3%   60/25 41.7%   27/18 66.7%
24.01.2009 v BK Pardubice 74:67   33/22 66.7%   26/6 23.1%   59/28 47.5%   20/12 60.0%
31.01.2009 v BC Kolín 75:94   51/23 45.1%   21/7 33.3%   72/30 41.7%   16/8 50.0%
04.02.2009 d Karma Poděbrady 91:86   41/25 61.0%   19/5 26.3%   60/30 50.0%   33/26 78.8%
07.02.2009 v BK Děčín 90:87   40/17 42.5%   19/11 57.9%   59/28 47.5%   32/23 71.9%
11.02.2009 v USK Praha 63:84   44/19 43.2%   20/7 35.0%   64/26 40.6%   10/4 40.0%
14.02.2009 d BK B & W Opava 93:70   37/21 56.8%   16/8 50.0%   53/29 54.7%   33/27 81.8%
18.02.2009 v BK Prostějov 70:100   57/24 42.1%   14/5 35.7%   71/29 40.8%   12/7 58.3%
21.02.2009 d ČEZ Basket Nymburk 62:90   34/14 41.2%   20/5 25.0%   54/19 35.2%   25/19 76.0%
25.02.2009 d BK Kondoři Liberec 96:89   53/29 54.7%   24/9 37.5%   77/38 49.4%   13/11 84.6%
28.02.2009 d Geofin Nový Jičín 66:98   43/23 53.5%   17/3 17.6%   60/26 43.3%   16/11 68.8%
11.03.2009 d BK Pardubice 104:80   45/27 60.0%   23/10 43.5%   68/37 54.4%   26/20 76.9%
14.03.2009 d BC Kolín 98:74   41/30 73.2%   24/7 29.2%   65/37 56.9%   23/17 73.9%
18.03.2009 v Karma Poděbrady 73:85   40/20 50.0%   24/8 33.3%   64/28 43.8%   13/9 69.2%
20.03.2009 d BK Děčín 93:78   39/24 61.5%   33/12 36.4%   72/36 50.0%   15/9 60.0%
24.03.2009 d USK Praha 89:67   37/22 59.5%   21/11 52.4%   58/33 56.9%   15/12 80.0%
27.03.2009 v BK B & W Opava 69:94   38/19 50.0%   23/4 17.4%   61/23 37.7%   23/19 82.6%
01.04.2009 d BK Prostějov 86:68   42/23 54.8%   21/6 28.6%   63/29 46.0%   27/22 81.5%
08.04.2009 v ČEZ Basket Nymburk 66:99   31/14 45.2%   24/7 29.2%   55/21 38.2%   21/17 81.0%
11.04.2009 v BK Kondoři Liberec 68:84   37/18 48.6%   22/7 31.8%   59/25 42.4%   16/11 68.8%
16.04.2009 v Geofin Nový Jičín 78:89   37/21 56.8%   27/11 40.7%   64/32 50.0%   6/3 50.0%
21.04.2009 v BK Děčín 84:101   33/16 48.5%   28/14 50.0%   61/30 49.2%   14/10 71.4%
25.04.2009 d BK Děčín 103:91   29/20 69.0%   26/11 42.3%   55/31 56.4%   37/30 81.1%
28.04.2009 v BK Děčín 83:105   33/13 39.4%   29/13 44.8%   62/26 41.9%   23/18 78.3%
02.05.2009 d BK Děčín 76:86   45/23 51.1%   17/5 29.4%   62/28 45.2%   19/15 78.9%
  1761/944 53.6%   959/309 32.2%   2720/1253 46.1%   912/640 70.2%
  DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-  Val
11.10.2008 v BK Prostějov 64:85   10 24 34 3   8 1 12   13 17   54
15.10.2008 d BK Děčín 70:84   4 18 22 0   11 5 11   19 20   57
18.10.2008 v BK B & W Opava 72:80   19 21 40 2   6 7 19   18 18   63
21.10.2008 d ČEZ Basket Nymburk 53:101   4 23 27 2   6 3 19   22 24   16
24.10.2008 v USK Praha 82:99   19 15 34 1   8 16 17   17 21   76
29.10.2008 d BK Kondoři Liberec 79:100   12 14 26 2   10 6 10   16 19   62
01.11.2008 v Geofin Nový Jičín 69:114   9 19 28 0   18 7 17   21 26   52
05.11.2008 d BK Pardubice 90:83   16 26 42 1   14 5 10   23 25   96
08.11.2008 v Karma Poděbrady 87:98   10 19 29 1   10 6 15   19 27   72
12.11.2008 d BC Kolín 93:71   12 27 39 2   12 7 9   20 21   106
19.11.2008 d BK Prostějov 74:60   4 33 37 4   8 7 14   20 16   89
22.11.2008 v BK Děčín 77:102   9 22 31 1   17 3 12   26 20   83
29.11.2008 d BK B & W Opava 79:68   5 22 27 2   10 7 15   24 18   81
06.12.2008 v ČEZ Basket Nymburk 50:98   9 17 26 3   10 4 22   17 14   30
12.12.2008 d USK Praha 80:76   12 21 33 3   7 7 14   25 22   86
20.12.2008 v BK Kondoři Liberec 70:87   4 25 29 1   11 9 14   18 20   68
30.12.2008 d Geofin Nový Jičín 68:77   6 21 27 2   8 7 15   12 18   52
04.01.2009 v BK Pardubice 76:70   6 21 27 2   9 10 16   12 23   63
11.01.2009 d Karma Poděbrady 98:104   8 25 33 0   13 6 20   25 32   84
17.01.2009 v BC Kolín 74:72   11 28 39 1   7 7 14   21 25   66
24.01.2009 v BK Pardubice 74:67   7 29 36 3   9 9 12   20 18   82
31.01.2009 v BC Kolín 75:94   16 19 35 0   6 4 12   19 17   60
04.02.2009 d Karma Poděbrady 91:86   15 20 35 0   17 7 14   24 25   98
07.02.2009 v BK Děčín 90:87   13 28 41 2   19 5 14   27 25   105
11.02.2009 v USK Praha 63:84   6 22 28 0   13 16 14   15 15   62
14.02.2009 d BK B & W Opava 93:70   9 19 28 3   14 8 10   28 23   111
18.02.2009 v BK Prostějov 70:100   15 25 40 1   7 5 17   18 20   57
21.02.2009 d ČEZ Basket Nymburk 62:90   5 18 23 1   8 5 14   22 19   47
25.02.2009 d BK Kondoři Liberec 96:89   12 20 32 1   14 12 11   16 17   102
28.02.2009 d Geofin Nový Jičín 66:98   11 21 32 1   8 6 18   17 18   55
11.03.2009 d BK Pardubice 104:80   8 24 32 0   17 10 6   20 19   121
14.03.2009 d BC Kolín 98:74   4 23 27 0   16 9 5   17 25   103
18.03.2009 v Karma Poděbrady 73:85   9 20 29 3   14 7 17   20 26   63
20.03.2009 d BK Děčín 93:78   11 24 35 4   20 8 7   18 17   112
24.03.2009 d USK Praha 89:67   8 26 34 4   18 5 7   14 17   112
27.03.2009 v BK B & W Opava 69:94   15 14 29 0   12 9 14   19 22   60
01.04.2009 d BK Prostějov 86:68   9 36 45 0   16 5 11   20 19   103
08.04.2009 v ČEZ Basket Nymburk 66:99   4 14 18 1   11 7 15   18 22   46
11.04.2009 v BK Kondoři Liberec 68:84   5 20 25 2   11 9 16   18 19   59
16.04.2009 v Geofin Nový Jičín 78:89   6 28 34 0   17 3 19   11 22   67
21.04.2009 v BK Děčín 84:101   4 14 18 2   21 9 12   22 26   83
25.04.2009 d BK Děčín 103:91   7 25 32 2   10 7 12   34 29   116
28.04.2009 v BK Děčín 83:105   12 13 25 1   16 3 11   24 24   76
02.05.2009 d BK Děčín 76:86   9 16 25 0   12 5 9   23 24   70
celkem 3455:3795   409 959 1368 64   529 303 592   872 934   3326
průměr 78.5:86.3   9.3 21.8 31.1 1.5   12.0 6.9 13.5   19.8 21.2   75.6