image

muži / Mattoni NBL / ročník 2008/09 / BK Děčín - statistiky družstva


detaily -- Seznam hráčů -- statistiky hráčů -- statistiky družstva
 2b.  3b.  celkem  TH
08.10.2008 v BK Pardubice 79:69   41/21 51.2%   22/10 45.5%   63/31 49.2%   10/7 70.0%
10.10.2008 d Basket Poděbrady 77:65   45/19 42.2%   15/5 33.3%   60/24 40.0%   33/24 72.7%
15.10.2008 v NH Ostrava 84:70   44/27 61.4%   18/7 38.9%   62/34 54.8%   20/9 45.0%
23.10.2008 v BK Prostějov 63:72   49/21 42.9%   18/3 16.7%   67/24 35.8%   20/12 60.0%
25.10.2008 v BC Kolín 67:79   48/18 37.5%   14/4 28.6%   62/22 35.5%   24/19 79.2%
29.10.2008 d BK B & W Opava 101:85   48/30 62.5%   28/9 32.1%   76/39 51.3%   18/14 77.8%
31.10.2008 v ČEZ Basket Nymburk 73:87   39/20 51.3%   19/6 31.6%   58/26 44.8%   24/15 62.5%
05.11.2008 d USK Praha 95:58   49/31 63.3%   17/7 41.2%   66/38 57.6%   21/12 57.1%
09.11.2008 v BK Kondoři Liberec 81:68   52/28 53.8%   11/4 36.4%   63/32 50.8%   17/13 76.5%
12.11.2008 d Geofin Nový Jičín 69:83   53/22 41.5%   22/5 22.7%   75/27 36.0%   12/10 83.3%
16.11.2008 d BK Pardubice 66:74   41/20 48.8%   18/5 27.8%   59/25 42.4%   17/11 64.7%
19.11.2008 v Karma Poděbrady 88:99   43/24 55.8%   23/7 30.4%   66/31 47.0%   25/19 76.0%
22.11.2008 d NH Ostrava 102:77   43/25 58.1%   25/11 44.0%   68/36 52.9%   24/19 79.2%
05.12.2008 d BK Prostějov 80:82   40/21 52.5%   16/6 37.5%   56/27 48.2%   29/20 69.0%
13.12.2008 d BC Kolín 83:81   41/18 43.9%   29/12 41.4%   70/30 42.9%   12/11 91.7%
19.12.2008 v BK B & W Opava 92:71   38/22 57.9%   23/14 60.9%   61/36 59.0%   8/6 75.0%
30.12.2008 d ČEZ Basket Nymburk 86:78   44/19 43.2%   24/10 41.7%   68/29 42.6%   22/18 81.8%
03.01.2009 v USK Praha 73:60   52/23 44.2%   19/7 36.8%   71/30 42.3%   9/6 66.7%
10.01.2009 d BK Kondoři Liberec 89:81   33/19 57.6%   24/11 45.8%   57/30 52.6%   25/18 72.0%
16.01.2009 v Geofin Nový Jičín 73:84   47/24 51.1%   20/6 30.0%   67/30 44.8%   10/7 70.0%
21.01.2009 v BK Pardubice 89:71   49/27 55.1%   22/9 40.9%   71/36 50.7%   13/8 61.5%
24.01.2009 d BC Kolín 87:80   56/30 53.6%   19/5 26.3%   75/35 46.7%   15/12 80.0%
31.01.2009 v Karma Poděbrady 94:88   40/27 67.5%   11/5 45.5%   51/32 62.7%   32/25 78.1%
04.02.2009 v USK Praha 79:85   43/24 55.8%   23/7 30.4%   66/31 47.0%   15/10 66.7%
07.02.2009 d NH Ostrava 87:90   43/20 46.5%   22/9 40.9%   65/29 44.6%   25/20 80.0%
11.02.2009 v BK B & W Opava 64:86   39/19 48.7%   11/3 27.3%   50/22 44.0%   30/17 56.7%
14.02.2009 d BK Prostějov 96:76   46/29 63.0%   28/9 32.1%   74/38 51.4%   15/11 73.3%
18.02.2009 v ČEZ Basket Nymburk 54:107   38/17 44.7%   19/3 15.8%   57/20 35.1%   16/11 68.8%
20.02.2009 d BK Kondoři Liberec 94:82   45/29 64.4%   17/8 47.1%   62/37 59.7%   20/12 60.0%
25.02.2009 v Geofin Nový Jičín 65:81   47/18 38.3%   21/9 42.9%   68/27 39.7%   6/2 33.3%
07.03.2009 d BK Pardubice 80:65   46/24 52.2%   23/6 26.1%   69/30 43.5%   19/14 73.7%
11.03.2009 v BC Kolín 72:78   41/19 46.3%   23/7 30.4%   64/26 40.6%   22/13 59.1%
14.03.2009 d Karma Poděbrady 85:70   51/27 52.9%   15/5 33.3%   66/32 48.5%   23/16 69.6%
18.03.2009 d USK Praha 76:82   46/27 58.7%   22/5 22.7%   68/32 47.1%   10/7 70.0%
20.03.2009 v NH Ostrava 78:93   44/25 56.8%   22/6 27.3%   66/31 47.0%   15/10 66.7%
25.03.2009 d BK B & W Opava 96:78   44/29 65.9%   16/5 31.3%   60/34 56.7%   33/23 69.7%
29.03.2009 v BK Prostějov 90:96   46/23 50.0%   23/8 34.8%   69/31 44.9%   27/20 74.1%
01.04.2009 d ČEZ Basket Nymburk 69:96   39/17 43.6%   10/3 30.0%   49/20 40.8%   34/26 76.5%
08.04.2009 v BK Kondoři Liberec 88:71   42/22 52.4%   19/9 47.4%   61/31 50.8%   19/17 89.5%
11.04.2009 d Geofin Nový Jičín 74:54   47/26 55.3%   22/6 27.3%   69/32 46.4%   7/4 57.1%
21.04.2009 d NH Ostrava 101:84   39/26 66.7%   20/10 50.0%   59/36 61.0%   24/19 79.2%
25.04.2009 v NH Ostrava 91:103   44/26 59.1%   19/6 31.6%   63/32 50.8%   34/21 61.8%
28.04.2009 d NH Ostrava 105:83   35/24 68.6%   25/14 56.0%   60/38 63.3%   20/15 75.0%
02.05.2009 v NH Ostrava 86:76   36/21 58.3%   21/8 38.1%   57/29 50.9%   25/20 80.0%
08.05.2009 v Geofin Nový Jičín 87:94   46/26 56.5%   19/8 42.1%   65/34 52.3%   18/11 61.1%
12.05.2009 d Geofin Nový Jičín 85:86   44/24 54.5%   25/8 32.0%   69/32 46.4%   19/13 68.4%
15.05.2009 v Geofin Nový Jičín 71:73   38/23 60.5%   30/7 23.3%   68/30 44.1%   6/4 66.7%
  2064/1101 53.3%   952/337 35.4%   3016/1438 47.7%   922/651 70.6%
  DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-  Val
08.10.2008 v BK Pardubice 79:69   5 18 23 2   10 14 9   16 20   80
10.10.2008 d Basket Poděbrady 77:65   8 24 32 2   15 9 9   25 19   87
15.10.2008 v NH Ostrava 84:70   8 24 32 0   8 8 9   20 20   84
23.10.2008 v BK Prostějov 63:72   18 29 47 3   9 9 18   20 28   54
25.10.2008 v BC Kolín 67:79   6 21 27 2   4 6 8   22 22   53
29.10.2008 d BK B & W Opava 101:85   15 25 40 2   23 10 12   22 29   116
31.10.2008 v ČEZ Basket Nymburk 73:87   10 22 32 3   13 5 15   19 26   63
05.11.2008 d USK Praha 95:58   11 28 39 5   22 5 6   19 22   120
09.11.2008 v BK Kondoři Liberec 81:68   11 23 34 0   8 10 7   21 19   93
12.11.2008 d Geofin Nový Jičín 69:83   13 21 34 2   12 7 10   15 21   58
16.11.2008 d BK Pardubice 66:74   6 24 30 0   19 7 14   21 27   62
19.11.2008 v Karma Poděbrady 88:99   11 23 34 0   11 5 15   24 34   73
22.11.2008 d NH Ostrava 102:77   13 22 35 2   24 4 5   20 26   119
05.12.2008 d BK Prostějov 80:82   7 23 30 1   15 7 17   25 22   81
13.12.2008 d BC Kolín 83:81   12 20 32 3   21 10 13   14 22   87
19.12.2008 v BK B & W Opava 92:71   5 22 27 2   18 13 9   17 24   109
30.12.2008 d ČEZ Basket Nymburk 86:78   7 31 38 4   16 8 9   19 18   101
03.01.2009 v USK Praha 73:60   14 20 34 2   18 21 12   16 19   89
10.01.2009 d BK Kondoři Liberec 89:81   4 25 29 5   17 7 11   19 24   97
16.01.2009 v Geofin Nový Jičín 73:84   7 24 31 1   15 8 14   17 29   62
21.01.2009 v BK Pardubice 89:71   10 22 32 1   5 12 10   19 24   84
24.01.2009 d BC Kolín 87:80   10 33 43 3   24 1 7   19 21   106
31.01.2009 v Karma Poděbrady 94:88   6 24 30 6   15 9 25   26 28   101
04.02.2009 v USK Praha 79:85   9 19 28 7   20 13 14   15 22   86
07.02.2009 d NH Ostrava 87:90   10 19 29 3   14 8 9   25 27   89
11.02.2009 v BK B & W Opava 64:86   9 15 24 2   7 4 8   26 21   57
14.02.2009 d BK Prostějov 96:76   14 27 41 2   25 8 10   20 22   120
18.02.2009 v ČEZ Basket Nymburk 54:107   10 16 26 1   7 3 21   17 21   24
20.02.2009 d BK Kondoři Liberec 94:82   2 17 19 4   29 9 9   18 25   106
25.02.2009 v Geofin Nový Jičín 65:81   12 20 32 3   13 9 13   14 17   62
07.03.2009 d BK Pardubice 80:65   14 25 39 6   16 7 9   18 14   99
11.03.2009 v BC Kolín 72:78   11 26 37 5   10 5 14   22 26   65
14.03.2009 d Karma Poděbrady 85:70   9 27 36 4   17 8 8   20 20   101
18.03.2009 d USK Praha 76:82   11 15 26 4   19 16 13   19 20   88
20.03.2009 v NH Ostrava 78:93   7 26 33 2   11 7 12   16 18   77
25.03.2009 d BK B & W Opava 96:78   8 27 35 4   26 5 11   29 22   126
29.03.2009 v BK Prostějov 90:96   19 19 38 6   12 8 13   27 31   93
01.04.2009 d ČEZ Basket Nymburk 69:96   6 21 27 4   12 5 17   31 25   69
08.04.2009 v BK Kondoři Liberec 88:71   10 24 34 2   12 10 9   19 25   99
11.04.2009 d Geofin Nový Jičín 74:54   15 30 45 5   21 8 10   10 17   96
21.04.2009 d NH Ostrava 101:84   9 26 35 6   24 7 15   26 22   134
25.04.2009 v NH Ostrava 91:103   5 18 23 1   18 10 7   26 35   83
28.04.2009 d NH Ostrava 105:83   7 21 28 6   29 7 12   24 24   136
02.05.2009 v NH Ostrava 86:76   11 23 34 4   10 7 8   24 24   100
08.05.2009 v Geofin Nový Jičín 87:94   13 27 40 3   15 5 13   19 23   95
12.05.2009 d Geofin Nový Jičín 85:86   11 23 34 2   21 7 14   18 20   90
15.05.2009 v Geofin Nový Jičín 71:73   13 24 37 4   20 9 16   14 23   76
celkem 3864:3751   462 1083 1545 141   750 380 549   952 1084   4150
průměr 82.2:79.8   9.8 23.0 32.9 3.0   16.0 8.1 11.7   20.3 23.1   88.3