image

muži / Kooperativa NBL / ročník 2022/23 / NH Ostrava - statistiky družstva


detaily -- Seznam hráčů -- statistiky hráčů -- statistiky družstva
 2b.  3b.  celkem  TH
01.10.2022 d BK KVIS Pardubice 88:77   40/25 62.5%   25/8 32.0%   65/33 50.8%   26/14 53.8%
05.10.2022 d USK Praha 78:88   40/20 50.0%   21/6 28.6%   61/26 42.6%   27/20 74.1%
15.10.2022 d BK REDSTONE Olomoucko 86:80   40/25 62.5%   24/4 16.7%   64/29 45.3%   34/24 70.6%
22.10.2022 d SLUNETA Ústí nad Labem 80:86   44/23 52.3%   29/8 27.6%   73/31 42.5%   14/10 71.4%
30.10.2022 v BK ARMEX Děčín 88:95   34/19 55.9%   26/11 42.3%   60/30 50.0%   21/17 81.0%
04.11.2022 d ERA Basketball Nymburk 86:97   37/20 54.1%   32/11 34.4%   69/31 44.9%   18/13 72.2%
19.11.2022 v BC GEOSAN Kolín 87:96   30/19 63.3%   29/12 41.4%   59/31 52.5%   17/13 76.5%
23.11.2022 v Basket Brno 72:82   45/19 42.2%   26/7 26.9%   71/26 36.6%   21/13 61.9%
26.11.2022 d SK Slavia Praha 86:75   38/19 50.0%   30/12 40.0%   68/31 45.6%   21/12 57.1%
03.12.2022 v Královští sokoli 85:83   48/26 54.2%   25/7 28.0%   73/33 45.2%   19/12 63.2%
10.12.2022 v BK KVIS Pardubice 76:91   40/18 45.0%   23/12 52.2%   63/30 47.6%   6/4 66.7%
14.12.2022 v BK Opava 92:83   41/23 56.1%   23/9 39.1%   64/32 50.0%   23/19 82.6%
17.12.2022 v USK Praha 95:85   48/25 52.1%   19/8 42.1%   67/33 49.3%   38/21 55.3%
21.12.2022 d Basket Brno 92:94   39/19 48.7%   21/11 52.4%   60/30 50.0%   22/21 95.5%
28.12.2022 v BK REDSTONE Olomoucko 89:86   39/20 51.3%   26/12 46.2%   65/32 49.2%   17/13 76.5%
04.01.2023 d BK Opava 77:66   40/18 45.0%   24/10 41.7%   64/28 43.8%   15/11 73.3%
08.01.2023 v SLUNETA Ústí nad Labem 70:104   44/18 40.9%   21/8 38.1%   65/26 40.0%   16/10 62.5%
14.01.2023 d BK ARMEX Děčín 87:78   36/23 63.9%   24/8 33.3%   60/31 51.7%   17/17 100.0%
18.01.2023 v ERA Basketball Nymburk 80:89   34/14 41.2%   30/11 36.7%   64/25 39.1%   31/19 61.3%
21.01.2023 d BC GEOSAN Kolín 69:75   38/19 50.0%   28/7 25.0%   66/26 39.4%   15/10 66.7%
28.01.2023 v SK Slavia Praha 68:64   34/18 52.9%   28/7 25.0%   62/25 40.3%   15/11 73.3%
04.02.2023 d Královští sokoli 83:68   42/23 54.8%   28/10 35.7%   70/33 47.1%   10/7 70.0%
11.02.2023 d BK Opava 90:79   38/17 44.7%   31/13 41.9%   69/30 43.5%   21/17 81.0%
15.02.2023 v Basket Brno 55:91   55/16 29.1%   25/4 16.0%   80/20 25.0%   16/11 68.8%
18.02.2023 d BK ARMEX Děčín 93:72   34/19 55.9%   23/10 43.5%   57/29 50.9%   31/25 80.6%
04.03.2023 v ERA Basketball Nymburk 75:99   31/16 51.6%   33/8 24.2%   64/24 37.5%   27/19 70.4%
08.03.2023 v SLUNETA Ústí nad Labem 85:122   41/24 58.5%   29/9 31.0%   70/33 47.1%   20/10 50.0%
11.03.2023 d BC GEOSAN Kolín 86:84   41/18 43.9%   27/13 48.1%   68/31 45.6%   16/11 68.8%
15.03.2023 d BK KVIS Pardubice 92:76   38/21 55.3%   31/11 35.5%   69/32 46.4%   27/17 63.0%
22.03.2023 v BK Opava 75:108   19/12 63.2%   36/10 27.8%   55/22 40.0%   30/21 70.0%
25.03.2023 d Basket Brno 74:82   39/16 41.0%   28/8 28.6%   67/24 35.8%   24/18 75.0%
29.03.2023 v BK ARMEX Děčín 89:93   27/18 66.7%   36/13 36.1%   63/31 49.2%   22/14 63.6%
01.04.2023 d ERA Basketball Nymburk 94:76   35/16 45.7%   39/17 43.6%   74/33 44.6%   13/11 84.6%
05.04.2023 v BK KVIS Pardubice 77:90   28/13 46.4%   35/12 34.3%   63/25 39.7%   20/15 75.0%
08.04.2023 d SLUNETA Ústí nad Labem 87:94   33/18 54.5%   34/13 38.2%   67/31 46.3%   19/12 63.2%
12.04.2023 v BC GEOSAN Kolín 87:83   33/19 57.6%   32/9 28.1%   65/28 43.1%   31/22 71.0%
21.04.2023 v BK ARMEX Děčín 74:84   24/9 37.5%   35/13 37.1%   59/22 37.3%   26/17 65.4%
22.04.2023 v BK ARMEX Děčín 78:92   25/16 64.0%   41/10 24.4%   66/26 39.4%   22/16 72.7%
25.04.2023 d BK ARMEX Děčín 68:67   41/16 39.0%   30/8 26.7%   71/24 33.8%   20/12 60.0%
26.04.2023 d BK ARMEX Děčín 68:74   34/13 38.2%   33/8 24.2%   67/21 31.3%   25/18 72.0%
29.04.2023 v BK ARMEX Děčín 74:86   28/15 53.6%   30/9 30.0%   58/24 41.4%   21/17 81.0%
  1515/765 50.5%   1170/397 33.9%   2685/1162 43.3%   874/614 70.3%
  DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-  Val
01.10.2022 d BK KVIS Pardubice 88:77   15 21 36 0   20 10 12   24 23   99
05.10.2022 d USK Praha 78:88   12 22 34 0   17 10 20   26 29   74
15.10.2022 d BK REDSTONE Olomoucko 86:80   15 29 44 3   16 8 12   25 28   97
22.10.2022 d SLUNETA Ústí nad Labem 80:86   18 26 44 2   23 12 17   18 23   91
30.10.2022 v BK ARMEX Děčín 88:95   10 29 39 1   19 4 23   20 25   89
04.11.2022 d ERA Basketball Nymburk 86:97   11 23 34 2   13 8 16   19 22   81
19.11.2022 v BC GEOSAN Kolín 87:96   6 19 25 3   20 9 16   18 30   81
23.11.2022 v Basket Brno 72:82   19 32 51 2   11 8 22   22 25   66
26.11.2022 d SK Slavia Praha 86:75   13 32 45 4   16 6 9   22 21   103
03.12.2022 v Královští sokoli 85:83   22 28 50 1   15 6 16   19 18   95
10.12.2022 v BK KVIS Pardubice 76:91   11 20 31 1   20 7 16   16 28   72
14.12.2022 v BK Opava 92:83   12 31 43 4   17 4 11   22 22   113
17.12.2022 v USK Praha 95:85   18 26 44 1   17 6 9   27 20   110
21.12.2022 d Basket Brno 92:94   9 20 29 3   12 10 17   22 24   94
28.12.2022 v BK REDSTONE Olomoucko 89:86   13 25 38 5   20 5 13   21 20   108
04.01.2023 d BK Opava 77:66   15 28 43 2   16 10 15   19 17   95
08.01.2023 v SLUNETA Ústí nad Labem 70:104   12 25 37 0   12 7 20   18 18   61
14.01.2023 d BK ARMEX Děčín 87:78   10 32 42 2   16 3 18   22 20   105
18.01.2023 v ERA Basketball Nymburk 80:89   14 30 44 2   18 8 18   25 23   85
21.01.2023 d BC GEOSAN Kolín 69:75   13 32 45 6   18 3 16   18 29   69
28.01.2023 v SK Slavia Praha 68:64   8 27 35 4   12 7 10   18 14   79
04.02.2023 d Královští sokoli 83:68   17 32 49 3   17 8 16   14 19   99
11.02.2023 d BK Opava 90:79   16 18 34 2   24 12 10   24 24   109
15.02.2023 v Basket Brno 55:91   24 21 45 0   11 5 13   18 24   32
18.02.2023 d BK ARMEX Děčín 93:72   11 32 43 0   22 7 17   30 19   125
04.03.2023 v ERA Basketball Nymburk 75:99   14 29 43 1   22 5 16   25 25   75
08.03.2023 v SLUNETA Ústí nad Labem 85:122   14 19 33 5   20 6 17   19 24   80
11.03.2023 d BC GEOSAN Kolín 86:84   13 24 37 2   21 3 12   19 24   89
15.03.2023 d BK KVIS Pardubice 92:76   17 28 45 2   18 6 13   23 29   97
22.03.2023 v BK Opava 75:108   9 23 32 2   15 8 19   24 20   75
25.03.2023 d Basket Brno 74:82   13 33 46 2   12 6 9   22 28   68
29.03.2023 v BK ARMEX Děčín 89:93   12 32 44 2   15 3 19   18 28   84
01.04.2023 d ERA Basketball Nymburk 94:76   18 31 49 1   22 8 16   18 16   117
05.04.2023 v BK KVIS Pardubice 77:90   11 25 36 2   22 8 19   23 24   82
08.04.2023 d SLUNETA Ústí nad Labem 87:94   10 29 39 2   17 10 20   21 27   85
12.04.2023 v BC GEOSAN Kolín 87:83   14 28 42 1   15 5 16   25 25   88
21.04.2023 v BK ARMEX Děčín 74:84   10 37 47 1   13 4 22   25 31   65
22.04.2023 v BK ARMEX Děčín 78:92   13 22 35 2   17 11 11   24 21   89
25.04.2023 d BK ARMEX Děčín 68:67   20 31 51 5   14 3 14   20 23   66
26.04.2023 d BK ARMEX Děčín 68:74   12 29 41 1   18 6 15   26 21   69
29.04.2023 v BK ARMEX Děčín 74:86   11 31 42 1   17 1 21   22 24   74
celkem 3335:3494   555 1111 1666 85   700 276 641   881 933   3535
průměr 81.3:85.2   13.5 27.1 40.6 2.1   17.1 6.7 15.6   21.5 22.8   86.2