image

žáci U15 / žákovská liga / ročník 2016/17 / BC Vysočina - statistiky družstva


detaily -- Seznam hráčů -- statistiky hráčů -- statistiky družstva
 2b.  3b.  celkem  TH
24.09.2016 d Slavia Kroměříž 84:59   39/39 100.0%   0/0 0.0%   39/39 100.0%   10/6 60.0%
25.09.2016 d SAM Brno 72:89   28/28 100.0%   1/1 100.0%   29/29 100.0%   29/13 44.8%
08.10.2016 d BK Opava 62:60   26/26 100.0%   0/0 0.0%   26/26 100.0%   19/10 52.6%
09.10.2016 d BCM Orli Prostějov 59:73   28/28 100.0%   0/0 0.0%   28/28 100.0%   7/3 42.9%
22.10.2016 v NH Ostrava 78:87   25/25 100.0%   0/0 0.0%   25/25 100.0%   48/28 58.3%
23.10.2016 v Snakes Ostrava 46:103   17/17 100.0%   0/0 0.0%   17/17 100.0%   26/12 46.2%
28.10.2016 v SK Žabovřesky 59:82   25/25 100.0%   0/0 0.0%   25/25 100.0%   19/9 47.4%
05.11.2016 v SAM Brno 75:110   35/35 100.0%   0/0 0.0%   35/35 100.0%   14/5 35.7%
06.11.2016 v Slavia Kroměříž 79:62   28/28 100.0%   0/0 0.0%   28/28 100.0%   48/23 47.9%
17.11.2016 d SK Žabovřesky 82:64   33/33 100.0%   1/1 100.0%   34/34 100.0%   22/13 59.1%
19.11.2016 v BCM Orli Prostějov 49:66   22/22 100.0%   0/0 0.0%   22/22 100.0%   17/5 29.4%
20.11.2016 v BK Opava 33:80   12/12 100.0%   1/1 100.0%   13/13 100.0%   14/6 42.9%
03.12.2016 d Snakes Ostrava 65:87   29/29 100.0%   0/0 0.0%   29/29 100.0%   13/7 53.8%
04.12.2016 d NH Ostrava 107:74   48/48 100.0%   1/1 100.0%   49/49 100.0%   19/8 42.1%
14.01.2017 v Jiskra Kyjov 64:49   30/30 100.0%   0/0 0.0%   30/30 100.0%   10/4 40.0%
15.01.2017 v Slavia Kroměříž 51:70   20/20 100.0%   1/1 100.0%   21/21 100.0%   22/8 36.4%
11.02.2017 d NH Ostrava 81:122   37/37 100.0%   1/1 100.0%   38/38 100.0%   21/4 19.0%
25.02.2017 v SK Žabovřesky 49:74   19/19 100.0%   1/1 100.0%   20/20 100.0%   21/8 38.1%
26.02.2017 d SK Žabovřesky 41:100   17/17 100.0%   1/1 100.0%   18/18 100.0%   9/4 44.4%
11.03.2017 d Slavia Kroměříž 73:68   24/24 100.0%   2/2 100.0%   26/26 100.0%   37/19 51.4%
12.03.2017 d Jiskra Kyjov 90:52   41/41 100.0%   1/1 100.0%   42/42 100.0%   14/5 35.7%
08.04.2017 d SK Bruntál 126:51   50/50 100.0%   1/1 100.0%   51/51 100.0%   43/23 53.5%
08.04.2017 v SK Bruntál 92:75   39/39 100.0%   1/1 100.0%   40/40 100.0%   18/11 61.1%
09.04.2017 v NH Ostrava 57:73   21/21 100.0%   1/1 100.0%   22/22 100.0%   22/12 54.5%
29.04.2017 d NH Ostrava 54:121   24/24 100.0%   0/0 0.0%   24/24 100.0%   18/6 33.3%
  717/717 100.0%   14/14 100.0%   731/731 100.0%   540/252 46.7%
  DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-  Val
24.09.2016 d Slavia Kroměříž 84:59   0 0 0 0   0 0 0   0 22   58
25.09.2016 d SAM Brno 72:89   0 0 0 0   0 0 0   0 20   36
08.10.2016 d BK Opava 62:60   0 0 0 0   0 0 0   0 19   34
09.10.2016 d BCM Orli Prostějov 59:73   0 0 0 0   0 0 0   0 17   38
22.10.2016 v NH Ostrava 78:87   0 0 0 0   0 0 0   0 23   35
23.10.2016 v Snakes Ostrava 46:103   0 0 0 0   0 0 0   0 13   19
28.10.2016 v SK Žabovřesky 59:82   0 0 0 0   0 0 0   0 16   33
05.11.2016 v SAM Brno 75:110   0 0 0 0   0 0 0   0 12   54
06.11.2016 v Slavia Kroměříž 79:62   0 0 0 0   0 0 0   0 23   31
17.11.2016 d SK Žabovřesky 82:64   0 0 0 0   0 0 0   0 15   58
19.11.2016 v BCM Orli Prostějov 49:66   0 0 0 0   0 0 0   0 10   27
20.11.2016 v BK Opava 33:80   0 0 0 0   0 0 0   0 2   23
03.12.2016 d Snakes Ostrava 65:87   0 0 0 0   0 0 0   0 13   46
04.12.2016 d NH Ostrava 107:74   0 0 0 0   0 0 0   0 24   72
14.01.2017 v Jiskra Kyjov 64:49   0 0 0 0   0 0 0   0 24   34
15.01.2017 v Slavia Kroměříž 51:70   0 0 0 0   0 0 0   0 21   16
11.02.2017 d NH Ostrava 81:122   0 0 0 0   0 0 0   0 26   38
25.02.2017 v SK Žabovřesky 49:74   0 0 0 0   0 0 0   0 19   17
26.02.2017 d SK Žabovřesky 41:100   0 0 0 0   0 0 0   0 13   23
11.03.2017 d Slavia Kroměříž 73:68   0 0 0 0   0 0 0   0 21   34
12.03.2017 d Jiskra Kyjov 90:52   0 0 0 0   0 0 0   0 24   57
08.04.2017 d SK Bruntál 126:51   0 0 0 0   0 0 0   0 19   87
08.04.2017 v SK Bruntál 92:75   0 0 0 0   0 0 0   0 20   65
09.04.2017 v NH Ostrava 57:73   0 0 0 0   0 0 0   0 23   24
29.04.2017 d NH Ostrava 54:121   0 0 0 0   0 0 0   0 16   26
celkem 1728:1951   0 0 0 0   0 0 0   0 455   985
průměr 69.1:78.0   0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0   0.0 18.2   39.4