image

starší minižákyně U13 / Oblasti / Krajský přebor starších minižákyň U13 / ročník 2016/17 / BK Brandýs nad Labem z.s.U13G - statistiky družstva


detaily -- Seznam hráček -- statistiky hráček -- statistiky družstva
 2b.  3b.  celkem  TH
01.10.2016 d BC Slaný U13G 30:72   14/14 100.0%   0/0 0.0%   14/14 100.0%   5/2 40.0%
01.10.2016 d BC Slaný U13G 17:47   7/7 100.0%   0/0 0.0%   7/7 100.0%   15/3 20.0%
15.10.2016 v ŠBK Sadská U13G 23:85   8/8 100.0%   1/1 100.0%   9/9 100.0%   25/4 16.0%
15.10.2016 v ŠBK Sadská U13G 27:130   8/8 100.0%   1/1 100.0%   9/9 100.0%   27/8 29.6%
30.10.2016 d Český Brod U13G 56:36   25/25 100.0%   1/1 100.0%   26/26 100.0%   21/3 14.3%
30.10.2016 d Český Brod U13G 45:38   19/19 100.0%   1/1 100.0%   20/20 100.0%   16/4 25.0%
13.11.2016 v BC Benešov 37:59   17/17 100.0%   0/0 0.0%   17/17 100.0%   12/3 25.0%
13.11.2016 v BC Benešov 25:44   11/11 100.0%   0/0 0.0%   11/11 100.0%   21/3 14.3%
26.11.2016 d Poděbrady U13G (ms) 44:28   20/20 100.0%   0/0 0.0%   20/20 100.0%   14/4 28.6%
26.11.2016 d Poděbrady U13G (ms) 51:30   23/23 100.0%   0/0 0.0%   23/23 100.0%   18/5 27.8%
11.12.2016 d BK Prosek U13 (ms) 43:29   21/21 100.0%   0/0 0.0%   21/21 100.0%   7/1 14.3%
11.12.2016 d BK Prosek U13 (ms) 50:26   24/24 100.0%   0/0 0.0%   24/24 100.0%   6/2 33.3%
07.01.2017 v BK Studánka Pardubice U13G (ms) 20:0   8/8 100.0%   0/0 0.0%   8/8 100.0%   24/4 16.7%
07.01.2017 v BK Studánka Pardubice U13G (ms) 23:0   9/9 100.0%   0/0 0.0%   9/9 100.0%   33/5 15.2%
22.01.2017 v BC Slaný U13G 35:36   16/16 100.0%   0/0 0.0%   16/16 100.0%   6/3 50.0%
22.01.2017 v BC Slaný U13G 39:42   17/17 100.0%   0/0 0.0%   17/17 100.0%   22/5 22.7%
28.01.2017 v Český Brod U13G 48:19   22/22 100.0%   0/0 0.0%   22/22 100.0%   9/4 44.4%
28.01.2017 v Český Brod U13G 41:34   20/20 100.0%   0/0 0.0%   20/20 100.0%   11/1 9.1%
04.02.2017 d ŠBK Sadská U13G 12:74   6/6 100.0%   0/0 0.0%   6/6 100.0%   14/0 0.0%
04.02.2017 d ŠBK Sadská U13G 25:76   9/9 100.0%   0/0 0.0%   9/9 100.0%   14/7 50.0%
18.03.2017 v Poděbrady U13G (ms) 14:54   5/5 100.0%   0/0 0.0%   5/5 100.0%   17/4 23.5%
18.03.2017 v Poděbrady U13G (ms) 14:65   7/7 100.0%   0/0 0.0%   7/7 100.0%   7/0 0.0%
02.04.2017 v BK Prosek U13 (ms) 69:35   33/33 100.0%   0/0 0.0%   33/33 100.0%   8/3 37.5%
02.04.2017 v BK Prosek U13 (ms) 63:45   29/29 100.0%   0/0 0.0%   29/29 100.0%   11/5 45.5%
  378/378 100.0%   4/4 100.0%   382/382 100.0%   363/83 22.9%
  DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-  Val
01.10.2016 d BC Slaný U13G 30:72   0 0 0 0   0 0 0   0 24   3
01.10.2016 d BC Slaný U13G 17:47   0 0 0 0   0 0 0   0 15   -10
15.10.2016 v ŠBK Sadská U13G 23:85   0 0 0 0   0 0 0   0 21   -19
15.10.2016 v ŠBK Sadská U13G 27:130   0 0 0 0   0 0 0   0 24   -16
30.10.2016 d Český Brod U13G 56:36   0 0 0 0   0 0 0   0 23   15
30.10.2016 d Český Brod U13G 45:38   0 0 0 0   0 0 0   0 20   13
13.11.2016 v BC Benešov 37:59   0 0 0 0   0 0 0   0 8   20
13.11.2016 v BC Benešov 25:44   0 0 0 0   0 0 0   0 15   -8
26.11.2016 d Poděbrady U13G (ms) 44:28   0 0 0 0   0 0 0   0 23   11
26.11.2016 d Poděbrady U13G (ms) 51:30   0 0 0 0   0 0 0   0 14   24
11.12.2016 d BK Prosek U13 (ms) 43:29   0 0 0 0   0 0 0   0 18   19
11.12.2016 d BK Prosek U13 (ms) 50:26   0 0 0 0   0 0 0   0 8   38
07.01.2017 v BK Studánka Pardubice U13G (ms) 20:0   0 0 0 0   0 0 0   0 13   -13
07.01.2017 v BK Studánka Pardubice U13G (ms) 23:0   0 0 0 0   0 0 0   0 16   -21
22.01.2017 v BC Slaný U13G 35:36   0 0 0 0   0 0 0   0 8   24
22.01.2017 v BC Slaný U13G 39:42   0 0 0 0   0 0 0   0 18   4
28.01.2017 v Český Brod U13G 48:19   0 0 0 0   0 0 0   0 13   30
28.01.2017 v Český Brod U13G 41:34   0 0 0 0   0 0 0   0 10   21
04.02.2017 d ŠBK Sadská U13G 12:74   0 0 0 0   0 0 0   0 21   -23
04.02.2017 d ŠBK Sadská U13G 25:76   0 0 0 0   0 0 0   0 25   -7
18.03.2017 v Poděbrady U13G (ms) 14:54   0 0 0 0   0 0 0   0 17   -16
18.03.2017 v Poděbrady U13G (ms) 14:65   0 0 0 0   0 0 0   0 11   -4
02.04.2017 v BK Prosek U13 (ms) 69:35   0 0 0 0   0 0 0   0 13   51
02.04.2017 v BK Prosek U13 (ms) 63:45   0 0 0 0   0 0 0   0 19   38
celkem 851:1104   0 0 0 0   0 0 0   0 397   174
průměr 35.5:46.0   0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0   0.0 16.5   7.3